行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 行情首页
  • 自选合约
  • 综合
  • 夜盘
  • 大商所
  • 上期所
  • 郑商所
  • 中金所
  • 广期所
  • 农产品
  • 黑色系
  • 有色金属
  • 能源化工
  • 贵金属
  • 金融
  • 大商所指数
...
自选合约
综合
夜盘
上期所
大商所
郑商所
中金所
广期所
农产品
黑色系
有色金属
能源化工
贵金属
金融
大商所指数
您暂未添加自选或已自选的合约到期了
去挑选品种
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
豆粕2305 M2305 3636 -0.47 -17 368858 1037780 3653 加入自选
铁矿石2305 I2305 881.5 -1.95 -17.5 276895 714948 899.0 加入自选
PVC2305 V2305 6155 0.28 17 237603 639044 6138 加入自选
玉米2305 C2305 2822 -0.84 -24 206090 631064 2846 加入自选
聚丙烯2305 PP2305 7519 -0.41 -31 132416 535326 7550 加入自选
棕榈2305 P2305 7700 -0.26 -20 247812 431710 7720 加入自选
乙二醇2305 EG2305 4058 -0.27 -11 83514 416296 4069 加入自选
豆油2305 Y2305 8200 0.44 36 198970 386182 8164 加入自选
聚乙烯2305 L2305 8024 -0.11 -9 85711 360135 8033 加入自选
苯乙烯2305 EB2305 8255 0.35 29 71081 171395 8226 加入自选
淀粉2305 CS2305 3068 -1.19 -37 95293 162096 3105 加入自选
鸡蛋2305 JD2305 4410 0.00 -- 0 127282 4410 加入自选
豆一2305 A2305 5446 -0.31 -17 31907 101580 5463 加入自选
LPG2305 PG2305 4357 -0.62 -27 27975 83626 4384 加入自选
焦煤2305 JM2305 1848.0 -1.12 -21.0 19859 65646 1869.0 加入自选
生猪2305 LH2305 15960 0.00 -- 0 51805 15960 加入自选
苯乙烯2304 EB2304 8346 0.58 48 40249 51354 8298 加入自选
焦炭2305 J2305 2737.5 -1.08 -30.0 9976 34379 2767.5 加入自选
豆二2304 B2304 4268 0.14 6 34728 22849 4262 加入自选
粳米2305 RR2305 3372 0.00 0 1470 14344 3372 加入自选
纤维板2305 FB2305 1220.5 0.00 -- 0 1527 1220.5 加入自选
胶板2304 BB2304 400.00 0.00 -- 0 0 400.00 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
螺纹钢2305 RB2305 4197 -0.85 -36 476964 1605402 4233 加入自选
热卷2305 HC2305 4306 -0.87 -38 95415 676376 4344 加入自选
白银2306 AG2306 5135 0.45 23 514682 586159 5112 加入自选
燃油2305 FU2305 2603 -0.23 -6 607995 369352 2609 加入自选
沥青2306 BU2306 3582 -0.56 -20 97602 296980 3602 加入自选
橡胶2305 RU2305 11670 -0.38 -45 82906 222173 11715 加入自选
纸浆2305 SP2305 5718 -1.85 -108 105368 187216 5826 加入自选
黄金2306 AU2306 442.80 0.60 2.62 110990 184983 440.18 加入自选
沪铜2305 CU2305 67510 0.75 500 45048 150030 67010 加入自选
沪铝2304 AL2304 18170 0.00 0 64357 131178 18170 加入自选
沥青2307 BU2307 3564 -0.75 -27 33282 129372 3591 加入自选
低硫油2306 LU2306 3580 -0.69 -25 59749 91903 3605 加入自选
20号胶2306 NR2306 9430 -0.68 -65 14014 65450 9495 加入自选
沪锌2304 ZN2304 22520 -0.20 -45 43420 59446 22565 加入自选
沪镍2304 NI2304 175270 -1.50 -2670 46103 54666 177940 加入自选
原油2305 SC2305 497.2 0.65 3.2 179427 54581 494.0 加入自选
沪锡2304 SN2304 186810 1.01 1870 69190 46618 184940 加入自选
不锈钢2304 SS2304 15810 -0.35 -55 39605 46217 15865 加入自选
沪铅2304 PB2304 15360 -0.16 -25 16900 33471 15385 加入自选
国际铜2305 BC2305 60100 1.03 610 4479 11861 59490 加入自选
线材2305 WR2305 -- 0 46 4681 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
PTA2305 TA2305 5890 0.82 48 1797464 1469339 5842 加入自选
甲醇2305 MA2305 2517 -0.36 -9 443712 1143204 2526 加入自选
玻璃2305 FG2305 1563 -0.57 -9 300070 687836 1572 加入自选
棉花2305 CF2305 14050 0.29 40 143560 534339 14010 加入自选
纯碱2305 SA2305 2857 0.32 9 249526 524324 2848 加入自选
菜粕2305 RM2305 2917 -0.85 -25 260671 421995 2942 加入自选
白糖2305 SR2305 6180 0.31 19 139792 336281 6161 加入自选
菜油2305 OI2305 8756 -0.55 -48 201196 265624 8804 加入自选
硅铁2305 SF2305 -- 0 200571 7810 加入自选
尿素2305 UR2305 -- 0 191449 2539 加入自选
苹果2305 AP2305 -- 0 189396 8674 加入自选
锰硅2305 SM2305 -- 0 183449 7364 加入自选
短纤2305 PF2305 7262 0.47 34 72153 110767 7228 加入自选
花生2310 PK2310 -- 0 106511 10356 加入自选
红枣2305 CJ2305 -- 0 53913 9745 加入自选
棉纱2305 CY2305 20795 0.05 10 1829 4005 20785 加入自选
菜籽2311 RS2311 -- 0 14 5765 加入自选
动力煤2304 ZC2304 -- 0 0 801.4 加入自选
强麦2305 WH2305 -- 0 0 3198 加入自选
早稻2305 RI2305 -- 0 0 2479 加入自选
普麦2305 PM2305 -- 0 0 3122 加入自选
晚籼2305 LR2305 -- 0 0 2360 加入自选
粳稻2305 JR2305 -- 0 0 2662 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
十债2306 T2306 100.490 0.01 0.010 61341 177985 100.480 加入自选
中证2306 IC2306 6107.6 -0.18 -11.2 11990 112609 6118.8 加入自选
五债2306 TF2306 101.075 0.07 0.070 64555 102903 101.005 加入自选
沪深2306 IF2306 3935.8 -0.53 -20.8 19353 87574 3956.6 加入自选
二债2306 TS2306 100.880 0.04 0.045 47667 62470 100.835 加入自选
中证1000 2306 IM2306 6655.0 -0.02 -1.0 10817 59967 6656.0 加入自选
上证2306 IH2306 2621.6 -0.66 -17.4 14873 46864 2639.0 加入自选
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
工业硅2308 SI2308 -- -- -- -- 加入自选
关注排行
本周人气 日成交额
中证 2171.98亿元
沪深 1990.29亿元
螺纹钢 1860.67亿元
棕榈 1005.97亿元
纯碱 984.98亿元
沪镍 967.21亿元
豆油 918.08亿元
上证 875.44亿元
沪铜 793.82亿元
黄金 747.02亿元
讨论排行
本周 总榜
原油 704帖
黄金 597帖
甲醇 325帖
沪铜 236帖
十债 205帖
二债 185帖
橡胶 185帖
原油 3.52万帖
甲醇 2.31万帖
黄金 1.87万帖
乙二醇 1.76万帖
螺纹钢 1.74万帖
纯碱 1.61万帖
铁矿石 1.49万帖
沪铜 1.36万帖
白银 1.21万帖
燃油 1.20万帖
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图