商品 | 报价 | 日期 | 产地或品牌 | 规格 | 报价方 |
---|---|---|---|---|---|
聚合硫酸铁 | 760元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 21% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
碱式聚合氯化铝 | 1350元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 含量≥28% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
聚合氯化铝 | 1280元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | PAC26%喷雾 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
聚合氯化铝 | 1380元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | PAC28%喷雾 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
聚合氯化铝 | 1480元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | PAC30%喷雾 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
聚合氯化铝 | 1200元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 含量26% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
聚合氯化铝 | 1080元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 含量24% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
粉状活性炭 | 4000元/吨 | 2023-09-28 | 河南巩义 | 木质碘值800 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
草酸 | 4500元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 工业级含量99% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
反渗透膜阻垢剂 | 550元/桶 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 有效成分含量95% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
反渗透膜阻垢剂 | 450元/桶 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 有效成分含量80% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
反渗透膜阻垢剂 | 6000元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 有效成分含量30% | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
复合碳源 | 450元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 含量COD≥20万 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
复合碳源 | 550元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | 含量COD≥30万 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
复合碳源 | 800元/吨 | 2023-09-28 | 连营玉溪 | COD当量≥50万 | 河南连营水处理材料有限公司VIP |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯