连续3日(交易日)上涨的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 涨幅 | ||
03-16 | 03-17 | 03-20 | |
AU2305 | 4/0.87% | 1/0.23% | 14/3.18% |
AU2304 | 4.70/1.11% | 0.72/0.17% | 13.54/3.14% |
AU2310 | 4.34/1.02% | 0.82/0.19% | 13.52/3.13% |
AU2306 | 4.46/1.05% | 0.90/0.21% | 13.26/3.07% |
AU2308 | 4.46/1.05% | 0.80/0.19% | 13.08/3.03% |
AU2404 | 5/1.27% | 2/0.40% | 13/3.00% |
AU2312 | 4.22/0.99% | 0.84/0.19% | 12.98/2.99% |
AU2402 | 4.44/1.04% | 0.74/0.17% | 12.56/2.89% |
FB2310 | 16.0/1.33% | 19.0/1.55% | 3.5/0.28% |
TF2309 | 0.170/0.17% | 0.015/0.01% | 0.090/0.09% |
TF2306 | 0.145/0.14% | 0.015/0.01% | 0.070/0.07% |
TF2312 | 0/0.16% | 0/0.04% | 0/0.07% |
TS2309 | 0.050/0.05% | 0.005/0.00% | 0.065/0.06% |
TS2312 | 0/0.05% | 0/0.01% | 0/0.06% |
TS2306 | 0.050/0.05% | 0.005/0.00% | 0.045/0.04% |
T2312 | 0/0.22% | 0/0.01% | 0/0.01% |
连续3日(交易日)下跌的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 跌幅 | ||
03-16 | 03-17 | 03-20 | |
SC2506 | -1.5/-0.29% | -2.3/-0.44% | -26.0/-5.04% |
M2305 | -18/-0.48% | -50/-1.33% | -131/-3.51% |
SC2309 | -26.8/-5.05% | -1.0/-0.20% | -17.4/-3.45% |
B2304 | -43/-0.98% | -63/-1.44% | -142/-3.27% |
M2307 | -17/-0.45% | -41/-1.09% | -121/-3.24% |
B2305 | -58/-1.33% | -53/-1.23% | -133/-3.11% |
B2306 | -58/-1.32% | -57/-1.31% | -134/-3.11% |
SC2307 | -30.0/-5.63% | -0.8/-0.16% | -15.5/-3.09% |
RM2305 | -41/-1.35% | -25/-0.84% | -92/-3.07% |
M2308 | -11/-0.29% | -45/-1.18% | -116/-3.06% |
SC2308 | -29.3/-5.50% | -5.2/-1.01% | -15.1/-3.01% |
RM2307 | -40/-1.32% | -23/-0.77% | -90/-3.00% |
SC2406 | -19.3/-3.62% | -8.1/-1.55% | -15.1/-2.96% |
SP2305 | -160/-2.63% | -102/-1.71% | -174/-2.93% |
RM2308 | -37/-1.20% | -19/-0.62% | -89/-2.90% |
I2306 | -29.5/-3.22% | -0.5/-0.06% | -24.5/-2.76% |
M2309 | -24/-0.63% | -36/-0.95% | -104/-2.76% |
I2307 | -29.5/-3.27% | -2.5/-0.28% | -24.0/-2.75% |
I2308 | -33.0/-3.72% | -3.5/-0.40% | -23.5/-2.75% |
SP2304 | -160/-2.64% | -82/-1.38% | -160/-2.71% |
FU2306 | -158/-5.59% | -52/-1.92% | -71/-2.69% |
B2307 | -56/-1.28% | -44/-1.01% | -115/-2.66% |
I2309 | -34.0/-3.90% | -3.0/-0.35% | -22.0/-2.63% |
FU2304 | -164/-5.80% | -22/-0.82% | -68/-2.55% |
SC2503 | -15.4/-2.89% | -6.9/-1.34% | -11.2/-2.21% |
SP2306 | -158/-2.63% | -88/-1.49% | -128/-2.19% |
AP2304 | -29/-0.33% | -170/-1.94% | -185/-2.13% |
SP2307 | -154/-2.57% | -80/-1.36% | -122/-2.09% |
AP2305 | -142/-1.59% | -160/-1.82% | -175/-2.01% |
SP2308 | -158/-2.64% | -70/-1.19% | -110/-1.88% |
FU2305 | -161/-5.72% | -52/-1.94% | -49/-1.86% |
FU2307 | -161/-5.71% | -36/-1.34% | -48/-1.82% |
FU2309 | -155/-5.56% | -43/-1.62% | -46/-1.77% |
SP2309 | -144/-2.41% | -64/-1.09% | -102/-1.75% |
JD2307 | -23/-0.53% | -29/-0.67% | -72/-1.68% |
SS2309 | -245/-1.58% | -25/-0.16% | -240/-1.57% |
NI2306 | -5100/-2.92% | -40/-0.02% | -2680/-1.55% |
FU2308 | -152/-5.42% | -37/-1.38% | -40/-1.52% |
B2308 | -53/-1.20% | -47/-1.07% | -60/-1.38% |
J2305 | -86.5/-3.04% | -1.0/-0.04% | -38.5/-1.38% |
BU2307 | -206/-5.43% | -48/-1.32% | -49/-1.36% |
B2309 | -49/-1.10% | -53/-1.21% | -58/-1.34% |
BU2306 | -176/-4.65% | -41/-1.12% | -48/-1.33% |
SS2308 | -225/-1.45% | -60/-0.39% | -190/-1.24% |
RB2306 | -167/-3.84% | -9/-0.21% | -51/-1.22% |
RB2304 | -130/-2.99% | -2/-0.05% | -50/-1.18% |
BU2308 | -201/-5.32% | -43/-1.18% | -42/-1.17% |
SS2307 | -190/-1.22% | -65/-0.42% | -180/-1.17% |
BU2309 | -182/-4.85% | -51/-1.41% | -41/-1.15% |
BU2305 | -168/-4.43% | -32/-0.87% | -41/-1.13% |
JD2308 | -14/-0.29% | -38/-0.79% | -52/-1.10% |
RB2307 | -135/-3.14% | -36/-0.85% | -45/-1.08% |
BU2312 | -158/-4.33% | -55/-1.55% | -37/-1.06% |
BU2304 | -166/-4.37% | -23/-0.63% | -37/-1.02% |
BU2409 | -140/-3.92% | -54/-1.55% | -31/-0.91% |
HC2306 | -173/-3.88% | -6/-0.14% | -38/-0.88% |
SS2306 | -220/-1.40% | -50/-0.32% | -135/-0.87% |
WR2305 | -225/-4.58% | -29/-0.61% | -41/-0.87% |
RB2309 | -151/-3.51% | -11/-0.26% | -34/-0.82% |
CY2305 | -575/-2.71% | -100/-0.48% | -165/-0.80% |
V2306 | -170/-2.70% | -24/-0.39% | -49/-0.79% |
V2307 | -161/-2.55% | -18/-0.29% | -49/-0.79% |
V2309 | -162/-2.57% | -23/-0.37% | -48/-0.78% |
V2308 | -164/-2.60% | -18/-0.29% | -47/-0.76% |
Y2308 | -190/-2.27% | -52/-0.63% | -62/-0.76% |
FG2309 | -80/-4.83% | -17/-1.05% | -12/-0.75% |
V2305 | -174/-2.76% | -33/-0.53% | -44/-0.71% |
FB2305 | -7.0/-0.57% | -2.0/-0.16% | -8.5/-0.70% |
Y2309 | -178/-2.14% | -34/-0.41% | -56/-0.69% |
HC2307 | -180/-4.05% | -5/-0.12% | -29/-0.68% |
EB2308 | -267/-3.20% | -52/-0.64% | -54/-0.67% |
SS2305 | -205/-1.30% | -50/-0.32% | -105/-0.67% |
BU2406 | -119/-3.32% | -61/-1.74% | -22/-0.64% |
Y2307 | -204/-2.43% | -48/-0.58% | -52/-0.63% |
RB2308 | -152/-3.52% | -38/-0.90% | -25/-0.60% |
MA2309 | -92/-3.64% | -15/-0.61% | -14/-0.57% |
JM2305 | -88.0/-4.53% | -7.0/-0.37% | -10.5/-0.56% |
Y2305 | -238/-2.83% | -58/-0.70% | -46/-0.56% |
EB2307 | -248/-2.98% | -51/-0.62% | -43/-0.53% |
JM2309 | -76.0/-4.18% | -2.0/-0.11% | -8.0/-0.45% |
CY2309 | -495/-2.29% | -170/-0.80% | -90/-0.43% |
V2304 | -178/-2.83% | -40/-0.65% | -26/-0.42% |
BU2403 | -138/-3.82% | -49/-1.40% | -14/-0.41% |
FG2308 | -73/-4.36% | -13/-0.80% | -6/-0.37% |
PG2306 | -183/-4.08% | -55/-1.27% | -13/-0.30% |
RU2308 | -380/-3.14% | -40/-0.34% | -35/-0.30% |
BC2307 | -2220/-3.63% | -70/-0.12% | -170/-0.29% |
A2305 | -3/-0.05% | -45/-0.82% | -15/-0.27% |
PG2305 | -191/-4.16% | -58/-1.31% | -12/-0.27% |
HC2309 | -153/-3.46% | -3/-0.07% | -10/-0.23% |
OI2307 | -306/-3.35% | -45/-0.51% | -20/-0.23% |
PG2307 | -168/-3.80% | -48/-1.12% | -8/-0.19% |
OI2309 | -306/-3.35% | -56/-0.63% | -16/-0.18% |
WR2308 | -15/-0.31% | -21/-0.43% | -8/-0.17% |
SA2308 | -74/-2.89% | -13/-0.52% | -4/-0.16% |
PG2308 | -151/-3.46% | -36/-0.85% | -6/-0.14% |
RU2304 | -450/-3.77% | -85/-0.73% | -10/-0.09% |
BC2306 | -2230/-3.65% | -50/-0.08% | -50/-0.08% |
EB2306 | -248/-2.98% | -31/-0.38% | -4/-0.05% |
RU2309 | -415/-3.42% | -50/-0.42% | -5/-0.04% |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、期货知识等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯