连续3日(交易日)上涨的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 涨幅 | ||
08-05 | 08-08 | 08-09 | |
FU2302 | 1/0.03% | 90/2.98% | 102/3.35% |
FU2305 | 1/0.03% | 83/2.75% | 90/2.97% |
P2212 | 162/2.09% | 366/4.7% | 198/2.48% |
FU2306 | 12/0.39% | 156/5.34% | 75/2.47% |
P2302 | 102/1.3% | 358/4.57% | 194/2.42% |
P2301 | 144/1.86% | 370/4.75% | 174/2.17% |
P2211 | 116/1.49% | 398/5.13% | 166/2.07% |
P2209 | 208/2.62% | 486/6.08% | 170/2.06% |
P2305 | 166/2.11% | 290/3.66% | 154/1.9% |
OI2303 | 9/0.08% | 278/2.63% | 191/1.79% |
P2210 | 136/1.74% | 386/4.92% | 140/1.73% |
P2303 | 72/0.91% | 348/4.43% | 124/1.53% |
CU2212 | 760/1.29% | 1150/1.95% | 800/1.34% |
CU2301 | 730/1.24% | 1150/1.95% | 800/1.34% |
CU2303 | 280/0.47% | 1320/2.25% | 770/1.29% |
CU2302 | 480/0.81% | 1000/1.7% | 760/1.27% |
CU2211 | 830/1.41% | 1210/2.05% | 750/1.25% |
CU2305 | 810/1.38% | 1210/2.06% | 730/1.22% |
C2209 | 17/0.64% | 8/0.3% | 32/1.2% |
BC2210 | 860/1.63% | 1350/2.55% | 610/1.13% |
CU2210 | 890/1.51% | 1230/2.07% | 680/1.13% |
FG2210 | 12/0.76% | 24/1.5% | 18/1.11% |
P2307 | 222/2.82% | 228/2.87% | 90/1.1% |
BC2209 | 780/1.48% | 1220/2.3% | 580/1.07% |
CU2209 | 890/1.5% | 1220/2.04% | 650/1.07% |
CU2306 | 360/0.61% | 1520/2.6% | 640/1.07% |
J2210 | 67/2.36% | 72/2.54% | 30.5/1.06% |
NI2306 | 3800/2.53% | 1440/0.96% | 1600/1.06% |
BU2305 | 1/0.03% | 150/4.04% | 40/1.05% |
PK2303 | 48/0.47% | 222/2.19% | 108/1.05% |
FG2212 | 1/0.06% | 34/2.14% | 16/0.99% |
FG2304 | 4/0.25% | 23/1.43% | 16/0.99% |
BC2211 | 740/1.41% | 940/1.78% | 510/0.95% |
CU2304 | 800/1.36% | 770/1.3% | 570/0.95% |
CU2208 | 1030/1.73% | 1050/1.74% | 550/0.9% |
BC2208 | 800/1.51% | 560/1.04% | 470/0.87% |
B2209 | 100/2.07% | 68/1.4% | 37/0.76% |
FG2211 | 7/0.45% | 23/1.47% | 12/0.76% |
B2301 | 112/2.54% | 29/0.64% | 33/0.74% |
PB2302 | 105/0.69% | 20/0.13% | 105/0.69% |
RU2301 | 20/0.15% | 365/2.83% | 90/0.69% |
NR2211 | 60/0.58% | 300/2.91% | 70/0.67% |
B2210 | 94/1.98% | 77/1.61% | 31/0.64% |
L2307 | 3/0.04% | 14/0.18% | 48/0.62% |
NR2210 | 70/0.67% | 315/3.04% | 65/0.61% |
PK2304 | 140/1.39% | 244/2.4% | 62/0.6% |
B2211 | 92/1.97% | 79/1.67% | 26/0.55% |
PB2304 | 30/0.2% | 95/0.63% | 80/0.52% |
SP2210 | 4/0.06% | 2/0.03% | 36/0.52% |
PK2212 | 116/1.18% | 212/2.14% | 50/0.5% |
BC2212 | 850/1.62% | 880/1.67% | 260/0.49% |
FG2307 | 11/0.69% | 28/1.76% | 8/0.49% |
AL2306 | 255/1.41% | 135/0.75% | 85/0.47% |
NR2212 | 110/1.07% | 230/2.22% | 50/0.47% |
PK2301 | 170/1.72% | 266/2.66% | 48/0.47% |
RB2306 | 41/1.08% | 126/3.33% | 17/0.44% |
CS2301 | 20/0.65% | 3/0.1% | 13/0.42% |
RU2303 | 75/0.58% | 285/2.19% | 55/0.42% |
WR2306 | 7/0.17% | 207/5.08% | 17/0.4% |
CS2303 | 13/0.42% | 6/0.19% | 12/0.39% |
RU2209 | 25/0.21% | 255/2.13% | 45/0.37% |
RU2305 | 70/0.54% | 335/2.57% | 45/0.34% |
NR2301 | 120/1.16% | 265/2.55% | 35/0.33% |
A2303 | 45/0.8% | 10/0.18% | 18/0.32% |
FG2209 | 7/0.45% | 22/1.42% | 5/0.32% |
A2301 | 42/0.74% | 16/0.28% | 17/0.3% |
M2301 | 142/3.97% | 17/0.46% | 11/0.3% |
PB2208 | 70/0.46% | 120/0.79% | 45/0.3% |
PB2209 | 75/0.5% | 110/0.72% | 45/0.29% |
RU2210 | 25/0.21% | 275/2.29% | 35/0.29% |
RU2211 | 40/0.33% | 275/2.28% | 35/0.29% |
BC2301 | 970/1.86% | 500/0.94% | 150/0.28% |
HC2302 | 32/0.83% | 100/2.57% | 11/0.28% |
RB2304 | 51/1.34% | 88/2.29% | 11/0.28% |
IC2212 | 151.2/2.53% | 49.6/0.81% | 16.2/0.26% |
CS2305 | 23/0.73% | 9/0.29% | 8/0.25% |
M2303 | 108/3.13% | 34/0.97% | 9/0.25% |
RU2208 | 55/0.46% | 275/2.3% | 30/0.25% |
IC2208 | 149.4/2.45% | 48.2/0.77% | 15.4/0.24% |
HC2303 | 41/1.06% | 125/3.25% | 9/0.23% |
NR2209 | 65/0.61% | 245/2.32% | 25/0.23% |
PB2210 | 75/0.5% | 105/0.69% | 35/0.23% |
PB2305 | 70/0.46% | 130/0.86% | 35/0.23% |
C2301 | 11/0.4% | 5/0.18% | 6/0.22% |
M2305 | 109/3.25% | 13/0.38% | 7/0.2% |
C2303 | 11/0.4% | 10/0.36% | 5/0.18% |
C2307 | 3/0.11% | 9/0.32% | 5/0.18% |
RB2301 | 10/0.26% | 142/3.69% | 7/0.18% |
RR2306 | 1/0.03% | 18/0.52% | 6/0.17% |
A2211 | 48/0.83% | 11/0.19% | 9/0.15% |
C2305 | 5/0.18% | 9/0.32% | 4/0.14% |
PK2211 | 148/1.52% | 196/2% | 12/0.12% |
RB2305 | 11/0.29% | 137/3.61% | 4/0.1% |
B2212 | 83/1.81% | 67/1.45% | 4/0.09% |
RR2211 | 2/0.06% | 6/0.18% | 3/0.09% |
PB2212 | 170/1.13% | 30/0.2% | 10/0.07% |
PB2301 | 180/1.2% | 125/0.82% | 10/0.07% |
PB2303 | 30/0.2% | 130/0.86% | 10/0.07% |
PB2306 | 45/0.3% | 95/0.63% | 5/0.03% |
PK2210 | 174/1.83% | 198/2.06% | 2/0.02% |
连续3日(交易日)下跌的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 跌幅 | ||
08-05 | 08-08 | 08-09 | |
SS2208 | -85/-0.51% | -410/-2.46% | -480/-2.91% |
JD2210 | -3/-0.07% | -104/-2.5% | -75/-1.84% |
JD2209 | -21/-0.51% | -102/-2.49% | -61/-1.52% |
SS2211 | -55/-0.35% | -190/-1.23% | -105/-0.69% |
SS2302 | -100/-0.66% | -170/-1.13% | -95/-0.63% |
SS2212 | -45/-0.29% | -170/-1.12% | -90/-0.6% |
SS2305 | -60/-0.4% | -150/-1% | -85/-0.57% |
SS2306 | -65/-0.43% | -180/-1.2% | -85/-0.57% |
JD2302 | -2/-0.05% | -15/-0.39% | -19/-0.5% |
SS2301 | -95/-0.62% | -180/-1.19% | -60/-0.4% |
PG2212 | -190/-3.7% | -31/-0.62% | -19/-0.38% |
SS2307 | -100/-0.67% | -215/-1.44% | -55/-0.37% |
SS2303 | -135/-0.89% | -165/-1.1% | -45/-0.3% |
PG2210 | -211/-4% | -37/-0.72% | -14/-0.28% |
SS2304 | -35/-0.23% | -255/-1.69% | -40/-0.27% |
SP2306 | -90/-1.37% | -34/-0.52% | -16/-0.25% |
SP2307 | -64/-0.98% | -34/-0.53% | -16/-0.25% |
PG2211 | -203/-3.91% | -25/-0.49% | -9/-0.18% |
AP2304 | -81/-0.91% | -125/-1.41% | -12/-0.14% |
AP2303 | -60/-0.68% | -116/-1.33% | -6/-0.07% |
TS2212 | -0.1/-0.05% | -0/-0.03% | -0.1/-0.06% |
TF2212 | -0.1/-0.08% | -0/-0.03% | -0/-0.04% |
TS2303 | -0/-0.03% | -0/-0.01% | -0/-0.04% |
TF2303 | -0.1/-0.1% | -0/-0.02% | -0/-0.01% |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、期货知识等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯