连续3日(交易日)上涨的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 涨幅 | ||
09-26 | 09-27 | 09-28 | |
AL2406 | 75/0.40% | 100/0.53% | 790/4.31% |
SC2506 | 0.9/0.15% | 4.3/0.73% | 20.4/3.46% |
LU2407 | 67/1.51% | 93/2.13% | 124/2.82% |
CF2401 | 35/0.20% | 170/0.98% | 335/1.93% |
SP2312 | 72/1.23% | 96/1.63% | 116/1.93% |
CF2403 | 70/0.41% | 140/0.82% | 320/1.87% |
B2401 | 22/0.49% | 50/1.12% | 83/1.85% |
B2402 | 1/0.02% | 40/0.91% | 81/1.85% |
SP2311 | 90/1.54% | 90/1.53% | 102/1.70% |
Y2403 | 4/0.05% | 100/1.27% | 130/1.65% |
CF2405 | 55/0.33% | 130/0.76% | 265/1.55% |
CF2407 | 65/0.39% | 140/0.83% | 245/1.45% |
B2312 | 10/0.22% | 51/1.12% | 64/1.40% |
SP2401 | 66/1.09% | 94/1.54% | 84/1.36% |
SP2406 | 56/0.92% | 62/1.02% | 62/1.00% |
SP2402 | 72/1.19% | 76/1.25% | 60/0.97% |
SP2407 | 60/0.99% | 66/1.08% | 54/0.88% |
SP2405 | 66/1.09% | 60/0.99% | 52/0.84% |
B2403 | 40/0.94% | 10/0.23% | 35/0.82% |
SP2403 | 68/1.12% | 68/1.11% | 50/0.81% |
SP2409 | 66/1.09% | 62/1.02% | 48/0.78% |
SP2404 | 58/0.96% | 72/1.18% | 42/0.68% |
B2405 | 3/0.07% | 8/0.20% | 26/0.65% |
M2312 | 14/0.34% | 31/0.75% | 26/0.63% |
B2404 | 36/0.88% | 11/0.27% | 25/0.60% |
SP2408 | 62/1.02% | 58/0.95% | 34/0.55% |
ZN2408 | 115/0.55% | 10/0.05% | 100/0.48% |
JD2402 | 2/0.05% | 24/0.61% | 18/0.46% |
M2401 | 30/0.76% | 31/0.78% | 17/0.43% |
AL2405 | 75/0.40% | 70/0.37% | 75/0.39% |
B2406 | 2/0.05% | 17/0.43% | 15/0.37% |
B2407 | 4/0.10% | 25/0.63% | 14/0.35% |
JD2311 | 1/0.02% | 28/0.61% | 16/0.35% |
RM2407 | 1/0.03% | 5/0.17% | 8/0.28% |
B2408 | 2/0.05% | 27/0.67% | 11/0.27% |
SP2310 | 108/1.85% | 80/1.36% | 16/0.27% |
AL2401 | 45/0.24% | 80/0.42% | 40/0.21% |
ZN2407 | 120/0.57% | 55/0.26% | 40/0.19% |
AL2409 | 70/0.37% | 25/0.13% | 35/0.18% |
AL2407 | 75/0.40% | 85/0.45% | 30/0.16% |
AL2408 | 45/0.24% | 90/0.47% | 30/0.16% |
rr2409 | 14/0.38% | 4/0.11% | 6/0.16% |
AP2311 | 38/0.42% | 93/1.02% | 13/0.14% |
M2311 | 20/0.46% | 21/0.48% | 6/0.14% |
AL2402 | 40/0.21% | 105/0.55% | 25/0.13% |
RR2408 | 19/0.51% | 8/0.22% | 4/0.11% |
AL2403 | 80/0.42% | 85/0.45% | 20/0.10% |
AL2404 | 70/0.37% | 75/0.39% | 20/0.10% |
M2407 | 13/0.39% | 9/0.27% | 2/0.06% |
M2408 | 13/0.38% | 7/0.20% | 2/0.06% |
RR2407 | 21/0.57% | 3/0.08% | 2/0.05% |
RR2406 | 9/0.25% | 4/0.11% | 1/0.03% |
连续3日(交易日)下跌的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 跌幅 | ||
09-26 | 09-27 | 09-28 | |
SA2311 | -74/-3.23% | -40/-1.79% | -101/-4.55% |
SA2312 | -47/-2.38% | -27/-1.39% | -79/-4.09% |
SA2401 | -33/-1.80% | -23/-1.27% | -60/-3.33% |
SA2402 | -34/-1.91% | -23/-1.31% | -49/-2.81% |
WR2311 | -97/-2.30% | -243/-5.71% | -90/-2.22% |
SA2403 | -33/-1.90% | -17/-0.99% | -35/-2.06% |
AU2402 | -0.18/-0.04% | -4.12/-0.87% | -9.00/-1.92% |
AU2312 | -0.16/-0.03% | -4.18/-0.89% | -8.80/-1.88% |
AU2408 | -0.28/-0.06% | -3.82/-0.81% | -8.34/-1.78% |
AU2406 | -0.68/-0.14% | -3.94/-0.83% | -8.16/-1.74% |
AU2404 | -0.56/-0.12% | -4.04/-0.86% | -8.08/-1.72% |
NR2310 | -140/-1.29% | -185/-1.71% | -185/-1.72% |
EG2407 | -52/-1.19% | -48/-1.10% | -61/-1.41% |
SN2405 | -2740/-1.23% | -1860/-0.84% | -3000/-1.36% |
PB2401 | -45/-0.27% | -155/-0.93% | -220/-1.32% |
SN2311 | -2890/-1.29% | -2840/-1.29% | -2890/-1.31% |
FB2406 | -8.0/-0.59% | -15.5/-1.14% | -17.5/-1.30% |
AG2406 | -111/-1.85% | -38/-0.64% | -76/-1.29% |
PB2311 | -100/-0.59% | -165/-0.98% | -210/-1.26% |
PB2312 | -50/-0.30% | -150/-0.90% | -210/-1.26% |
AG2404 | -107/-1.79% | -40/-0.68% | -72/-1.23% |
FG2406 | -17/-1.07% | -9/-0.57% | -19/-1.21% |
NI2310 | -1140/-0.72% | -7880/-4.99% | -1820/-1.19% |
SA2404 | -36/-2.09% | -7/-0.41% | -20/-1.19% |
FG2407 | -14/-0.90% | -7/-0.45% | -18/-1.17% |
AG2312 | -114/-1.92% | -44/-0.75% | -68/-1.16% |
AG2405 | -107/-1.79% | -44/-0.74% | -68/-1.16% |
AG2401 | -113/-1.90% | -48/-0.81% | -67/-1.14% |
AG2402 | -111/-1.86% | -47/-0.80% | -67/-1.14% |
SA2405 | -32/-1.88% | -5/-0.30% | -19/-1.14% |
SN2312 | -2290/-1.03% | -2860/-1.30% | -2500/-1.14% |
SN2401 | -2740/-1.23% | -2950/-1.34% | -2510/-1.14% |
AG2403 | -114/-1.91% | -41/-0.69% | -66/-1.13% |
AG2311 | -110/-1.85% | -44/-0.75% | -64/-1.10% |
EG2406 | -86/-1.96% | -75/-1.73% | -45/-1.05% |
SN2406 | -1360/-0.61% | -3150/-1.43% | -2310/-1.05% |
AG2310 | -106/-1.79% | -52/-0.88% | -60/-1.03% |
FG2402 | -23/-1.38% | -5/-0.30% | -17/-1.03% |
PP2310 | -110/-1.39% | -45/-0.58% | -80/-1.03% |
AG2407 | -109/-1.82% | -47/-0.79% | -60/-1.02% |
EG2402 | -90/-2.09% | -86/-2.02% | -43/-1.02% |
EG2403 | -88/-2.03% | -87/-2.04% | -43/-1.02% |
EG2401 | -90/-2.10% | -84/-1.99% | -42/-1.01% |
EG2311 | -91/-2.16% | -85/-2.05% | -40/-0.98% |
FG2408 | -9/-0.57% | -5/-0.32% | -15/-0.96% |
B2310 | -28/-0.58% | -13/-0.27% | -45/-0.94% |
EG2404 | -90/-2.06% | -90/-2.09% | -40/-0.94% |
EG2405 | -90/-2.06% | -82/-1.91% | -40/-0.94% |
FG2403 | -23/-1.41% | -7/-0.43% | -15/-0.93% |
SN2403 | -2680/-1.20% | -3010/-1.37% | -2000/-0.91% |
EG2312 | -91/-2.14% | -87/-2.08% | -37/-0.90% |
FG2404 | -23/-1.41% | -8/-0.50% | -14/-0.87% |
EG2310 | -86/-2.07% | -103/-2.49% | -34/-0.84% |
FG2405 | -23/-1.44% | -8/-0.51% | -13/-0.83% |
LH2403 | -105/-0.68% | -120/-0.78% | -125/-0.82% |
NI2402 | -2420/-1.54% | -5590/-3.58% | -1260/-0.82% |
SA2408 | -11/-0.65% | -4/-0.24% | -12/-0.71% |
LH2401 | -175/-1.01% | -25/-0.15% | -120/-0.70% |
NI2406 | -2390/-1.52% | -5540/-3.52% | -1060/-0.69% |
NI2404 | -2310/-1.47% | -5830/-3.73% | -1040/-0.68% |
SA2407 | -29/-1.73% | -5/-0.30% | -11/-0.67% |
SA2406 | -26/-1.54% | -6/-0.36% | -11/-0.66% |
NI2403 | -2330/-1.48% | -5050/-3.23% | -960/-0.63% |
SN2402 | -2450/-1.10% | -3150/-1.43% | -1380/-0.63% |
NI2405 | -2360/-1.50% | -5590/-3.57% | -950/-0.62% |
PK2403 | -44/-0.46% | -48/-0.50% | -58/-0.60% |
SN2310 | -3300/-1.48% | -3100/-1.40% | -1290/-0.59% |
PK2404 | -50/-0.52% | -60/-0.62% | -54/-0.56% |
LH2405 | -85/-0.54% | -90/-0.57% | -85/-0.54% |
BR2403 | -365/-2.81% | -90/-0.71% | -60/-0.48% |
FG2310 | -13/-0.70% | -5/-0.27% | -7/-0.37% |
MA2404 | -29/-1.19% | -5/-0.21% | -9/-0.37% |
BR2402 | -445/-3.38% | -185/-1.44% | -40/-0.32% |
NI2401 | -2360/-1.50% | -6090/-3.90% | -490/-0.32% |
V2408 | -92/-1.45% | -58/-0.93% | -19/-0.31% |
V2406 | -82/-1.30% | -79/-1.26% | -16/-0.26% |
SS2311 | -150/-0.99% | -280/-1.87% | -35/-0.24% |
V2404 | -94/-1.48% | -84/-1.34% | -15/-0.24% |
RR2311 | -20/-0.56% | -25/-0.70% | -8/-0.23% |
V2405 | -90/-1.42% | -90/-1.44% | -14/-0.23% |
V2403 | -90/-1.43% | -94/-1.51% | -13/-0.21% |
RS2311 | -5/-0.08% | -21/-0.34% | -12/-0.19% |
V2402 | -91/-1.45% | -95/-1.53% | -12/-0.19% |
V2407 | -80/-1.27% | -75/-1.20% | -12/-0.19% |
BC2406 | -20/-0.03% | -330/-0.55% | -110/-0.18% |
V2310 | -96/-1.56% | -113/-1.85% | -9/-0.15% |
V2311 | -95/-1.53% | -101/-1.64% | -7/-0.12% |
SN2407 | -1320/-0.60% | -2790/-1.27% | -240/-0.11% |
V2401 | -98/-1.56% | -95/-1.53% | -6/-0.10% |
MA2405 | -51/-2.11% | -3/-0.13% | -2/-0.08% |
RB2310 | -68/-1.85% | -30/-0.82% | -3/-0.08% |
V2312 | -92/-1.48% | -100/-1.62% | -5/-0.08% |
SS2312 | -155/-1.02% | -265/-1.76% | -10/-0.07% |
SS2401 | -140/-0.92% | -235/-1.56% | -10/-0.07% |
L2310 | -13/-0.16% | -17/-0.21% | -4/-0.05% |
UR2406 | -24/-1.20% | -11/-0.55% | -1/-0.05% |
CU2407 | -490/-0.72% | -560/-0.83% | -20/-0.03% |
BC2312 | -720/-1.19% | -540/-0.90% | -10/-0.02% |
L2408 | -34/-0.41% | -13/-0.16% | -2/-0.02% |
NI2311 | -2120/-1.35% | -6530/-4.17% | -30/-0.02% |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、期货知识等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯