上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 资金情绪

资金情绪

连续3日(交易日)上涨的合约
合约名称 涨幅
04-22 04-23 04-24
SM2411 208/3.16% 24/0.36% 380/5.63%
SM2408 236/3.64% 34/0.51% 370/5.54%
SM2406 206/3.20% 48/0.73% 362/5.46%
SM2405 200/3.13% 50/0.77% 356/5.40%
SM2407 204/3.16% 36/0.54% 356/5.35%
SM2409 208/3.19% 42/0.63% 354/5.26%
SM2410 194/2.98% 30/0.45% 348/5.19%
SM2502 238/3.63% 44/0.66% 340/5.03%
SM2501 218/3.32% 26/0.39% 332/4.90%
SM2503 238/3.62% 54/0.80% 292/4.31%
SM2504 320/4.93% 32/0.47% 282/4.16%
BC2410 540/0.79% 1200/1.75% 1590/2.27%
b2409 11/0.29% 68/1.78% 71/1.83%
b2410 12/0.31% 64/1.67% 69/1.77%
b2501 11/0.29% 59/1.53% 52/1.33%
b2412 12/0.31% 57/1.48% 51/1.30%
Y2408 34/0.46% 148/1.99% 88/1.17%
OI2411 60/0.75% 333/4.13% 93/1.12%
OI2501 50/0.62% 325/4.02% 93/1.11%
Y2407 14/0.19% 150/2.02% 84/1.11%
B2408 9/0.24% 55/1.44% 42/1.09%
m2411 8/0.24% 15/0.45% 35/1.04%
OI2405 56/0.71% 307/3.88% 83/1.02%
RM2503 8/0.31% 22/0.84% 27/1.02%
y2411 18/0.24% 150/2.01% 76/1.00%
M2408 5/0.15% 11/0.33% 33/0.98%
m2409 7/0.21% 13/0.39% 33/0.98%
OI2409 52/0.65% 341/4.24% 81/0.97%
OI2503 60/0.75% 291/3.60% 80/0.96%
m2412 9/0.27% 13/0.39% 32/0.95%
RM2409 6/0.22% 16/0.58% 26/0.94%
RM2501 10/0.38% 23/0.87% 25/0.94%
m2501 10/0.30% 17/0.51% 30/0.90%
OI2407 52/0.65% 336/4.20% 74/0.89%
y2409 22/0.29% 156/2.09% 68/0.89%
RM2411 8/0.31% 20/0.76% 23/0.87%
b2502 8/0.21% 62/1.61% 34/0.87%
y2501 16/0.21% 130/1.73% 66/0.87%
Y2405 20/0.27% 160/2.15% 62/0.82%
y2412 6/0.08% 142/1.89% 50/0.65%
RM2408 2/0.07% 15/0.54% 17/0.61%
y2503 2/0.03% 126/1.69% 46/0.61%
M2407 7/0.21% 10/0.31% 17/0.52%
B2407 2/0.05% 54/1.44% 16/0.42%
CS2407 9/0.32% 17/0.60% 12/0.42%
cs2409 6/0.21% 17/0.60% 11/0.38%
cs2411 6/0.21% 12/0.43% 3/0.11%
cs2501 5/0.18% 8/0.29% 3/0.11%
SR2405 12/0.19% 11/0.17% 6/0.09%
C2405 6/0.25% 13/0.54% 1/0.04%
连续3日(交易日)下跌的合约
合约名称 跌幅
04-22 04-23 04-24
EG2405 -7/-0.16% -40/-0.90% -103/-2.32%
EG2407 -8/-0.18% -52/-1.16% -94/-2.10%
EG2408 -12/-0.26% -56/-1.23% -93/-2.06%
NR2406 -25/-0.21% -210/-1.77% -180/-1.54%
NR2405 -30/-0.26% -195/-1.67% -175/-1.52%
NR2407 -15/-0.13% -205/-1.72% -155/-1.31%
MA2405 -9/-0.34% -78/-2.97% -33/-1.28%
RU2405 -160/-1.12% -255/-1.78% -175/-1.24%
RU2410 -160/-1.09% -260/-1.78% -170/-1.18%
RU2411 -140/-0.96% -255/-1.74% -160/-1.11%
RU2406 -135/-0.94% -240/-1.67% -155/-1.09%
RU2408 -125/-0.86% -250/-1.73% -155/-1.08%
RU2409 -160/-1.10% -275/-1.89% -155/-1.08%
RU2407 -140/-0.97% -275/-1.90% -145/-1.02%
MA2409 -21/-0.81% -68/-2.64% -24/-0.95%
RU2501 -150/-0.96% -280/-1.79% -145/-0.94%
BR2412 -145/-1.08% -85/-0.64% -120/-0.90%
RU2503 -100/-0.64% -245/-1.56% -140/-0.90%
l2411 -29/-0.34% -112/-1.32% -73/-0.87%
MA2406 -29/-1.11% -78/-3.00% -21/-0.82%
BR2407 -190/-1.42% -260/-1.94% -105/-0.80%
BR2409 -160/-1.19% -240/-1.79% -105/-0.80%
RU2504 -140/-0.89% -110/-0.70% -120/-0.77%
CF2407 -20/-0.13% -30/-0.19% -115/-0.73%
BR2406 -245/-1.86% -290/-2.21% -90/-0.70%
CF2405 -25/-0.16% -30/-0.19% -110/-0.70%
L2406 -29/-0.34% -77/-0.91% -59/-0.70%
L2407 -6/-0.07% -96/-1.14% -58/-0.69%
BR2408 -185/-1.38% -255/-1.91% -85/-0.65%
BR2411 -200/-1.49% -115/-0.86% -85/-0.65%
BR2501 -70/-0.52% -200/-1.49% -85/-0.64%
BR2504 -145/-1.07% -110/-0.82% -85/-0.64%
l2501 -16/-0.19% -116/-1.37% -54/-0.64%
JD2407 -5/-0.16% -65/-2.12% -19/-0.63%
MA2407 -20/-0.78% -66/-2.57% -16/-0.63%
BR2405 -280/-2.12% -280/-2.13% -75/-0.58%
AU2405 -8.88/-1.57% -14.88/-2.65% -3.12/-0.57%
l2409 -16/-0.19% -112/-1.32% -48/-0.57%
pp2411 -12/-0.16% -85/-1.11% -42/-0.55%
L2405 -18/-0.21% -92/-1.09% -45/-0.54%
l2410 -19/-0.22% -109/-1.29% -42/-0.50%
pp2409 -27/-0.35% -78/-1.02% -37/-0.49%
CF2501 -50/-0.32% -35/-0.22% -75/-0.48%
CY2501 -10/-0.05% -25/-0.12% -105/-0.48%
MA2408 -18/-0.70% -63/-2.45% -12/-0.47%
TA2411 -26/-0.43% -6/-0.10% -28/-0.47%
MA2501 -29/-1.09% -61/-2.31% -12/-0.46%
PP2407 -38/-0.50% -66/-0.87% -35/-0.46%
pp2501 -27/-0.35% -71/-0.93% -35/-0.46%
CF2409 -15/-0.09% -20/-0.13% -70/-0.44%
PP2408 -38/-0.50% -65/-0.86% -33/-0.44%
MA2410 -23/-0.89% -64/-2.48% -11/-0.43%
L2408 -9/-0.11% -101/-1.19% -35/-0.42%
CF2411 -25/-0.16% -50/-0.31% -60/-0.38%
CF2503 -70/-0.44% -80/-0.51% -60/-0.38%
PP2405 -30/-0.39% -69/-0.91% -29/-0.38%
pp2410 -36/-0.47% -74/-0.97% -29/-0.38%
pp2502 -31/-0.40% -74/-0.97% -28/-0.37%
pp2503 -54/-0.70% -49/-0.64% -26/-0.34%
TA2408 -32/-0.53% -14/-0.23% -20/-0.33%
TA2410 -22/-0.37% -20/-0.33% -20/-0.33%
PP2406 -27/-0.35% -51/-0.67% -24/-0.32%
MA2503 -38/-1.45% -42/-1.62% -8/-0.31%
WR2405 -32/-0.83% -26/-0.68% -12/-0.31%
BR2503 -50/-0.37% -80/-0.60% -40/-0.30%
rr2411 -11/-0.31% -1/-0.03% -10/-0.28%
PF2409 -8/-0.11% -28/-0.37% -20/-0.27%
SR2409 -3/-0.05% -23/-0.37% -15/-0.24%
MA2502 -31/-1.18% -44/-1.69% -6/-0.23%
BU2405 -30/-0.80% -18/-0.48% -8/-0.22%
lh2409 -30/-0.17% -420/-2.31% -40/-0.22%
pg2411 -23/-0.47% -30/-0.61% -11/-0.22%
TA2412 -10/-0.17% -16/-0.27% -12/-0.20%
MA2412 -23/-0.87% -58/-2.20% -5/-0.19%
TA2503 -14/-0.23% -8/-0.13% -10/-0.17%
RR2406 -9/-0.26% -8/-0.23% -5/-0.14%
TA2409 -28/-0.47% -14/-0.23% -8/-0.13%
rr2410 -13/-0.36% -2/-0.06% -4/-0.11%
TA2501 -28/-0.47% -10/-0.17% -6/-0.10%
MA2411 -25/-0.96% -58/-2.24% -2/-0.08%
MA2504 -31/-1.18% -45/-1.73% -2/-0.08%
PF2412 -14/-0.19% -30/-0.40% -4/-0.05%
温馨小贴士:
此页面展示的是连续3天上涨/下跌的合约,涨跌数值=当日收盘价-昨日结算价,涨跌幅=涨跌数值/昨日结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定