品种 | 近月合约 | 远月合约 | 当前价差 | 交割费 | 仓储费 | 持有期 | 资金成本 | 转抛成本 | 价差占比 | 仓单有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 5268 | 5299 | -31 | 1 | 0.016 | 120 | 31.18 | 34.1 | 90.91% | 永久有效 |
沪铝 | 19070 | 19035 | 35 | 2 | 0.400 | 120 | 37.62 | 87.62 | NaN% | 永久有效 |
黄金 | - | - | - | 0 | 1.800 | 120 | - | - | - | 永久有效 |
沥青 | 3840 | 3806 | 34 | 1 | 1.500 | 120 | 18.94 | 199.94 | NaN% | 10月 |
沪铜 | 68730 | 68380 | 350 | 2 | 0.300 | 120 | 135.58 | 173.58 | NaN% | 永久有效 |
燃油 | 2593 | 2606 | -13 | 1 | 1.400 | 120 | 12.79 | 181.79 | 7.15% | 12月 |
热卷 | 4056 | 4035 | 21 | 1 | 0.150 | 120 | 17.34 | 36.34 | NaN% | 生产日期360天 |
沪镍 | 214640 | 206860 | 7780 | 2 | 1.250 | 120 | 134.08 | 286.08 | NaN% | 永久有效 |
沪铅 | 15350 | 15415 | -65 | 2 | 0.700 | 120 | 35.33 | 121.33 | 53.57% | 永久有效 |
螺纹钢 | 4031 | 4003 | 28 | 1 | 0.150 | 120 | 17.23 | 36.23 | NaN% | 生产日期90天 |
橡胶 | 12705 | 12650 | 55 | 4 | 0.800 | 120 | 41.77 | 141.77 | NaN% | 11月 |
沪锡 | 229770 | 228450 | 1320 | 2 | 1.500 | 120 | 105.76 | 287.76 | NaN% | 永久有效 |
纸浆 | 6822 | 6474 | 348 | 1 | 0.800 | 120 | 33.64 | 130.64 | NaN% | 12月 |
不锈钢 | 16715 | 16490 | 225 | 1 | 0.800 | 120 | 38.47 | 135.47 | NaN% | 生产日期360天 |
沪锌 | 24110 | 23850 | 260 | 2 | 0.300 | 120 | 55.49 | 93.49 | NaN% | 永久有效 |
豆一 | 5569 | 5490 | 79 | 4 | 0.500 | 120 | 21.97 | 85.97 | NaN% | 3月 |
豆二 | 4552 | 4497 | 55 | 1 | 1.000 | 120 | 13.47 | 134.47 | NaN% | 3月 |
玉米 | 2843 | 2818 | 25 | 1 | 0.800 | 120 | 11.22 | 108.22 | NaN% | 3月 |
淀粉 | 3047 | 3097 | -50 | 1 | 0.800 | 120 | 9.02 | 106.02 | 47.16% | 3/7/11月 |
苯乙烯 | 8445 | 8353 | 92 | 1 | 1.600 | 120 | 16.66 | 209.66 | NaN% | 每月 |
乙二醇 | 4253 | 4343 | -90 | 1 | 1.500 | 120 | 16.78 | 197.78 | 45.51% | 3月 |
铁矿石 | 846 | 808.5 | 37.5 | 0.5 | 0.500 | 120 | 36.16 | 96.66 | NaN% | 3月 |
焦炭 | 2743 | 2635.5 | 107.5 | 1 | 1.000 | 120 | 180.36 | 301.36 | NaN% | 3月 |
鸡蛋 | 4465 | 4738 | -273 | 1 | 3.000 | 120 | 6.61 | 367.61 | 74.26% | 每月 |
焦煤 | 1802.5 | 1717.5 | 85 | 1 | 1.000 | 120 | 71.11 | 192.11 | NaN% | 每月 |
聚乙烯 | 8289 | 8242 | 47 | 2 | 1.000 | 120 | 14.99 | 136.99 | NaN% | 3月 |
豆粕 | 3870 | 3859 | 11 | 1 | 0.500 | 120 | 12.72 | 73.72 | NaN% | 3/7/11月 |
棕榈 | 7688 | 7700 | -12 | 1 | 0.900 | 120 | 30.33 | 139.33 | 8.61% | 每月 |
LPG | 4821 | 4466 | 355 | 1 | 1.000 | 120 | 41.21 | 162.21 | NaN% | - |
聚丙烯 | 7969 | 7964 | 5 | 2 | 1.000 | 120 | 14.41 | 136.41 | NaN% | 3月 |
粳米 | 3371 | 3417 | -46 | 1 | 1.000 | 120 | 6.65 | 127.65 | 36.04% | 每月 |
PVC | 6215 | 6246 | -31 | 2 | 1.000 | 120 | 11.24 | 133.24 | 23.27% | 3月 |
豆油 | 8568 | 8492 | 76 | 1 | 0.900 | 120 | 25.35 | 134.35 | NaN% | 3月 |
动力煤 | 801.4 | 801.4 | 0 | 1 | 0.050 | 120 | 131.74 | 138.74 | - | 5/11月 |
强麦 | 3525 | 3525 | 0 | 0.5 | 0.400 | 120 | 34.77 | 83.27 | - | 9月 |
尿素 | 2491 | 2336 | 155 | 1 | 0.400 | 120 | 13.1 | 62.1 | NaN% | 2/6/10月 |
PTA | 5616 | 5596 | 20 | 1 | 0.500 | 120 | 6.46 | 67.46 | NaN% | 9月 |
白糖 | 5925 | 5938 | -13 | 1 | 0.400 | 120 | 13.64 | 62.64 | 20.75% | 11月 |
锰硅 | 7412 | 7336 | 76 | 1 | 0.450 | 120 | 14.62 | 69.62 | NaN% | 10月 |
硅铁 | 7994 | 7914 | 80 | 1 | 0.450 | 120 | 15.77 | 70.77 | NaN% | 2/6/10月 |
纯碱 | 2972 | 2548 | 424 | 1 | 0.500 | 120 | 23.45 | 84.45 | NaN% | - |
菜粕 | 3200 | 3185 | 15 | 1 | 0.500 | 120 | 9.47 | 70.47 | NaN% | 3/7/11月 |
短纤 | 7344 | 7392 | -48 | 0 | 0.000 | 120 | 9.66 | 9.66 | 496.89% | - |
菜油 | 9781 | 9875 | -94 | 1 | 0.900 | 120 | 28.94 | 137.94 | 68.15% | 5月 |
甲醇 | 2672 | 2636 | 36 | 1 | 1.500 | 120 | 7.03 | 188.03 | NaN% | 5/11月 |
晚籼 | 2360 | 2360 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 23.28 | 84.28 | - | 9月 |
玻璃 | 1574 | 1635 | -61 | 1 | 0.250 | 120 | 9.31 | 40.31 | 151.33% | 1/3/5/7/9/11月 |
棉纱 | 22300 | 22730 | -430 | 1 | 2.500 | 120 | 25.66 | 326.66 | 131.64% | 2/4/6/8/10月 |
红枣 | 10680 | 11025 | -345 | 1 | 3.000 | 120 | 21.07 | 382.07 | 90.3% | 9月 |
棉花 | 15000 | 15100 | -100 | 0.5 | 0.800 | 120 | 17.26 | 113.76 | 87.9% | 3月 |
苹果 | 8896 | - | 8896 | 1 | 0.500 | 120 | 29.25 | 90.25 | NaN% | 1/5/7月 |
粳稻 | 2662 | 2662 | 0 | 1 | 0.550 | 120 | 26.26 | 93.26 | - | 9月 |
菜籽 | - | 5941 | - | 1 | 0.500 | 120 | - | - | - | 11月 |
原油 | 535.1 | 533.5 | 1.6 | 0 | 0.200 | 120 | 263.88 | 287.88 | NaN% | - |
低硫油 | 4042 | 3908 | 134 | 1 | 2.000 | 120 | 19.93 | 260.93 | NaN% | - |
20号胶 | 9930 | 10075 | -145 | 4 | 1.500 | 120 | 32.65 | 216.65 | 66.93% | - |
线材 | 4838 | 4800 | 38 | 1 | 0.150 | 120 | 20.68 | 39.68 | NaN% | 生产日期90天 |
纤维板 | 1269 | 1283.5 | -14.5 | 0.01 | 0.035 | 120 | 4.17 | 8.38 | 173.03% | 3/7/11月 |
胶板 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 263.01 | 383.01 | - | 3/7/11月 |
早稻 | 2479 | 2479 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 24.45 | 73.45 | - | 7月 |
普麦 | 3122 | 3122 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 76.98 | 125.98 | - | 9月 |
工业硅 | - | 17680 | - | 0 | 0.000 | 120 | - | - | - | - |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯