席位 | 持仓市值 | 操作 |
---|---|---|
中信期货 | 533394185025 | 查看持仓列表 查看详情 |
国泰君安期货 | 357673826990 | 查看持仓列表 查看详情 |
东证期货 | 266110892745 | 查看持仓列表 查看详情 |
华泰期货 | 255079213635 | 查看持仓列表 查看详情 |
国投安信期货 | 190130175020 | 查看持仓列表 查看详情 |
银河期货 | 185089899275 | 查看持仓列表 查看详情 |
海通期货 | 164724313155 | 查看持仓列表 查看详情 |
永安期货 | 161851389775 | 查看持仓列表 查看详情 |
申银万国期货 | 146833378535 | 查看持仓列表 查看详情 |
招商期货 | 88879771130 | 查看持仓列表 查看详情 |
中信建投期货 | 82139196495 | 查看持仓列表 查看详情 |
广发期货 | 80773805660 | 查看持仓列表 查看详情 |
宏源期货 | 74647851355 | 查看持仓列表 查看详情 |
中粮期货 | 73126658560 | 查看持仓列表 查看详情 |
光大期货 | 69944806145 | 查看持仓列表 查看详情 |
浙商期货 | 68896636725 | 查看持仓列表 查看详情 |
中泰期货 | 62966459965 | 查看持仓列表 查看详情 |
国信期货 | 62456131600 | 查看持仓列表 查看详情 |
方正中期期货 | 62101181425 | 查看持仓列表 查看详情 |
南华期货 | 55437622835 | 查看持仓列表 查看详情 |
兴证期货 | 50334840805 | 查看持仓列表 查看详情 |
五矿期货 | 48695732445 | 查看持仓列表 查看详情 |
平安期货 | 46658085420 | 查看持仓列表 查看详情 |
一德期货 | 46175604340 | 查看持仓列表 查看详情 |
中金财富 | 34391684465 | 查看持仓列表 查看详情 |
新湖期货 | 32476594490 | 查看持仓列表 查看详情 |
瑞达期货 | 31664530715 | 查看持仓列表 查看详情 |
中金期货 | 31375435950 | 查看持仓列表 查看详情 |
华闻期货 | 31334540530 | 查看持仓列表 查看详情 |
建信期货 | 25388435680 | 查看持仓列表 查看详情 |
金瑞期货 | 22137157870 | 查看持仓列表 查看详情 |
瑞银期货 | 21846289160 | 查看持仓列表 查看详情 |
宝城期货 | 20351096300 | 查看持仓列表 查看详情 |
中银国际期货 | 19436550320 | 查看持仓列表 查看详情 |
中辉期货 | 19432316675 | 查看持仓列表 查看详情 |
国贸期货 | 19376759705 | 查看持仓列表 查看详情 |
兴业期货 | 18747737155 | 查看持仓列表 查看详情 |
东吴期货 | 18541346400 | 查看持仓列表 查看详情 |
格林大华期货 | 18148266295 | 查看持仓列表 查看详情 |
东海期货 | 17711843220 | 查看持仓列表 查看详情 |
国富期货 | 17604982765 | 查看持仓列表 查看详情 |
东兴期货 | 17537404340 | 查看持仓列表 查看详情 |
乾坤期货 | 17468770630 | 查看持仓列表 查看详情 |
国元期货 | 15231454695 | 查看持仓列表 查看详情 |
紫金天风 | 15189492360 | 查看持仓列表 查看详情 |
海证期货 | 15019512045 | 查看持仓列表 查看详情 |
大地期货 | 13715439480 | 查看持仓列表 查看详情 |
弘业期货 | 12297215635 | 查看持仓列表 查看详情 |
中财期货 | 12022595685 | 查看持仓列表 查看详情 |
国海良时期货 | 11743999565 | 查看持仓列表 查看详情 |
首创期货 | 11699415625 | 查看持仓列表 查看详情 |
云晨期货 | 9399650360 | 查看持仓列表 查看详情 |
长江期货 | 9355052960 | 查看持仓列表 查看详情 |
华安期货 | 8954085280 | 查看持仓列表 查看详情 |
物产中大期货 | 8845767315 | 查看持仓列表 查看详情 |
徽商期货 | 8419865640 | 查看持仓列表 查看详情 |
广州期货 | 7251411420 | 查看持仓列表 查看详情 |
东亚期货 | 7069786220 | 查看持仓列表 查看详情 |
国际期货 | 7030797680 | 查看持仓列表 查看详情 |
上海中期期货 | 7005380745 | 查看持仓列表 查看详情 |
摩根大通期货 | 6927640430 | 查看持仓列表 查看详情 |
齐盛期货 | 6898095300 | 查看持仓列表 查看详情 |
华西期货 | 6633621385 | 查看持仓列表 查看详情 |
中原期货 | 6542077385 | 查看持仓列表 查看详情 |
中融汇信期货 | 6291033230 | 查看持仓列表 查看详情 |
信达期货 | 5846794830 | 查看持仓列表 查看详情 |
安粮期货 | 5245748955 | 查看持仓列表 查看详情 |
西部期货 | 5077505010 | 查看持仓列表 查看详情 |
金源期货 | 4864682470 | 查看持仓列表 查看详情 |
锦泰期货 | 4821769285 | 查看持仓列表 查看详情 |
华融融达期货 | 4812280205 | 查看持仓列表 查看详情 |
中州期货 | 4420641710 | 查看持仓列表 查看详情 |
先锋期货 | 4288878320 | 查看持仓列表 查看详情 |
国联期货 | 4274284880 | 查看持仓列表 查看详情 |
创元期货 | 4134562665 | 查看持仓列表 查看详情 |
瑞奇期货 | 4029003050 | 查看持仓列表 查看详情 |
混沌天成期货 | 3984704400 | 查看持仓列表 查看详情 |
国金期货 | 3893257490 | 查看持仓列表 查看详情 |
恒泰期货 | 3722299080 | 查看持仓列表 查看详情 |
大有期货 | 3554063490 | 查看持仓列表 查看详情 |
第一创业期货 | 2950388100 | 查看持仓列表 查看详情 |
中航期货 | 2792689630 | 查看持仓列表 查看详情 |
财信期货 | 2743932550 | 查看持仓列表 查看详情 |
金元期货 | 2674034210 | 查看持仓列表 查看详情 |
和融期货 | 2554081700 | 查看持仓列表 查看详情 |
美尔雅期货 | 2320905805 | 查看持仓列表 查看详情 |
迈科期货 | 2179692550 | 查看持仓列表 查看详情 |
冠通期货 | 1998870705 | 查看持仓列表 查看详情 |
恒力期货 | 1942492350 | 查看持仓列表 查看详情 |
大越期货 | 1752692435 | 查看持仓列表 查看详情 |
东方财富期货 | 1704868405 | 查看持仓列表 查看详情 |
新世纪期货 | 1670767850 | 查看持仓列表 查看详情 |
中天期货 | 1657152805 | 查看持仓列表 查看详情 |
大陆期货 | 1656764500 | 查看持仓列表 查看详情 |
渤海期货 | 1639455375 | 查看持仓列表 查看详情 |
东航期货 | 1461593960 | 查看持仓列表 查看详情 |
中衍期货 | 1435046240 | 查看持仓列表 查看详情 |
山金期货 | 1377440620 | 查看持仓列表 查看详情 |
盛达期货 | 1276542670 | 查看持仓列表 查看详情 |
英大期货 | 1272765085 | 查看持仓列表 查看详情 |
西南期货 | 1216872595 | 查看持仓列表 查看详情 |
华鑫期货 | 1138897765 | 查看持仓列表 查看详情 |
道通期货 | 1132275860 | 查看持仓列表 查看详情 |
华金期货 | 1113870550 | 查看持仓列表 查看详情 |
民生期货 | 1086324630 | 查看持仓列表 查看详情 |
和合期货 | 1024311505 | 查看持仓列表 查看详情 |
华联期货 | 968562330 | 查看持仓列表 查看详情 |
中钢期货 | 688353050 | 查看持仓列表 查看详情 |
国盛期货 | 663906650 | 查看持仓列表 查看详情 |
福能期货 | 647441630 | 查看持仓列表 查看详情 |
金石期货 | 516536250 | 查看持仓列表 查看详情 |
红塔期货 | 476957135 | 查看持仓列表 查看详情 |
神华期货 | 330640025 | 查看持仓列表 查看详情 |
长安期货 | 305843790 | 查看持仓列表 查看详情 |
倍特期货 | 304186580 | 查看持仓列表 查看详情 |
京都期货 | 277012510 | 查看持仓列表 查看详情 |
天富期货 | 250518770 | 查看持仓列表 查看详情 |
广金期货 | 236870100 | 查看持仓列表 查看详情 |
先融期货 | 221313720 | 查看持仓列表 查看详情 |
浙石期货 | 179929320 | 查看持仓列表 查看详情 |
东华期货 | 174965100 | 查看持仓列表 查看详情 |
宁证期货 | 154671585 | 查看持仓列表 查看详情 |
汇金期货 | 65589740 | 查看持仓列表 查看详情 |
长城期货 | 53131225 | 查看持仓列表 查看详情 |
华融期货 | 29252160 | 查看持仓列表 查看详情 |
海航期货 | 24296000 | 查看持仓列表 查看详情 |
前海期货 | 17013000 | 查看持仓列表 查看详情 |
三立期货 | 15779080 | 查看持仓列表 查看详情 |
华创期货 | 7290380 | 查看持仓列表 查看详情 |
金信期货 | 7185200 | 查看持仓列表 查看详情 |
新纪元期货 | 5806350 | 查看持仓列表 查看详情 |
国都期货 | 1679040 | 查看持仓列表 查看详情 |
佛山金控期货 | 1627200 | 查看持仓列表 查看详情 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯