席位 | 持仓市值 | 操作 |
---|---|---|
中信期货 | 581676131225 | 查看持仓列表 查看详情 |
国泰君安期货 | 507623325540 | 查看持仓列表 查看详情 |
华泰期货 | 278612655760 | 查看持仓列表 查看详情 |
东证期货 | 272423518885 | 查看持仓列表 查看详情 |
银河期货 | 218948714420 | 查看持仓列表 查看详情 |
海通期货 | 218075229140 | 查看持仓列表 查看详情 |
国投安信期货 | 212382700825 | 查看持仓列表 查看详情 |
永安期货 | 174151221670 | 查看持仓列表 查看详情 |
广发期货 | 126692568500 | 查看持仓列表 查看详情 |
申银万国期货 | 114636767750 | 查看持仓列表 查看详情 |
浙商期货 | 89884829595 | 查看持仓列表 查看详情 |
中信建投期货 | 88725102945 | 查看持仓列表 查看详情 |
宏源期货 | 86556373305 | 查看持仓列表 查看详情 |
中泰期货 | 80724071040 | 查看持仓列表 查看详情 |
光大期货 | 79047350515 | 查看持仓列表 查看详情 |
中粮期货 | 75128394170 | 查看持仓列表 查看详情 |
招商期货 | 74945569825 | 查看持仓列表 查看详情 |
平安期货 | 73767366595 | 查看持仓列表 查看详情 |
方正中期期货 | 69124030365 | 查看持仓列表 查看详情 |
五矿期货 | 65477975595 | 查看持仓列表 查看详情 |
兴证期货 | 54992505340 | 查看持仓列表 查看详情 |
南华期货 | 51776553590 | 查看持仓列表 查看详情 |
国信期货 | 51648695190 | 查看持仓列表 查看详情 |
一德期货 | 43043022225 | 查看持仓列表 查看详情 |
乾坤期货 | 39500275440 | 查看持仓列表 查看详情 |
中金期货 | 35047254850 | 查看持仓列表 查看详情 |
瑞达期货 | 34945848015 | 查看持仓列表 查看详情 |
中银国际期货 | 33644334470 | 查看持仓列表 查看详情 |
瑞银期货 | 29659172820 | 查看持仓列表 查看详情 |
东吴期货 | 29580151900 | 查看持仓列表 查看详情 |
华闻期货 | 29495674280 | 查看持仓列表 查看详情 |
中金财富 | 26494543805 | 查看持仓列表 查看详情 |
国贸期货 | 26097889525 | 查看持仓列表 查看详情 |
宝城期货 | 25051453475 | 查看持仓列表 查看详情 |
金瑞期货 | 24134934665 | 查看持仓列表 查看详情 |
建信期货 | 23796490770 | 查看持仓列表 查看详情 |
新湖期货 | 22240667510 | 查看持仓列表 查看详情 |
摩根大通期货 | 20606670890 | 查看持仓列表 查看详情 |
国元期货 | 19986697125 | 查看持仓列表 查看详情 |
国富期货 | 17532370220 | 查看持仓列表 查看详情 |
兴业期货 | 16992425325 | 查看持仓列表 查看详情 |
海证期货 | 16584372700 | 查看持仓列表 查看详情 |
中财期货 | 16276927935 | 查看持仓列表 查看详情 |
大地期货 | 15455815870 | 查看持仓列表 查看详情 |
东亚期货 | 15358984535 | 查看持仓列表 查看详情 |
东兴期货 | 15004527320 | 查看持仓列表 查看详情 |
东海期货 | 14917336730 | 查看持仓列表 查看详情 |
华西期货 | 14307287705 | 查看持仓列表 查看详情 |
中辉期货 | 12297049195 | 查看持仓列表 查看详情 |
徽商期货 | 12222933615 | 查看持仓列表 查看详情 |
格林大华期货 | 12127392965 | 查看持仓列表 查看详情 |
紫金天风 | 10873344435 | 查看持仓列表 查看详情 |
长江期货 | 10450308070 | 查看持仓列表 查看详情 |
华安期货 | 9472017760 | 查看持仓列表 查看详情 |
物产中大期货 | 9202087925 | 查看持仓列表 查看详情 |
信达期货 | 8666265100 | 查看持仓列表 查看详情 |
齐盛期货 | 8334043300 | 查看持仓列表 查看详情 |
金源期货 | 8300756475 | 查看持仓列表 查看详情 |
国海良时期货 | 8238206440 | 查看持仓列表 查看详情 |
弘业期货 | 8229826000 | 查看持仓列表 查看详情 |
国际期货 | 8207922265 | 查看持仓列表 查看详情 |
渤海期货 | 7423354390 | 查看持仓列表 查看详情 |
金元期货 | 6695418400 | 查看持仓列表 查看详情 |
首创期货 | 6652338140 | 查看持仓列表 查看详情 |
华融融达期货 | 6450404990 | 查看持仓列表 查看详情 |
国联期货 | 6034301565 | 查看持仓列表 查看详情 |
上海中期期货 | 5872415065 | 查看持仓列表 查看详情 |
广州期货 | 5677915970 | 查看持仓列表 查看详情 |
国金期货 | 5432927150 | 查看持仓列表 查看详情 |
民生期货 | 5135068345 | 查看持仓列表 查看详情 |
中融汇信期货 | 4967904720 | 查看持仓列表 查看详情 |
先锋期货 | 4732771855 | 查看持仓列表 查看详情 |
大越期货 | 4249893340 | 查看持仓列表 查看详情 |
恒泰期货 | 4245569870 | 查看持仓列表 查看详情 |
安粮期货 | 4138534880 | 查看持仓列表 查看详情 |
瑞奇期货 | 4100825020 | 查看持仓列表 查看详情 |
山金期货 | 3820588530 | 查看持仓列表 查看详情 |
新世纪期货 | 3810909990 | 查看持仓列表 查看详情 |
东方财富期货 | 3755159570 | 查看持仓列表 查看详情 |
创元期货 | 3583589575 | 查看持仓列表 查看详情 |
美尔雅期货 | 3441986510 | 查看持仓列表 查看详情 |
中天期货 | 3000838650 | 查看持仓列表 查看详情 |
中原期货 | 2949601105 | 查看持仓列表 查看详情 |
西部期货 | 2934939310 | 查看持仓列表 查看详情 |
华金期货 | 2844679660 | 查看持仓列表 查看详情 |
云晨期货 | 2837119800 | 查看持仓列表 查看详情 |
锦泰期货 | 2798901230 | 查看持仓列表 查看详情 |
大有期货 | 2672029500 | 查看持仓列表 查看详情 |
混沌天成期货 | 2511511590 | 查看持仓列表 查看详情 |
冠通期货 | 2182319050 | 查看持仓列表 查看详情 |
金石期货 | 2128066275 | 查看持仓列表 查看详情 |
英大期货 | 2100120385 | 查看持仓列表 查看详情 |
中州期货 | 2080265635 | 查看持仓列表 查看详情 |
国盛期货 | 1877772715 | 查看持仓列表 查看详情 |
大陆期货 | 1877065590 | 查看持仓列表 查看详情 |
中航期货 | 1417827810 | 查看持仓列表 查看详情 |
迈科期货 | 1285184830 | 查看持仓列表 查看详情 |
中衍期货 | 1257159850 | 查看持仓列表 查看详情 |
福能期货 | 1210841350 | 查看持仓列表 查看详情 |
和融期货 | 1205820000 | 查看持仓列表 查看详情 |
国都期货 | 1185587470 | 查看持仓列表 查看详情 |
西南期货 | 1099206080 | 查看持仓列表 查看详情 |
财信期货 | 1086777655 | 查看持仓列表 查看详情 |
东航期货 | 1043849570 | 查看持仓列表 查看详情 |
京都期货 | 959678450 | 查看持仓列表 查看详情 |
恒力期货 | 814372485 | 查看持仓列表 查看详情 |
中钢期货 | 643138590 | 查看持仓列表 查看详情 |
东华期货 | 549139935 | 查看持仓列表 查看详情 |
道通期货 | 523476040 | 查看持仓列表 查看详情 |
通惠期货 | 518278860 | 查看持仓列表 查看详情 |
和合期货 | 512384210 | 查看持仓列表 查看详情 |
长安期货 | 509535790 | 查看持仓列表 查看详情 |
倍特期货 | 422911760 | 查看持仓列表 查看详情 |
浙石期货 | 387790490 | 查看持仓列表 查看详情 |
华联期货 | 370840835 | 查看持仓列表 查看详情 |
红塔期货 | 352770405 | 查看持仓列表 查看详情 |
华鑫期货 | 315596060 | 查看持仓列表 查看详情 |
神华期货 | 280311030 | 查看持仓列表 查看详情 |
先融期货 | 224429630 | 查看持仓列表 查看详情 |
财达期货 | 137048410 | 查看持仓列表 查看详情 |
广金期货 | 108892190 | 查看持仓列表 查看详情 |
华创期货 | 94189170 | 查看持仓列表 查看详情 |
汇金期货 | 85979400 | 查看持仓列表 查看详情 |
三立期货 | 56633720 | 查看持仓列表 查看详情 |
云财富期货 | 28877730 | 查看持仓列表 查看详情 |
佛山金控期货 | 27635000 | 查看持仓列表 查看详情 |
华融期货 | 13701360 | 查看持仓列表 查看详情 |
津投期货 | 6318620 | 查看持仓列表 查看详情 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯