品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
沪深 | 流空22.61亿元 | 建仓过程 |
上证 | 流空4.00亿元 | 建仓过程 |
中证1000 | 流空3.50亿元 | 建仓过程 |
白银 | 流多3.10亿元 | 建仓过程 |
聚丙烯 | 流多3.01亿元 | 建仓过程 |
沥青 | 流空2.98亿元 | 建仓过程 |
沪铜 | 流空2.43亿元 | 建仓过程 |
PVC | 流多2.28亿元 | 建仓过程 |
玻璃 | 流多2.03亿元 | 建仓过程 |
中证 | 流多1.98亿元 | 建仓过程 |
十债 | 流空1.91亿元 | 建仓过程 |
PTA | 流多1.85亿元 | 建仓过程 |
沪铝 | 流多1.79亿元 | 建仓过程 |
纯碱 | 流空1.34亿元 | 建仓过程 |
豆粕 | 流空1.32亿元 | 建仓过程 |
铁矿石 | 流多1.26亿元 | 建仓过程 |
豆油 | 流多1.14亿元 | 建仓过程 |
焦炭 | 流多8969.61万元 | 建仓过程 |
聚乙烯 | 流多8546.07万元 | 建仓过程 |
尿素 | 流多8337.87万元 | 建仓过程 |
纸浆 | 流多8264.53万元 | 建仓过程 |
二债 | 流空7468.82万元 | 建仓过程 |
苯乙烯 | 流多7407.54万元 | 建仓过程 |
沪锌 | 流空6906.93万元 | 建仓过程 |
黄金 | 流多6197.05万元 | 建仓过程 |
生猪 | 流多6074.25万元 | 建仓过程 |
橡胶 | 流空5465.77万元 | 建仓过程 |
燃油 | 流多5408.27万元 | 建仓过程 |
LPG | 流空5078.02万元 | 建仓过程 |
棕榈 | 流空4290.92万元 | 建仓过程 |
棉花 | 流多4094.43万元 | 建仓过程 |
豆一 | 流多3530.75万元 | 建仓过程 |
沪镍 | 流空3077.65万元 | 建仓过程 |
玉米 | 流多2472.25万元 | 建仓过程 |
白糖 | 流多2410.05万元 | 建仓过程 |
沪锡 | 流多2271.82万元 | 建仓过程 |
焦煤 | 流多2217.07万元 | 建仓过程 |
菜油 | 流空2188.63万元 | 建仓过程 |
菜粕 | 流多1975.47万元 | 建仓过程 |
苹果 | 流空1954.09万元 | 建仓过程 |
五债 | 流空1736.33万元 | 建仓过程 |
乙二醇 | 流空1526.83万元 | 建仓过程 |
红枣 | 流多1505.88万元 | 建仓过程 |
甲醇 | 流空1503.26万元 | 建仓过程 |
螺纹钢 | 流多1357.99万元 | 建仓过程 |
短纤 | 流空1349.14万元 | 建仓过程 |
沪铅 | 流多1241.35万元 | 建仓过程 |
不锈钢 | 流空877.17万元 | 建仓过程 |
国际铜 | 流空828.90万元 | 建仓过程 |
20号胶 | 流多749.00万元 | 建仓过程 |
淀粉 | 流空633.75万元 | 建仓过程 |
锰硅 | 流空585.87万元 | 建仓过程 |
豆二 | 流空264.11万元 | 建仓过程 |
鸡蛋 | 流多254.50万元 | 建仓过程 |
热卷 | 流空228.31万元 | 建仓过程 |
硅铁 | 流多200.02万元 | 建仓过程 |
花生 | 流多88.55万元 | 建仓过程 |
低硫油 | 流多36.78万元 | 建仓过程 |
菜籽 | 流空6.00万元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯