品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
沪深 | 流多7.83亿元 | 建仓过程 |
螺纹钢 | 流多7.15亿元 | 建仓过程 |
白糖 | 流多3.63亿元 | 建仓过程 |
沪铜 | 流多3.59亿元 | 建仓过程 |
沪铝 | 流多3.42亿元 | 建仓过程 |
甲醇 | 流空3.03亿元 | 建仓过程 |
中证 | 流多2.73亿元 | 建仓过程 |
黄金 | 流多2.25亿元 | 建仓过程 |
棉花 | 流空1.95亿元 | 建仓过程 |
纯碱 | 流多1.56亿元 | 建仓过程 |
白银 | 流多1.24亿元 | 建仓过程 |
PTA | 流空1.19亿元 | 建仓过程 |
焦炭 | 流空1.17亿元 | 建仓过程 |
PVC | 流空9792.77万元 | 建仓过程 |
豆粕 | 流多9291.10万元 | 建仓过程 |
焦煤 | 流空9182.25万元 | 建仓过程 |
铁矿石 | 流空8580.92万元 | 建仓过程 |
沪锌 | 流空7890.27万元 | 建仓过程 |
沪铅 | 流空7382.32万元 | 建仓过程 |
五债 | 流空7324.56万元 | 建仓过程 |
沥青 | 流空6130.64万元 | 建仓过程 |
LPG | 流空5916.60万元 | 建仓过程 |
豆油 | 流多5465.22万元 | 建仓过程 |
菜油 | 流多4958.17万元 | 建仓过程 |
硅铁 | 流多4641.47万元 | 建仓过程 |
橡胶 | 流空4287.01万元 | 建仓过程 |
菜粕 | 流多4266.49万元 | 建仓过程 |
棕榈 | 流空4236.75万元 | 建仓过程 |
玻璃 | 流空4173.20万元 | 建仓过程 |
20号胶 | 流空3553.45万元 | 建仓过程 |
乙二醇 | 流多3490.42万元 | 建仓过程 |
玉米 | 流多3367.03万元 | 建仓过程 |
聚乙烯 | 流多3104.85万元 | 建仓过程 |
国际铜 | 流空2926.00万元 | 建仓过程 |
不锈钢 | 流空2922.61万元 | 建仓过程 |
低硫油 | 流空2750.52万元 | 建仓过程 |
苯乙烯 | 流空2577.05万元 | 建仓过程 |
沪锡 | 流多2198.71万元 | 建仓过程 |
豆一 | 流多1630.43万元 | 建仓过程 |
沪镍 | 流空1498.00万元 | 建仓过程 |
锰硅 | 流空1255.75万元 | 建仓过程 |
尿素 | 流多1192.16万元 | 建仓过程 |
生猪 | 流多1175.94万元 | 建仓过程 |
燃油 | 流空925.64万元 | 建仓过程 |
纸浆 | 流空897.88万元 | 建仓过程 |
热卷 | 流空853.14万元 | 建仓过程 |
花生 | 流多481.88万元 | 建仓过程 |
鸡蛋 | 流空293.77万元 | 建仓过程 |
聚丙烯 | 流空256.14万元 | 建仓过程 |
淀粉 | 流多230.02万元 | 建仓过程 |
红枣 | 流多225.51万元 | 建仓过程 |
短纤 | 流多212.95万元 | 建仓过程 |
苹果 | 流多152.59万元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯