分类
|
商品名称
|
当日基差率
|
6个月
|
1年内
|
3年内
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
|||
农产品 | ||||||||
豆一 | 11.20% | 是 | 是 | 是 | ||||
玉米 | -1.05% | |||||||
淀粉 | 5.78% | 是 | 是 | 是 | ||||
鸡蛋 | 22.51% | 是 | 是 | 是 | ||||
豆粕 | 0.76% | |||||||
棕榈 | 2.79% | 是 | ||||||
豆油 | 0.99% | 是 | ||||||
生猪 | 14.19% | 是 | 是 | 是 | ||||
白糖 | 9.53% | 是 | 是 | 是 | ||||
菜粕 | -3.53% | 是 | 是 | |||||
菜油 | 0.91% | 是 | ||||||
棉纱 | 19.15% | 是 | 是 | 是 | ||||
花生 | -0.75% | |||||||
菜籽 | 16.35% | 是 | 是 | 是 | ||||
黑色系 | ||||||||
热卷 | -1.17% | |||||||
螺纹钢 | 7.78% | 是 | 是 | 是 | ||||
不锈钢 | 5.86% | 是 | 是 | 是 | ||||
线材 | 4.23% | 是 | 是 | |||||
铁矿石 | 6.65% | 是 | 是 | 是 | ||||
焦炭 | -11.55% | 是 | 是 | 是 | ||||
硅铁 | 4.03% | 是 | 是 | |||||
有色金属 | ||||||||
沪铝 | 0.38% | |||||||
沪铜 | 0.14% | |||||||
沪镍 | 0.67% | |||||||
沪铅 | -1.88% | 是 | ||||||
沪锡 | 0.49% | |||||||
沪锌 | 0.79% | 是 | ||||||
能源化工 | ||||||||
沥青 | 9.54% | 是 | 是 | 是 | ||||
橡胶 | -5.64% | 是 | 是 | 是 | ||||
纸浆 | 5.73% | 是 | 是 | 是 | ||||
苯乙烯 | 1.84% | 是 | ||||||
乙二醇 | 0.72% | |||||||
聚乙烯 | 2.69% | 是 | 是 | 是 | ||||
PVC | -2.00% | |||||||
尿素 | -4.63% | 是 | ||||||
PTA | -1.75% | 是 | 是 | |||||
纯碱 | 8.35% | 是 | ||||||
短纤 | 5.39% | 是 | 是 | 是 | ||||
甲醇 | 0.40% | |||||||
玻璃 | -19.01% | 是 | 是 | 是 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯