分类
|
商品名称
|
当日基差率
|
6个月
|
1年内
|
3年内
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
|||
农产品 | ||||||||
豆一 | -0.61% | |||||||
豆二 | 21.07% | 是 | 是 | 是 | ||||
玉米 | -0.21% | |||||||
淀粉 | -1.14% | |||||||
鸡蛋 | 14.37% | 是 | 是 | |||||
豆粕 | 11.33% | 是 | 是 | 是 | ||||
棕榈 | 1.15% | |||||||
豆油 | 9.09% | 是 | 是 | 是 | ||||
生猪 | -4.31% | |||||||
强麦 | -3.83% | 是 | 是 | |||||
白糖 | -0.44% | |||||||
菜粕 | 7.48% | |||||||
菜油 | 6.34% | |||||||
晚籼 | 15.11% | 是 | 是 | 是 | ||||
棉纱 | 16.19% | 是 | 是 | 是 | ||||
苹果 | 3.62% | |||||||
粳稻 | 16.29% | 是 | 是 | 是 | ||||
花生 | 12.24% | 是 | 是 | 是 | ||||
菜籽 | 22.09% | 是 | 是 | 是 | ||||
早稻 | 7.50% | 是 | ||||||
普麦 | -1.36% | |||||||
黑色系 | ||||||||
不锈钢 | 5.57% | 是 | 是 | 是 | ||||
有色金属 | ||||||||
沪铝 | 0.38% | |||||||
沪铜 | 0.84% | |||||||
沪镍 | 3.56% | 是 | ||||||
沪铅 | -0.56% | 是 | ||||||
沪锡 | 1.50% | |||||||
沪锌 | 0.51% | |||||||
能源化工 | ||||||||
橡胶 | -2.99% | 是 | ||||||
纸浆 | 8.25% | 是 | 是 | 是 | ||||
苯乙烯 | 1.84% | |||||||
乙二醇 | 0.39% | |||||||
聚乙烯 | 2.02% | 是 | ||||||
PVC | -0.02% | |||||||
尿素 | 7.34% | 是 | 是 | 是 | ||||
PTA | 3.44% | |||||||
纯碱 | 9.59% | 是 | ||||||
短纤 | 3.22% | |||||||
甲醇 | 4.50% | |||||||
玻璃 | -7.08% | 是 | 是 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯