分类
|
商品名称
|
当日基差率
|
6个月
|
1年内
|
3年内
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
|||
农产品 | ||||||||
豆一 | -0.65% | |||||||
豆二 | 1.81% | |||||||
淀粉 | 2.41% | |||||||
鸡蛋 | 16.96% | 是 | 是 | 是 | ||||
豆粕 | 6.10% | 是 | 是 | 是 | ||||
棕榈 | 18.40% | 是 | 是 | 是 | ||||
豆油 | 6.58% | 是 | 是 | 是 | ||||
生猪 | -1.71% | |||||||
强麦 | -8.61% | 是 | 是 | 是 | ||||
白糖 | 3.92% | 是 | 是 | |||||
菜粕 | 21.79% | 是 | 是 | 是 | ||||
菜油 | 8.18% | 是 | 是 | 是 | ||||
晚籼 | 8.53% | 是 | 是 | |||||
棉纱 | 18.23% | 是 | 是 | 是 | ||||
苹果 | 10.82% | 是 | 是 | |||||
粳稻 | -4.37% | 是 | ||||||
花生 | -6.28% | |||||||
菜籽 | 7.97% | 是 | 是 | 是 | ||||
早稻 | 1.87% | |||||||
普麦 | 2.28% | |||||||
黑色系 | ||||||||
不锈钢 | 9.65% | 是 | 是 | 是 | ||||
有色金属 | ||||||||
沪铝 | -0.11% | |||||||
沪铜 | 0.57% | |||||||
沪镍 | 2.56% | |||||||
沪铅 | -0.99% | 是 | 是 | |||||
沪锡 | 0.32% | |||||||
沪锌 | 1.47% | 是 | 是 | 是 | ||||
能源化工 | ||||||||
沥青 | 14.65% | 是 | 是 | 是 | ||||
橡胶 | -6.73% | 是 | 是 | 是 | ||||
纸浆 | 2.10% | |||||||
苯乙烯 | 4.39% | 是 | 是 | |||||
乙二醇 | -0.17% | |||||||
聚乙烯 | 1.19% | 是 | ||||||
PVC | -0.13% | |||||||
尿素 | 4.47% | 是 | ||||||
PTA | 8.74% | 是 | 是 | 是 | ||||
纯碱 | 19.25% | 是 | 是 | 是 | ||||
短纤 | 7.87% | 是 | 是 | 是 | ||||
甲醇 | -0.16% | |||||||
玻璃 | -6.00% | 是 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯