行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 虚实盘比日报

虚实盘比日报

品种 虚实盘比 增减 增减幅度 历史走势
聚乙烯 1510.77 1247.91 474.74 历史走势
豆二 33.86 19.96 143.59 历史走势
国际铜 4.26 2.47 137.92 历史走势
苯乙烯 32.67 14.11 76.01 历史走势
玻璃 369.59 150.14 68.42 历史走势
沪铜 7.64 2.3 43.11 历史走势
PVC 167.42 50.02 42.6 历史走势
聚丙烯 230.35 63.55 38.1 历史走势
棕榈 118.59 32.56 37.85 历史走势
沪镍 32.78 8.21 33.41 历史走势
原油 8.28 1.4 20.34 历史走势
豆粕 61.89 9.68 18.54 历史走势
生猪 484.16 52.29 12.11 历史走势
燃油 149.99 13.29 9.72 历史走势
玉米 17.84 1.28 7.73 历史走势
LPG 17.12 1.17 7.33 历史走势
PTA 10.43 0.66 6.75 历史走势
黄金 66262.37 3828.68 6.13 历史走势
热卷 54.24 2.84 5.53 历史走势
纸浆 7.19 0.28 4.05 历史走势
淀粉 23.17 0.82 3.67 历史走势
菜粕 226.91 7.45 3.39 历史走势
沪铅 4.7 0.14 3.07 历史走势
甲醇 12.16 0.36 3.05 历史走势
焦炭 47.05 1.2 2.62 历史走势
硅铁 3.66 0.03 0.83 历史走势
白银 4.73 0.02 0.42 历史走势
线材 0 0 0 历史走势
棉纱 0 0 0 历史走势
菜籽 0 0 0 历史走势
强麦 0 0 0 历史走势
普麦 0 0 0 历史走势
早稻 0 0 0 历史走势
晚籼 0 0 0 历史走势
粳稻 0 0 0 历史走势
苹果 0 0 0 历史走势
花生 0 0 0 历史走势
动力煤 0 0 0 历史走势
纯碱 0 0 0 历史走势
鸡蛋 25456.4 25456.4 0 历史走势
锰硅 2.15 -0.01 -0.46 历史走势
低硫油 1439.85 -12.64 -0.87 历史走势
20号胶 20.12 -0.2 -0.98 历史走势
沥青 60.9 -1.27 -2.04 历史走势
红枣 1.42 -0.03 -2.06 历史走势
乙二醇 37.48 -0.87 -2.27 历史走势
豆一 10.63 -0.28 -2.57 历史走势
豆油 33.66 -0.95 -2.74 历史走势
尿素 13.28 -0.41 -3 历史走势
橡胶 11.71 -0.44 -3.62 历史走势
菜油 16.12 -0.63 -3.76 历史走势
棉花 7.14 -0.3 -4.03 历史走势
螺纹钢 133.25 -6.1 -4.38 历史走势
铁矿石 481.7 -38.55 -7.41 历史走势
沪铝 3.21 -0.3 -8.55 历史走势
沪锡 6.53 -0.68 -9.43 历史走势
不锈钢 2.85 -0.3 -9.54 历史走势
白糖 0.7 -0.09 -11.44 历史走势
短纤 1.77 -0.24 -11.95 历史走势
沪锌 6.75 -1.04 -13.35 历史走势
纤维板 0 -5.69 -99.96 历史走势
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图