上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 虚实盘比日报

虚实盘比日报

品种 虚实盘比 增减 增减幅度 历史走势
豆油 46368.1 46341.16 172021.91 历史走势
玉米 956.75 933.88 4082.8 历史走势
聚乙烯 937.74 824.15 725.54 历史走势
聚丙烯 463.02 403.19 673.92 历史走势
豆一 46.86 40.43 628.44 历史走势
铁矿石 552.67 434.55 367.89 历史走势
PVC 124.49 79.33 175.66 历史走势
LPG 12.67 6.75 114.11 历史走势
乙二醇 62.54 29.05 86.74 历史走势
豆粕 98.98 42.59 75.52 历史走势
苯乙烯 67.1 10.24 18.01 历史走势
纤维板 408.05 51 14.28 历史走势
沪铅 3.56 0.32 9.87 历史走势
橡胶 4.99 0.37 8.02 历史走势
黄金 37.87 0.96 2.6 历史走势
沪铝 6.42 0.06 0.94 历史走势
氧化铝 0 0 0 历史走势
白银 4.16 0 0 历史走势
合成橡胶 0 0 0 历史走势
原油 2.3 -0.01 -0.43 历史走势
沪锡 1.43 -0.01 -0.7 历史走势
沪锌 4.29 -0.14 -3.16 历史走势
鸡蛋 3624.24 -159.91 -4.23 历史走势
棕榈 522.23 -24.5 -4.48 历史走势
沥青 11.82 -0.66 -5.29 历史走势
热卷 11.46 -0.66 -5.45 历史走势
沪铜 2.02 -0.12 -5.61 历史走势
沪镍 3.49 -0.21 -5.67 历史走势
低硫油 23.73 -1.9 -7.41 历史走势
纸浆 1.93 -0.17 -8.08 历史走势
燃油 21.78 -2.13 -8.91 历史走势
螺纹钢 44.84 -5.18 -10.36 历史走势
不锈钢 2.38 -0.3 -11.19 历史走势
国际铜 0.71 -0.1 -12.29 历史走势
20号胶 1.26 -0.19 -13.08 历史走势
线材 1.57 -5.22 -76.9 历史走势
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定