名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕2309 | M2309 | 3434 | 0.76 | 26 | 519019 | 1262309 | 3408 | 加入自选 |
铁矿石2309 | I2309 | 758.5 | 2.09 | 15.5 | 380311 | 818512 | 743.0 | 加入自选 |
PVC2309 | V2309 | 5818 | 0.64 | 37 | 359294 | 799003 | 5781 | 加入自选 |
聚丙烯2309 | PP2309 | 7012 | 0.72 | 50 | 147020 | 687981 | 6962 | 加入自选 |
玉米2307 | C2307 | 2657 | 0.26 | 7 | 108455 | 643980 | 2650 | 加入自选 |
棕榈2309 | P2309 | 6540 | 1.81 | 116 | 373534 | 590335 | 6424 | 加入自选 |
豆油2309 | Y2309 | 7040 | 1.53 | 106 | 388446 | 557637 | 6934 | 加入自选 |
乙二醇2309 | EG2309 | 4083 | 1.14 | 46 | 81411 | 468184 | 4037 | 加入自选 |
聚乙烯2309 | L2309 | 7794 | 0.54 | 42 | 103765 | 430614 | 7752 | 加入自选 |
苯乙烯2307 | EB2307 | 7793 | 1.63 | 125 | 100092 | 193900 | 7668 | 加入自选 |
焦煤2309 | JM2309 | 1297.0 | 3.10 | 39.0 | 67058 | 162259 | 1258.0 | 加入自选 |
鸡蛋2309 | JD2309 | 4182 | 0.82 | 34 | 89884 | 134002 | 4148 | 加入自选 |
淀粉2307 | CS2307 | 2952 | 0.65 | 19 | 68101 | 122111 | 2933 | 加入自选 |
豆一2307 | A2307 | 5029 | 0.22 | 11 | 61176 | 91498 | 5018 | 加入自选 |
LPG2307 | PG2307 | 3896 | 0.26 | 10 | 51046 | 66630 | 3886 | 加入自选 |
焦炭2309 | J2309 | 2001.5 | 2.38 | 46.5 | 17582 | 49641 | 1955.0 | 加入自选 |
生猪2309 | LH2309 | 15880 | -1.21 | -195 | 30146 | 49307 | 16075 | 加入自选 |
豆二2307 | B2307 | 3861 | 1.07 | 41 | 42783 | 37841 | 3820 | 加入自选 |
粳米2307 | RR2307 | 3450 | 0.17 | 6 | 1608 | 10664 | 3444 | 加入自选 |
纤维板2309 | FB2309 | 1268.0 | 1.56 | 19.5 | 2275 | 872 | 1248.5 | 加入自选 |
胶板2306 | BB2306 | 400.00 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 400.00 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢2310 | RB2310 | 3642 | 2.22 | 79 | 773081 | 1895716 | 3563 | 加入自选 |
热卷2310 | HC2310 | 3758 | 1.79 | 66 | 202144 | 908618 | 3692 | 加入自选 |
白银2308 | AG2308 | 5506 | -0.54 | -30 | 394748 | 384776 | 5536 | 加入自选 |
燃油2309 | FU2309 | 3006 | 3.05 | 89 | 334624 | 349121 | 2917 | 加入自选 |
沪铝2307 | AL2307 | 18385 | -0.05 | -10 | 101971 | 249081 | 18395 | 加入自选 |
纸浆2309 | SP2309 | 5138 | -0.43 | -22 | 191921 | 223404 | 5160 | 加入自选 |
橡胶2309 | RU2309 | 12050 | 0.96 | 115 | 112688 | 221628 | 11935 | 加入自选 |
黄金2308 | AU2308 | 448.28 | -1.06 | -4.78 | 120472 | 188882 | 453.06 | 加入自选 |
沪铜2307 | CU2307 | 66130 | 0.33 | 220 | 46885 | 183127 | 65910 | 加入自选 |
沥青2308 | BU2308 | 3713 | 1.12 | 41 | 62405 | 128428 | 3672 | 加入自选 |
沪锌2307 | ZN2307 | 19305 | 0.36 | 70 | 108704 | 125654 | 19235 | 加入自选 |
低硫油2309 | LU2309 | 3871 | 2.08 | 79 | 48702 | 117499 | 3792 | 加入自选 |
沪镍2307 | NI2307 | 160330 | -0.42 | -670 | 127681 | 84911 | 161000 | 加入自选 |
不锈钢2307 | SS2307 | 15020 | -0.30 | -45 | 49326 | 66986 | 15065 | 加入自选 |
20号胶2308 | NR2308 | 9655 | 0.89 | 85 | 14013 | 61012 | 9570 | 加入自选 |
沪铅2307 | PB2307 | 15095 | 0.30 | 45 | 21191 | 58212 | 15050 | 加入自选 |
沪锡2307 | SN2307 | 208670 | -0.42 | -890 | 60429 | 46706 | 209560 | 加入自选 |
原油2307 | SC2307 | 524.1 | 2.89 | 14.7 | 95233 | 28411 | 509.4 | 加入自选 |
国际铜2308 | BC2308 | 58610 | 0.39 | 230 | 6102 | 24952 | 58380 | 加入自选 |
线材2310 | WR2310 | 3967 | 1.17 | 46 | 61 | 87 | 3921 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇2309 | MA2309 | 2088 | 1.66 | 34 | 529308 | 1715548 | 2054 | 加入自选 |
PTA2309 | TA2309 | 5570 | 0.72 | 40 | 670216 | 1636929 | 5530 | 加入自选 |
纯碱2309 | SA2309 | 1700 | 0.53 | 9 | 947568 | 1105340 | 1691 | 加入自选 |
玻璃2309 | FG2309 | 1588 | 5.87 | 88 | 1056512 | 1063258 | 1500 | 加入自选 |
棉花2309 | CF2309 | 16835 | 2.81 | 460 | 841879 | 623398 | 16375 | 加入自选 |
白糖2309 | SR2309 | 6759 | -0.03 | -2 | 493530 | 566643 | 6761 | 加入自选 |
菜粕2309 | RM2309 | 2955 | 1.16 | 34 | 407570 | 437231 | 2921 | 加入自选 |
短纤2308 | PF2308 | 7150 | 0.42 | 30 | 71684 | 435002 | 7120 | 加入自选 |
尿素2309 | UR2309 | 1754 | 1.98 | 34 | 610365 | 338288 | 1720 | 加入自选 |
菜油2309 | OI2309 | 7769 | 1.76 | 134 | 327785 | 263326 | 7635 | 加入自选 |
锰硅2309 | SM2309 | 6626 | 0.67 | 44 | 133908 | 193841 | 6582 | 加入自选 |
苹果2310 | AP2310 | 8629 | 0.70 | 60 | 117145 | 140160 | 8569 | 加入自选 |
花生2311 | PK2311 | 9632 | 0.52 | 50 | 181509 | 116013 | 9582 | 加入自选 |
硅铁2307 | SF2307 | 7306 | 2.01 | 144 | 125150 | 104318 | 7162 | 加入自选 |
红枣2309 | CJ2309 | 10090 | 0.20 | 20 | 21387 | 48417 | 10070 | 加入自选 |
棉纱2309 | CY2309 | 23680 | 1.83 | 425 | 3530 | 4167 | 23255 | 加入自选 |
菜籽2309 | RS2309 | 5700 | 0.92 | 52 | 16 | 6 | 5648 | 加入自选 |
动力煤2306 | ZC2306 | -- | 0 | 0 | 801.4 | 加入自选 | ||
粳稻2307 | JR2307 | -- | 0 | 0 | 2662 | 加入自选 | ||
晚籼2307 | LR2307 | -- | 0 | 0 | 2360 | 加入自选 | ||
普麦2307 | PM2307 | -- | 0 | 0 | 3122 | 加入自选 | ||
早稻2307 | RI2307 | -- | 0 | 0 | 2479 | 加入自选 | ||
强麦2307 | WH2307 | -- | 0 | 0 | 3317 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十债2309 | T2309 | 101.295 | -0.32 | -0.330 | 89827 | 180161 | 101.625 | 加入自选 |
中证2306 | IC2306 | 6096.4 | 0.81 | 49.2 | 40771 | 126071 | 6047.2 | 加入自选 |
沪深2306 | IF2306 | 3850.4 | 1.32 | 50.0 | 63645 | 104320 | 3800.4 | 加入自选 |
五债2309 | TF2309 | 101.680 | -0.29 | -0.300 | 64393 | 95036 | 101.980 | 加入自选 |
中证1000 2306 | IM2306 | 6612.4 | 0.70 | 45.8 | 31483 | 81837 | 6566.6 | 加入自选 |
上证2306 | IH2306 | 2533.2 | 1.75 | 43.6 | 45512 | 64600 | 2489.6 | 加入自选 |
二债2309 | TS2309 | 101.175 | -0.07 | -0.070 | 32000 | 45594 | 101.245 | 加入自选 |
三十债 2309 | TL2309 | 96.70 | -0.48 | -0.47 | 7840 | 11735 | 97.17 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯