名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC2305 | V2305 | 6696 | 0.87% | 58 | 64.24万 | 71.62万 | 6638 | 加入自选 |
豆粕2305 | M2305 | 3841 | -1.44% | -56 | 48.81万 | 125.93万 | 3897 | 加入自选 |
棕榈2305 | P2305 | 7888 | 0.56% | 44 | 45.86万 | 50.33万 | 7844 | 加入自选 |
铁矿石2305 | I2305 | 865.0 | 1.76% | 15.0 | 40.90万 | 78.34万 | 850.0 | 加入自选 |
玉米2303 | C2303 | 2859 | -0.83% | -24 | 28.94万 | 63.82万 | 2883 | 加入自选 |
豆油2305 | Y2305 | 8788 | 0.60% | 52 | 28.20万 | 40.37万 | 8736 | 加入自选 |
聚丙烯2305 | PP2305 | 8155 | 1.23% | 99 | 24.93万 | 43.26万 | 8056 | 加入自选 |
乙二醇2305 | EG2305 | 4500 | 1.81% | 80 | 20.97万 | 34.13万 | 4420 | 加入自选 |
聚乙烯2305 | L2305 | 8515 | 0.83% | 70 | 19.10万 | 42.49万 | 8445 | 加入自选 |
苯乙烯2303 | EB2303 | 8978 | 1.61% | 142 | 15.53万 | 22.12万 | 8836 | 加入自选 |
淀粉2303 | CS2303 | 2960 | -1.50% | -45 | 13.87万 | 12.71万 | 3005 | 加入自选 |
LPG2303 | PG2303 | 4871 | 3.57% | 168 | 7.60万 | 8.15万 | 4703 | 加入自选 |
豆一2305 | A2305 | 5506 | 0.51% | 28 | 6.17万 | 12.45万 | 5478 | 加入自选 |
鸡蛋2305 | JD2305 | 4406 | -0.54% | -24 | 4.64万 | 11.99万 | 4430 | 加入自选 |
焦煤2305 | JM2305 | 1886.0 | -0.58% | -11.0 | 3.69万 | 7.58万 | 1897.0 | 加入自选 |
豆二2303 | B2303 | 4953 | -0.64% | -32 | 3.44万 | 3.01万 | 4985 | 加入自选 |
生猪2303 | LH2303 | 15255 | 1.87% | 280 | 2.55万 | 4.70万 | 14975 | 加入自选 |
焦炭2305 | J2305 | 2889.0 | 0.14% | 4.0 | 2.43万 | 3.43万 | 2885.0 | 加入自选 |
纤维板2303 | FB2303 | 1293.5 | 1.69% | 21.5 | 2344 | 1392 | 1272.0 | 加入自选 |
粳米2303 | RR2303 | 3366 | 0.12% | 4 | 2185 | 9995 | 3362 | 加入自选 |
胶板2302 | BB2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银2306 | AG2306 | 5311 | 1.26% | 66 | 85.77万 | 45.80万 | 5245 | 加入自选 |
螺纹钢2305 | RB2305 | 4179 | -0.02% | -1 | 81.79万 | 181.16万 | 4180 | 加入自选 |
燃油2305 | FU2305 | 2818 | 2.18% | 60 | 79.38万 | 31.92万 | 2758 | 加入自选 |
橡胶2305 | RU2305 | 13390 | 0.53% | 70 | 22.03万 | 19.36万 | 13320 | 加入自选 |
热卷2305 | HC2305 | 4201 | -0.28% | -12 | 21.16万 | 78.18万 | 4213 | 加入自选 |
沪铝2303 | AL2303 | 19465 | 2.10% | 400 | 17.61万 | 19.29万 | 19065 | 加入自选 |
纸浆2305 | SP2305 | 6794 | 2.85% | 188 | 16.65万 | 13.95万 | 6606 | 加入自选 |
沥青2306 | BU2306 | 3841 | -0.54% | -21 | 15.32万 | 31.95万 | 3862 | 加入自选 |
沪锡2303 | SN2303 | 238960 | 3.82% | 8800 | 13.05万 | 3.96万 | 230160 | 加入自选 |
沪锌2303 | ZN2303 | 24765 | 1.56% | 380 | 12.07万 | 10.27万 | 24385 | 加入自选 |
黄金2304 | AU2304 | 423.50 | 0.89% | 3.74 | 11.86万 | 17.43万 | 419.76 | 加入自选 |
沪镍2303 | NI2303 | 219240 | 5.25% | 10930 | 10.00万 | 7.08万 | 208310 | 加入自选 |
原油2303 | SC2303 | 563.9 | 1.29% | 7.2 | 9.43万 | 2.32万 | 556.7 | 加入自选 |
不锈钢2303 | SS2303 | 17220 | 0.03% | 5 | 7.77万 | 6.77万 | 17215 | 加入自选 |
沪铜2303 | CU2303 | 70420 | 0.11% | 80 | 7.35万 | 18.53万 | 70340 | 加入自选 |
低硫油2303 | LU2303 | 4276 | 2.05% | 86 | 6.21万 | 1.21万 | 4190 | 加入自选 |
沪铅2303 | PB2303 | 15190 | -0.72% | -110 | 5.09万 | 7.86万 | 15300 | 加入自选 |
20号胶2304 | NR2304 | 10240 | 0.34% | 35 | 4.43万 | 4.71万 | 10205 | 加入自选 |
国际铜2303 | BC2303 | 63040 | 0.05% | 30 | 1.11万 | 1.19万 | 63010 | 加入自选 |
线材2305 | WR2305 | 4938 | 0.22% | 11 | 8 | 14 | 4927 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA2305 | TA2305 | 5850 | 2.31% | 132 | 113.45万 | 131.45万 | 5718 | 加入自选 |
纯碱2305 | SA2305 | 3022 | 1.51% | 45 | 66.07万 | 77.09万 | 2977 | 加入自选 |
甲醇2305 | MA2305 | 2775 | 1.87% | 51 | 62.47万 | 100.22万 | 2724 | 加入自选 |
玻璃2305 | FG2305 | 1746 | 0.63% | 11 | 44.10万 | 72.03万 | 1735 | 加入自选 |
菜粕2305 | RM2305 | 3148 | -2.30% | -74 | 41.67万 | 49.48万 | 3222 | 加入自选 |
菜油2305 | OI2305 | 9976 | -0.07% | -7 | 29.01万 | 21.63万 | 9983 | 加入自选 |
棉花2305 | CF2305 | 14850 | 0.44% | 65 | 23.44万 | 72.62万 | 14785 | 加入自选 |
白糖2303 | SR2303 | 5708 | 0.78% | 44 | 19.60万 | 23.50万 | 5664 | 加入自选 |
短纤2303 | PF2303 | 7696 | 2.48% | 186 | 18.72万 | 23.84万 | 7510 | 加入自选 |
锰硅2305 | SM2305 | 7674 | -1.97% | -154 | 16.46万 | 18.97万 | 7828 | 加入自选 |
苹果2305 | AP2305 | 8724 | 2.02% | 173 | 16.05万 | 18.21万 | 8551 | 加入自选 |
硅铁2303 | SF2303 | 8600 | -0.58% | -50 | 10.70万 | 13.81万 | 8650 | 加入自选 |
尿素2305 | UR2305 | 2633 | 0.23% | 6 | 6.28万 | 13.59万 | 2627 | 加入自选 |
花生2304 | PK2304 | 10714 | 0.66% | 70 | 5.17万 | 9.50万 | 10644 | 加入自选 |
红枣2305 | CJ2305 | 10475 | 0.62% | 65 | 2.35万 | 4.55万 | 10410 | 加入自选 |
棉纱2305 | CY2305 | 22380 | 0.16% | 35 | 1664 | 3607 | 22345 | 加入自选 |
菜籽2311 | RS2311 | 5951 | -1.59% | -96 | 17 | 7 | 6047 | 加入自选 |
强麦2303 | WH2303 | 3359 | -0.03% | -1 | 1 | 41 | 3360 | 加入自选 |
动力煤2302 | ZC2302 | -- | -- | -- | -- | -- | 795.6 | 加入自选 |
粳稻2303 | JR2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 2662 | 加入自选 |
晚籼2303 | LR2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 2360 | 加入自选 |
普麦2303 | PM2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 3122 | 加入自选 |
早稻2303 | RI2303 | -- | -- | -- | -- | -- | 2479 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十债2303 | T2303 | 99.695 | -0.10% | -0.095 | 4.55万 | 16.57万 | 99.790 | 加入自选 |
五债2303 | TF2303 | 100.640 | -0.06% | -0.060 | 2.88万 | 9.79万 | 100.700 | 加入自选 |
二债2303 | TS2303 | 100.775 | -- | 0.005 | 2.76万 | 4.26万 | 100.770 | 加入自选 |
中证1000 2302 | IM2302 | 6777.6 | 1.09% | 72.8 | 2.32万 | 3.80万 | 6704.8 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯