上甲数据  > 行情中心  > 行情首页
  • 大商所
  • 上期所
  • 郑商所
名称 代码 最新2222 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
棕榈2505 p2505 9064 0.58 52 796749 549672 9012
玉米2505 c2505 2288 -0.74 -17 737074 1349504 2305
铁矿石2505 i2505 806.5 -0.92 -7.5 541487.0 505486 814
豆粕2509 m2509 2948 -0.77 -23 293749 1223093 2971
聚乙烯2505 l2505 7859 0.60 47 284736 492528 7812
焦煤2505 jm2505 1089.0 0.05 0.5 241957.0 358345 1088.5
鸡蛋2505 jd2505 3204 -3.35 -111 235489 156447 3315
聚丙烯2505 pp2505 7417 0.28 21 212945 391772 7396
豆二2505 b2505 3461 -1.28 -45 181191 136866 3506
豆一2505 a2505 4010 -0.64 -26 142750 175523 4036
乙二醇2505 eg2505 4699 -0.09 -4 121873 276559 4703
玉米2507 c2507 2315 -0.56 -13 84091 306638 2328
铁矿石2509 i2509 768.0 -0.07 -0.5 73195.0 116385 768.5
豆粕2507 m2507 2786 -0.46 -13 66132 356073 2799
豆油2509 y2509 7756 -0.44 -34 62561 198450 7790
棕榈2509 p2509 8534 0.33 28 57118 116532 8506
PVC2509 v2509 5430 1.08 58 52649 140542 5372
淀粉2505 cs2505 2655 -0.64 -17 41601 79826 2672
鸡蛋2506 jd2506 3058 -2.05 -64 31833 74845 3122
聚乙烯2509 l2509 7785 0.54 42 31078 91280 7743
玉米2509 c2509 2331 -0.55 -13 25124 101956 2344
生猪2505 lh2505 13015 0.19 25 24661 73950 12990
豆粕2508 m2508 2939 -0.71 -21 22119 178739 2960
焦炭2505 j2505 1692.5 0.27 4.5 20855.0 42970 1688
豆粕2511 m2511 2968 -0.77 -23 20806 198442 2991
聚丙烯2509 pp2509 7416 0.28 21 20267 57894 7395
焦煤2509 jm2509 1169.0 -0.89 -10.5 19423.0 24886 1179.5
豆一2507 a2507 4026 -0.30 -12 19319 39548 4038
玉米2511 c2511 2267 -0.48 -11 18553 94174 2278
淀粉2507 cs2507 2668 -0.60 -16 15128 54330 2684
苯乙烯2505 eb2505 8631 0.59 51 14290 42227 8580
鸡蛋2507 jd2507 3214 -2.16 -71 14086 28181 3285
豆二2506 b2506 3414 -1.76 -61 13758 47116 3475
豆二2507 b2507 3430 -1.24 -43 10669 23973 3473
鸡蛋2509 jd2509 3851 -0.44 -17 10630 43993 3868
鸡蛋2508 jd2508 3859 -0.52 -20 10489 31062 3879
豆二2509 b2509 3588 -1.05 -38 9593 68794 3626
m2601 m2601 2992 -0.76 -23 8861 43572 3015
m2512 m2512 3004 -0.79 -24 7084 85801 3028
豆一2509 a2509 4036 -0.15 -6 6846 20422 4042
铁矿石2506 i2506 795.5 -0.93 -7.5 6647.0 24448 803
铁矿石2507 i2507 786.5 -0.51 -4.0 6491.0 43850 790.5
i2601 i2601 744.0 0.40 3.0 6240.0 14667 741
乙二醇2509 eg2509 4726 -0.11 -5 5003 26250 4731
苯乙烯2506 eb2506 8563 0.59 50 4506 17696 8513
铁矿石2508 i2508 777.0 -0.32 -2.5 3781.0 12905 779.5
生猪2509 lh2509 14130 0.00 0 3537 26693 14130
豆一2511 a2511 3998 -0.37 -15 3361 18800 4013
淀粉2509 cs2509 2718 -0.51 -14 2951 5830 2732
铁矿石2510 i2510 763.0 0.07 0.5 2896.0 3284 762.5
LPG2505 pg2505 4481 -0.62 -28 2878 6628 4509
铁矿石2511 i2511 757.0 0.13 1.0 1785.0 3618 756
豆油2507 y2507 7732 -0.80 -62 1698 7345 7794
生猪2507 lh2507 13365 0.15 20 1667 21734 13345
LPG2506 pg2506 4421 -0.56 -25 1633 9776 4446
苯乙烯2507 eb2507 8498 0.54 46 1611 2379 8452
c2601 c2601 2267 -0.44 -10 1592 4391 2277
豆二2508 b2508 3552 -1.06 -38 1546 3735 3590
i2512 i2512 750.0 0.07 0.5 1325.0 2443 749.5
LPG2507 pg2507 4356 -0.59 -26 1302 3577 4382
v2601 v2601 5553 0.96 53 1085 1841 5500
lh2511 lh2511 14060 0.21 30 983 15214 14030
粳米2505 rr2505 3516 -0.06 -2 906 2780 3518
鸡蛋2510 jd2510 3527 -0.11 -4 803 6021 3531
焦炭2509 j2509 1766.0 -0.06 -1.0 799.0 1767 1767
淀粉2511 cs2511 2649 -0.49 -13 719 10293 2662
LPG2509 pg2509 4257 -0.40 -17 635 3456 4274
jd2512 jd2512 3602 0.06 2 526 4017 3600
焦煤2507 jm2507 1120.0 -0.93 -10.5 493.0 1811 1130.5
焦煤2506 jm2506 1108.5 -0.54 -6.0 437.0 3215 1114.5
聚丙烯2507 pp2507 7408 0.33 24 422 2640 7384
聚乙烯2506 l2506 7815 0.54 42 384 5457 7773
聚丙烯2506 pp2506 7405 0.11 8 384 6657 7397
p2601 p2601 8376 0.07 6 381 1311 8370
lh2601 lh2601 13995 -0.39 -55 365 2279 14050
jd2601 jd2601 3540 0.20 7 361 3495 3533
jd2511 jd2511 3521 0.14 5 321 2879 3516
a2601 a2601 4007 -0.15 -6 258 1702 4013
PVC2506 v2506 5318 1.05 55 238 1987 5263
y2601 y2601 7804 -0.59 -46 225 1358 7850
聚乙烯2507 l2507 7810 0.53 41 221 2246 7769
PVC2508 v2508 5384 1.07 57 210 2287 5327
豆油2508 y2508 7760 -0.84 -66 192 535 7826
苯乙烯2509 eb2509 8415 0.61 51 188 1272 8364
l2601 l2601 7743 0.09 7 183 855 7736
PVC2507 v2507 5349 1.23 65 171 1973 5284
纤维板2505 fb2505 1306.0 0.19 2.5 159.0 348 1303.5
LPG2508 pg2508 4299 -0.76 -33 144 789 4332
棕榈2507 p2507 8722 -0.09 -8 129 1174 8730
棕榈2506 p2506 8898 0.07 6 122 1165 8892
聚丙烯2508 pp2508 7404 0.26 19 107 134 7385
pp2601 pp2601 7395 0.31 23 90 190 7372
cs2601 cs2601 2652 -0.56 -15 75 220 2667
jm2601 jm2601 1228.5 -0.53 -6.5 68.0 423 1235
PVC2510 v2510 5444 0.74 40 60 871 5404
豆油2511 y2511 7756 -0.59 -46 56 2519 7802
p2512 p2512 8398 0.31 26 55 906 8372
棕榈2508 p2508 8582 0.40 34 47 180 8548
苯乙烯2508 eb2508 8466 0.61 51 42 231 8415
PVC2512 v2512 5509 0.90 49 41 436 5460
b2601 b2601 3630 -0.77 -28 38 212 3658
苯乙烯2510 eb2510 8393 0.56 47 34 130 8346
豆二2511 b2511 3611 -0.61 -22 33 397 3633
聚乙烯2510 l2510 7770 0.40 31 27 108 7739
棕榈2510 p2510 8478 0.17 14 27 686 8464
eb2601 eb2601 8335 0.81 67 23 66 8268
豆二2510 b2510 3598 -0.99 -36 22 69 3634
棕榈2511 p2511 8458 0.43 36 22 1343 8422
y2512 y2512 7814 -0.43 -34 22 75 7848
b2512 b2512 3641 -0.65 -24 19 91 3665
焦煤2508 jm2508 1141.0 -1.76 -20.5 16.0 33 1161.5
焦煤2510 jm2510 1186.5 -1.49 -18.0 15.0 30 1204.5
聚丙烯2510 pp2510 7412 0.16 12 15 273 7400
聚乙烯2508 l2508 7791 0.48 37 14 117 7754
聚乙烯2511 l2511 7774 0.13 10 14 38 7764
l2512 l2512 7769 0.17 13 14 95 7756
LPG2510 pg2510 4672 -0.49 -23 11 87 4695
eb2511 eb2511 8369 0.70 58 10 282 8311
聚丙烯2511 pp2511 7404 -0.05 -4 10 256 7408
焦煤2511 jm2511 1206.0 -0.94 -11.5 9.0 35 1217.5
PVC2511 v2511 5483 1.11 60 8 620 5423
焦炭2508 j2508 1699.0 -5.08 -91.0 7.0 11 1790
eb2512 eb2512 8340 0.52 43 6 103 8297
j2601 j2601 1817.5 -0.16 -3.0 6.0 18 1820.5
粳米2506 rr2506 3481 -0.06 -2 6 85 3483
pp2512 pp2512 7423 0.13 10 5 28 7413
乙二醇2506 eg2506 4703 -0.28 -13 4 33 4716
乙二醇2507 eg2507 4716 -0.04 -2 4 34 4718
粳米2510 rr2510 3506 -0.06 -2 4 39 3508
乙二醇2508 eg2508 4725 -0.23 -11 3 29 4736
jm2512 jm2512 1224.5 0.29 3.5 3.0 35 1221
pg2511 pg2511 4591 -0.86 -40 3 8 4631
eg2601 eg2601 4720 0.04 2 2 17 4718
乙二醇2510 eg2510 4744 0.25 12 1 417 4732
eg2512 eg2512 4708 -0.34 -16 1 5 4724
粳米2507 rr2507 3504 -0.28 -10 1 98 3514
粳米2509 rr2509 3507 -0.26 -9 1 98 3516
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
螺纹钢2505 rb2505 3290 0.67 22 1400224 1902224 3268
白银2504 ag2504 8016 -0.96 -78 1332445 343311 8094
燃油2505 fu2505 3411 -0.20 -7 558115 241860 3418
橡胶2505 ru2505 17805 -0.17 -30 526559 189010 17835
黄金2504 au2504 677.10 -1.33 -9.12 444374.00 174667 686.22
热卷2505 hc2505 3406 0.59 20 434253 1198569 3386
白银2506 ag2506 8036 -1.12 -91 286120 219423 8127
氧化铝2505 ao2505 3412 2.13 71 248478 163303 3341
沥青2504 bu2504 3848 0.68 26 242228 258307 3822
20号胶2504 nr2504 15135 -0.49 -75 174712 104336 15210
沪锌2503 zn2503 23850 -0.29 -70 165812 74928 23920
白银2505 ag2505 8027 -0.86 -70 150498 23655 8097
沪铝2504 al2504 20660 0.02 5 134838 215203 20655
纸浆2505 sp2505 6088 -0.65 -40 131607 123991 6128
沥青2503 bu2503 3828 0.58 22 115872 100020 3806
不锈钢2505 ss2505 13045 -0.15 -20 108507 147280 13065
沪铜2503 cu2503 77030 -1.00 -780 102918 172458 77810
沪镍2503 ni2503 123860 -0.19 -230 101987 65757 124090
黄金2506 au2506 678.06 -1.39 -9.54 100495.00 118165 687.6
沥青2506 bu2506 3820 0.74 28 100033 169710 3792
燃油2503 fu2503 3760 0.03 1 95925 62649 3759
合成橡胶2503 br2503 14185 -1.49 -215 92356 16185 14400
沪锌2504 zn2504 23845 -0.25 -60 89307 63007 23905
欧线2504 ec2504 2011 0.05 1 87892 32780 2010
白银2508 ag2508 8057 -0.96 -78 83611 40258 8135
沪铝2503 al2503 20615 0.02 5 83251 127063 20610
沪锡2503 sn2503 260980 -0.00 -10 78647 30066 260990
低硫油2505 lu2505 3953 0.13 5 77833 81648 3948
原油2503 sc2503 599.9 1.08 6.4 72422.0 14016 593.5
沪铜2504 cu2504 77220 -1.01 -790 71583 161183 78010
燃油2507 fu2507 3282 0.00 0 69321 80493 3282
螺纹钢2507 rb2507 3311 0.64 21 69267 223744 3290
20号胶2505 nr2505 15105 -0.33 -50 64494 47554 15155
原油2504 sc2504 557.9 -1.50 -8.5 63192.0 30150 566.4
合成橡胶2504 br2504 14130 -1.77 -255 60346 53904 14385
螺纹钢2510 rb2510 3342 0.51 17 56635 196565 3325
沥青2505 bu2505 3841 0.68 26 43878 92875 3815
沪铅2503 pb2503 17190 0.15 25 43723 35018 17165
沪镍2505 ni2505 124320 -0.23 -290 43099 68131 124610
沪铝2505 al2505 20680 0.07 15 42374 88596 20665
黄金2508 au2508 679.28 -1.41 -9.74 41741.00 34006 689.02
不锈钢2503 ss2503 13200 -0.04 -5 39025 101205 13205
橡胶2509 ru2509 17965 -0.19 -35 38840 38665 18000
热卷2507 hc2507 3423 0.41 14 36299 166498 3409
欧线2506 ec2506 2291 -5.49 -133 33613 25581 2425
沪铅2504 pb2504 17225 0.20 35 33301 39263 17190
沪锌2505 zn2505 23780 -0.23 -55 32298 32763 23835
沪铜2505 cu2505 77300 -1.06 -830 30245 67993 78130
沪锡2504 sn2504 261200 -0.16 -430 30060 22734 261630
氧化铝2503 ao2503 3384 2.33 77 29204 30565 3307
白银2503 ag2503 8006 -1.37 -111 28979 8367 8117
20号胶2503 nr2503 15355 -0.68 -105 26762 28704 15460
螺纹钢2509 rb2509 3331 0.39 13 24999 153662 3318
欧线2508 ec2508 2245 -8.37 -205 22883 18548 2450
沪镍2504 ni2504 124060 -0.27 -340 21883 50549 124400
纸浆2503 sp2503 6022 -0.66 -40 21677 29145 6062
低硫油2504 lu2504 3967 0.18 7 20407 27784 3960
燃油2509 fu2509 3155 0.16 5 19353 22581 3150
欧线2510 ec2510 1663 -2.83 -49 18217 16593 1712
热卷2510 hc2510 3444 0.41 14 17018 70482 3430
白银2510 ag2510 8077 -1.14 -93 16506 30677 8170
螺纹钢2503 rb2503 3229 0.53 17 15965 46178 3212
不锈钢2504 ss2504 13090 -0.11 -15 14498 97450 13105
原油2505 sc2505 553.3 -1.27 -7.1 14386.0 16120 560.4
氧化铝2509 ao2509 3435 1.75 59 13859 29395 3376
合成橡胶2505 br2505 14110 -1.67 -240 13540 7717 14350
纸浆2507 sp2507 6126 -0.68 -42 13245 48889 6168
国际铜2503 bc2503 68360 -1.24 -860 12416 5310 69220
沪铅2505 pb2505 17230 0.26 45 11073 7656 17185
白银2601 ag2601 8111 -1.70 -140 10859 5264 8251
白银2512 ag2512 8094 -1.46 -120 10643 10389 8214
白银2509 ag2509 8070 -1.05 -86 9562 11539 8156
沪铜2506 cu2506 77330 -1.14 -890 8883 33220 78220
燃油2508 fu2508 3222 0.03 1 8628 35123 3221
沪铝2506 al2506 20680 0.15 30 8442 32423 20650
沪锡2505 sn2505 261360 -0.11 -290 8422 10901 261650
20号胶2506 nr2506 15105 -0.20 -30 7878 14191 15135
白银2507 ag2507 8048 -1.00 -81 7711 11055 8129
沪锌2506 zn2506 23690 -0.25 -60 7391 6801 23750
热卷2509 hc2509 3440 0.35 12 6463 74244 3428
氧化铝2504 ao2504 3392 2.23 74 6256 12674 3318
黄金2510 au2510 681.30 -1.36 -9.36 5371.00 10038 690.66
黄金2512 au2512 683.00 -1.36 -9.40 5338.00 9086 692.4
欧线2512 ec2512 1730 -6.50 -120 4781 3594 1850
燃油2504 fu2504 3553 -0.17 -6 4712 5425 3559
国际铜2504 bc2504 68600 -1.20 -830 4504 4351 69430
燃油2506 fu2506 3345 -0.12 -4 4275 2466 3349
沪镍2506 ni2506 124690 -0.18 -220 4166 9572 124910
沪铜2502 cu2502 76950 -0.82 -640 3770 21225 77590
螺纹钢2601 rb2601 3365 0.93 31 3696 15827 3334
橡胶2503 ru2503 17695 -0.45 -80 3276 1351 17775
燃油2601 fu2601 2969 -0.07 -2 3121 5354 2971
纸浆2509 sp2509 6160 -0.65 -40 2947 17836 6200
沪铝2507 al2507 20680 0.19 40 2795 13668 20640
白银2511 ag2511 8092 -1.53 -126 2767 10151 8218
沪铜2507 cu2507 77410 -1.09 -850 2765 12745 78260
不锈钢2506 ss2506 13115 0.00 0 2626 4692 13115
低硫油2506 lu2506 3931 -0.05 -2 2508 3122 3933
沪铜2509 cu2509 77540 -1.21 -950 2330 10143 78490
沥青2509 bu2509 3735 0.54 20 1977 4089 3715
黄金2602 au2602 684.62 -1.35 -9.36 1955.00 3164 693.98
原油2506 sc2506 548.9 -0.99 -5.5 1898.0 3061 554.4
热卷2503 hc2503 3390 0.77 26 1829 16447 3364
沪铝2508 al2508 20660 0.15 30 1584 5271 20630
沪铜2508 cu2508 77510 -1.27 -1000 1545 10888 78510
橡胶2601 ru2601 19060 0.03 5 1450 2021 19055
低硫油2503 lu2503 3949 -0.35 -14 1322 3809 3963
沪铝2509 al2509 20640 -0.15 -30 1163 3944 20670
黄金2503 au2503 676.34 -1.42 -9.76 910.00 1062 686.1
沪铜2512 cu2512 77570 -1.20 -940 869 2238 78510
沪铝2502 al2502 20700 0.39 80 830 7440 20620
沪锌2507 zn2507 23610 -0.15 -35 799 1324 23645
不锈钢2509 ss2509 13380 -0.04 -5 782 3252 13385
螺纹钢2506 rb2506 3290 0.83 27 692 4231 3263
沪镍2509 ni2509 125590 -0.09 -110 684 2160 125700
沪铜2510 cu2510 77660 -1.18 -930 679 5289 78590
氧化铝2502 ao2502 3350 1.55 51 660 3705 3299
白银2502 ag2502 7970 -0.91 -73 624 7296 8043
螺纹钢2504 rb2504 3260 0.74 24 590 3522 3236
沪锡2506 sn2506 261300 -0.07 -180 531 500 261480
沥青2507 bu2507 3790 0.72 27 462 1148 3763
沥青2502 bu2502 3730 -0.75 -28 418 6180 3758
氧化铝2507 ao2507 3423 1.91 64 406 948 3359
沪镍2502 ni2502 123500 -0.84 -1050 378 4488 124550
燃油2511 fu2511 3020 -0.07 -2 371 1824 3022
20号胶2507 nr2507 15110 -0.26 -40 277 311 15150
沪铅2502 pb2502 17125 -0.12 -20 275 3030 17145
合成橡胶2506 br2506 14115 -1.47 -210 272 421 14325
螺纹钢2508 rb2508 3312 0.58 19 271 5805 3293
氧化铝2506 ao2506 3409 1.73 58 251 946 3351
沪铜2511 cu2511 77590 -1.25 -980 241 1530 78570
螺纹钢2502 rb2502 3170 0.22 7 240 4080 3163
燃油2602 fu2602 2955 -0.03 -1 232 529 2956
沪锌2502 zn2502 23780 -0.38 -90 230 2850 23870
燃油2510 fu2510 3078 0.07 2 212 877 3076
纸浆2504 sp2504 6060 -0.82 -50 209 401 6110
欧线2502 ec2502 2062 -0.77 -16 203 2406 2078
燃油2512 fu2512 2987 -0.10 -3 180 601 2990
沪铜2601 cu2601 77570 -1.16 -910 169 478 78480
沪铝2601 al2601 20605 -0.05 -10 164 4591 20615
沥青2512 bu2512 3672 0.69 25 164 1724 3647
热卷2601 hc2601 3478 0.64 22 150 568 3456
纸浆2508 sp2508 6134 -0.71 -44 145 305 6178
沪锌2508 zn2508 23525 -0.02 -5 126 610 23530
沪镍2507 ni2507 124940 -0.06 -80 123 809 125020
氧化铝2510 ao2510 3433 1.42 48 120 1092 3385
不锈钢2507 ss2507 13225 0.11 15 119 661 13210
氧化铝2601 ao2601 3458 1.59 54 119 497 3404
螺纹钢2512 rb2512 3362 0.84 28 118 448 3334
氧化铝2511 ao2511 3443 1.68 57 109 1037 3386
热卷2508 hc2508 3429 0.76 26 108 370 3403
螺纹钢2511 rb2511 3351 0.75 25 87 463 3326
沪锌2509 zn2509 23500 -0.21 -50 82 646 23550
橡胶2507 ru2507 17895 -0.25 -45 80 240 17940
橡胶2511 ru2511 18055 -0.22 -40 76 160 18095
20号胶2509 nr2509 15155 -0.23 -35 74 190 15190
氧化铝2512 ao2512 3447 1.50 51 74 1168 3396
氧化铝2508 ao2508 3453 2.77 93 68 493 3360
沪铅2506 pb2506 17205 0.15 25 63 639 17180
原油2507 sc2507 544.8 -0.95 -5.2 62.0 187 550
纸浆2601 sp2601 6290 -0.41 -26 60 341 6316
沪锌2512 zn2512 23295 -0.47 -110 57 123 23405
热卷2506 hc2506 3395 0.06 2 53 435 3393
线材2505 wr2505 3529 -0.20 -7 50 136 3536
国际铜2506 bc2506 68820 -0.89 -620 49 26 69440
沪镍2508 ni2508 125270 -0.22 -280 48 255 125550
沪铝2510 al2510 20640 0.02 5 47 682 20635
橡胶2508 ru2508 17920 -0.19 -35 47 90 17955
黄金2502 au2502 674.20 -1.65 -11.30 45.00 5892 685.5
热卷2504 hc2504 3398 0.77 26 44 716 3372
橡胶2506 ru2506 17840 -0.34 -60 44 217 17900
沪铝2512 al2512 20650 0.32 65 43 943 20585
沪铝2511 al2511 20630 -0.12 -25 42 1129 20655
不锈钢2508 ss2508 13315 0.15 20 40 243 13295
合成橡胶2509 br2509 14450 -0.96 -140 40 159 14590
沪锡2502 sn2502 260000 0.17 450 38 528 259550
沪锌2510 zn2510 23410 -0.26 -60 38 177 23470
纸浆2506 sp2506 6116 -0.39 -24 36 490 6140
合成橡胶2502 br2502 14540 0.00 0 32 536 14540
热卷2502 hc2502 3379 0.57 19 30 600 3360
国际铜2505 bc2505 68700 -0.94 -650 30 39 69350
20号胶2502 nr2502 15650 1.89 290 30 4280 15360
沪锌2601 zn2601 23245 -0.39 -90 29 111 23335
沪锡2507 sn2507 260470 -0.53 -1400 24 50 261870
原油2512 sc2512 531.0 -0.15 -0.8 24.0 124 531.8
20号胶2510 nr2510 15165 -0.62 -95 21 56 15260
合成橡胶2507 br2507 14435 -1.43 -210 21 103 14645
沪镍2601 ni2601 126720 -0.13 -160 19 78 126880
低硫油2509 lu2509 3872 -0.18 -7 19 225 3879
沪铅2507 pb2507 17215 0.26 45 18 125 17170
原油2509 sc2509 537.8 -0.96 -5.2 18.0 235 543
20号胶2601 nr2601 15300 0.59 90 17 57 15210
纸浆2510 sp2510 6150 -0.42 -26 15 28 6176
沪锌2511 zn2511 23350 -0.30 -70 15 107 23420
低硫油2507 lu2507 3908 -0.26 -10 15 100 3918
20号胶2508 nr2508 15250 1.03 155 14 59 15095
不锈钢2601 ss2601 13720 0.18 25 13 70 13695
沪锡2509 sn2509 260270 -0.01 -30 12 73 260300
沪铅2509 pb2509 17225 0.15 25 11 74 17200
橡胶2504 ru2504 17755 -0.45 -80 11 91 17835
合成橡胶2508 br2508 14490 -0.72 -105 9 36 14595
橡胶2510 ru2510 17995 -0.47 -85 8 24 18080
不锈钢2510 ss2510 13475 0.22 30 8 155 13445
不锈钢2512 ss2512 13640 0.40 55 8 60 13585
原油2603 sc2603 524.5 0.08 0.4 8.0 26 524.1
沪镍2510 ni2510 125690 -0.24 -300 7 242 125990
沪锡2512 sn2512 260930 -0.14 -370 7 17 261300
原油2508 sc2508 540.1 -1.24 -6.8 7.0 156 546.9
沥青2606 bu2606 3625 0.89 32 6 36 3593
沪锡2508 sn2508 261400 0.01 20 6 59 261380
原油2606 sc2606 519.7 -0.42 -2.2 6.0 80 521.9
低硫油2508 lu2508 3891 0.31 12 6 83 3879
沥青2511 bu2511 3684 0.74 27 5 13 3657
沥青2603 bu2603 3645 1.28 46 5 22 3599
沪锡2510 sn2510 260190 -0.11 -280 5 29 260470
沪锡2601 sn2601 261000 -0.44 -1160 5 13 262160
原油2510 sc2510 534.1 -1.11 -6.0 5.0 24 540.1
沥青2601 bu2601 3650 0.77 28 4 10 3622
沥青2612 bu2612 3575 0.56 20 4 19 3555
沪镍2511 ni2511 125960 -0.60 -760 4 105 126720
沪铅2510 pb2510 17280 0.06 10 4 18 17270
不锈钢2511 ss2511 13550 0.00 0 4 168 13550
原油2511 sc2511 534.3 -0.26 -1.4 4.0 17 535.7
原油2712 sc2712 512.5 0.35 1.8 4.0 21 510.7
合成橡胶2601 br2601 14450 -0.93 -135 4 27 14585
原油2602 sc2602 526.9 0.32 1.7 3.0 1 525.2
原油2612 sc2612 519.4 0.37 1.9 3.0 20 517.5
原油2703 sc2703 517.0 0.00 0.0 3.0 19 517
沥青2508 bu2508 3775 1.23 46 2 86 3729
沪铅2508 pb2508 17165 0.06 10 2 32 17155
沪铅2511 pb2511 17250 -0.03 -5 2 45 17255
低硫油2601 lu2601 3806 -0.57 -22 2 47 3828
低硫油2602 lu2602 3800 -0.39 -15 2 13 3815
20号胶2511 nr2511 15180 -0.62 -95 2 20 15275
20号胶2512 nr2512 15325 1.36 205 2 26 15120
线材2509 wr2509 3583 -2.40 -88 2 0 3671
沥青2609 bu2609 3605 0.70 25 1 16 3580
热卷2511 hc2511 3449 0.26 9 1 67 3440
沪镍2512 ni2512 127500 0.51 650 1 37 126850
沪锡2511 sn2511 265620 1.07 2810 1 3 262810
线材2508 wr2508 3608 1.01 36 1 1 3572
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
纯碱2505 sa2505 1514 4.27 62 1780033 1096470 1452
玻璃2505 fg2505 1271 0.39 5 1351925 1175056 1266
菜粕2505 rm2505 2495 -0.80 -20 1206271 698638 2515
烧碱2505 sh2505 2877 -0.69 -20 826036 220954 2897
PTA2505 ta2505 5132 0.47 24 664670 1022412 5108
甲醇2505 ma2505 2555 0.63 16 625166 799955 2539
菜油2505 oi2505 8690 -0.16 -14 474591 264003 8704
锰硅2505 sm2505 6398 -0.34 -22 316909 460259 6420
尿素2505 ur2505 1809 0.11 2 293279 255526 1807
棉花2505 cf2505 13820 0.73 100 267787 720031 13720
白糖2505 sr2505 5988 0.25 15 177121 342982 5973
菜粕2509 rm2509 2534 -1.05 -27 136508 261027 2561
苹果2505 ap2505 7200 -0.43 -31 128047 126266 7231
对二甲苯2505 px2505 7268 0.44 32 123884 143191 7236
烧碱2504 sh2504 2895 -0.34 -10 116786 47080 2905
硅铁2505 sf2505 6248 -0.41 -26 106681 137234 6274
PTA2509 ta2509 5150 0.55 28 103077 236640 5122
纯碱2509 sa2509 1582 3.13 48 91685 195284 1534
短纤2504 pf2504 7018 0.06 4 88403 160903 7014
红枣2505 cj2505 9375 1.08 100 82966 126295 9275
烧碱2503 sh2503 2778 -0.11 -3 67513 12194 2781
玻璃2509 fg2509 1327 0.53 7 63783 210867 1320
花生2505 pk2505 8098 0.45 36 55002 102030 8062
TA2504 ta2504 5124 0.43 22 52979 29061 5102
甲醇2509 ma2509 2493 0.48 12 46502 167485 2481
棉花2509 cf2509 13990 0.68 95 40065 98198 13895
菜油2509 oi2509 8839 0.06 5 38717 64883 8834
锰硅2504 sm2504 6372 -0.34 -22 37726 95422 6394
锰硅2509 sm2509 6412 -0.34 -22 33243 89616 6434
烧碱2509 sh2509 2794 -0.36 -10 29201 29490 2804
菜粕2503 rm2503 2430 -0.98 -24 26987 41977 2454
硅铁2504 sf2504 6244 -0.64 -40 26683 84158 6284
白糖2509 sr2509 5863 0.48 28 25302 81530 5835
尿素2509 ur2509 1863 -0.59 -11 20973 40138 1874
菜粕2507 rm2507 2463 -0.73 -18 19452 24710 2481
短纤2505 pf2505 7024 0.09 6 18919 38048 7018
硅铁2506 sf2506 6190 -0.42 -26 16667 36932 6216
烧碱2506 sh2506 2843 -0.56 -16 14618 13237 2859
纯碱2503 sa2503 1448 4.32 60 13883 16991 1388
硅铁2503 sf2503 6234 -1.27 -80 12218 15778 6314
对二甲苯2509 px2509 7338 0.30 22 12144 32693 7316
花生2504 pk2504 8074 0.37 30 11187 52781 8044
菜油2507 oi2507 8798 -0.08 -7 11070 5825 8805
锰硅2503 sm2503 6336 -0.50 -32 9847 30859 6368
纯碱2504 sa2504 1498 3.96 57 8941 22929 1441
TA2503 ta2503 5102 0.24 12 8553 61399 5090
甲醇2504 ma2504 2583 0.19 5 8532 5072 2578
红枣2509 cj2509 9765 0.98 95 8460 23634 9670
白糖2507 sr2507 5937 0.24 14 7097 9261 5923
菜粕2601 rm2601 2365 -2.11 -51 7069 9932 2416
玻璃2504 fg2504 1276 0.79 10 6768 7049 1266
短纤2503 pf2503 6990 0.06 4 6620 13800 6986
花生2503 pk2503 8082 0.40 32 6613 8377 8050
棉纱2505 cy2505 20025 0.28 55 5809 23739 19970
棉花2507 cf2507 13835 0.65 90 5274 9483 13745
对二甲苯2504 px2504 7242 0.70 50 5253 44137 7192
TA2502 ta2502 5078 0.12 6 4879 27985 5072
棉花2503 cf2503 13750 0.62 85 4831 26759 13665
纯碱2601 sa2601 1598 1.14 18 4298 5766 1580
短纤2506 pf2506 7092 0.25 18 4173 29295 7074
玻璃2503 fg2503 1195 0.59 7 3997 8846 1188
苹果2510 ap2510 7705 -0.30 -23 3907 8215 7728
甲醇2503 ma2503 2575 0.16 4 3776 14997 2571
纯碱2507 sa2507 1549 3.47 52 2802 13664 1497
菜油2503 oi2503 8634 0.14 12 2712 3856 8622
菜粕2508 rm2508 2542 -0.90 -23 2695 20036 2565
纯碱2506 sa2506 1545 3.83 57 2622 11438 1488
烧碱2507 sh2507 2809 -0.57 -16 2329 3095 2825
白糖2503 sr2503 6029 0.20 12 2181 10022 6017
菜粕2511 rm2511 2390 -1.16 -28 1980 10110 2418
纯碱2508 sa2508 1593 3.11 48 1891 6299 1545
硅铁2509 sf2509 6306 -0.22 -14 1653 5651 6320
玻璃2506 fg2506 1307 0.46 6 1588 15411 1301
纯碱2510 sa2510 1608 2.36 37 1325 7063 1571
