行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 主力涨跌排行

主力涨跌排行

名称 代码 收盘价 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
焦炭2401 J2401 2539.5 5.99 143.5 71789 47548 2396.0
液化石油气2311 PG2311 5681 4.78 259 260355 79903 5422
焦煤2401 JM2401 1849.0 3.30 59.0 185963 174146 1790.0
原油2311 SC2311 717.0 3.24 22.5 142313 28001 694.5
棕榈2401 P2401 7468 2.75 200 611191 435316 7268
菜油2401 OI2401 8902 2.60 226 480794 264479 8676
棉纱2401 CY2401 23795 2.48 575 2639 3365 23220
低硫油2312 LU2312 4869 2.35 112 91980 41547 4757
燃油2311 FU2311 3862 2.20 83 388339 80331 3779
豆油2401 Y2401 8150 2.05 164 544785 520042 7986
郑棉2401 CF2401 17675 1.93 335 344043 599492 17340
纤维板2401 FB2401 1334.0 1.64 21.5 4182 1068 1312.5
纸浆2401 SP2401 6282 1.36 84 546067 259109 6198
沥青2311 BU2311 3960 1.10 43 147194 148930 3917
玉米2311 C2311 2628 1.00 26 253664 273955 2602
尿素2401 UR2401 2158 0.98 21 319404 289050 2137
淀粉2311 CS2311 2929 0.97 28 140895 152346 2901
铁矿石2401 I2401 852.0 0.89 7.5 478646 698712 844.5
氧化铝2311 AO2311 3064 0.89 27 38947 25291 3037
PTA2401 TA2401 6194 0.81 50 1102186 1319350 6144
热卷2401 HC2401 3795 0.72 27 510911 989865 3768
短纤2311 PF2311 7698 0.71 54 168589 112561 7644
苯乙烯2311 EB2311 8846 0.68 60 484855 241467 8786
豆二2311 B2311 4768 0.63 30 66173 61040 4738
橡胶2401 RU2401 13930 0.61 85 213539 159539 13845
红枣2401 CJ2401 13600 0.59 80 24606 58235 13520
豆粕2401 M2401 3996 0.43 17 884561 1566592 3979
白糖2401 SR2401 6947 0.38 26 347602 523025 6921
鸡蛋2311 JD2311 4587 0.35 16 74160 62295 4571
豆一2311 A2311 5097 0.30 15 88318 99431 5082
沪铝2311 AL2311 19445 0.28 55 255977 262674 19390
聚丙烯2401 PP2401 7746 0.18 14 371354 451730 7732
螺纹钢2401 RB2401 3690 0.16 6 1021754 1697143 3684
聚乙烯2401 L2401 8247 0.15 12 305626 407879 8235
菜粕2401 RM2401 3100 0.13 4 857549 481618 3096
合成橡胶2401 BR2401 12765 0.12 15 76802 93608 12750
沪铜2311 CU2311 67240 0.09 60 64133 152183 67180
生猪2311 LH2311 16565 0.09 15 27882 41903 16550
20号胶2312 NR2312 10550 0.09 10 32851 70818 10540
花生2311 PK2311 9778 0.04 4 90779 93238 9774
胶板2310 BB2310 -- 0 0 400.00
沪镍2311 NI2311 151910 -0.02 -30 194947 70197 151940
国际铜2312 BC2312 59550 -0.02 -10 9222 20544 59560
苹果2401 AP2401 9369 -0.04 -4 76832 117181 9373
沪锌2311 ZN2311 21570 -0.09 -20 157547 109836 21590
PVC2401 V2401 6137 -0.10 -6 897550 804912 6143
甲醇2401 MA2401 2470 -0.12 -3 942020 1214821 2473
菜籽2311 RS2311 6175 -0.19 -12 30 20 6187
粳米2311 RR2311 3526 -0.23 -8 3700 9454 3534
不锈钢2311 SS2311 14800 -0.24 -35 98233 85279 14835
硅铁2311 SF2311 7482 -0.58 -44 144516 109406 7526
乙二醇2401 EG2401 4134 -1.01 -42 290069 419945 4176
锰硅2311 SM2311 6966 -1.16 -82 148660 111928 7048
白银2312 AG2312 5775 -1.16 -68 527629 521712 5843
玻璃2401 FG2401 1668 -1.18 -20 836099 884316 1688
沪铅2311 PB2311 16490 -1.26 -210 52810 87975 16700
沪锡2311 SN2311 217200 -1.31 -2890 60321 33578 220090
黄金2312 AU2312 459.50 -1.88 -8.80 217875 195595 468.30
纯碱2401 SA2401 1740 -3.33 -60 843360 820169 1800
欧线2404 EC2404 717 -4.50 -34 372380 55224 751
线材2310 WR2310 3748 -5.50 -218 1090 218 3966
温馨小贴士:
1、统计品种价格涨跌情况,按照涨跌幅从大到小展示
2、涨跌幅=(最新收盘价-前结算价)/前结算价*100%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图