代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2210 | 苹果2210 | 8603 | 0.46% | 39 | 12.55万 | 11.36 | 8564 | 加入自选 |
SC2209 | 原油2209 | 682.5 | 2.69% | 17.9 | 1.27万 | 2.81 | 664 | 加入自选 |
LH2301 | 生猪2301 | 21950 | -0.54% | -120 | 2.22万 | 3.92 | 22070 | 加入自选 |
SF2209 | 硅铁2209 | 7832 | 0.90% | 70 | 15.54万 | 11.08 | 7762 | 加入自选 |
RB2210 | 螺纹钢2210 | 4091 | -0.53% | -22 | 14.63万 | 172.2 | 4113 | 加入自选 |
I2301 | 铁矿石2301 | 731.5 | -0.75% | -5.5 | 7.06万 | 59.76 | 737 | 加入自选 |
P2209 | 棕榈2209 | 8548 | 1.21% | 102 | 5.58万 | 25.99 | 8446 | 加入自选 |
SM2209 | 锰硅2209 | 7258 | 1.40% | 100 | 12.92万 | 11.79 | 7158 | 加入自选 |
Y2209 | 豆油2209 | 10014 | 1.13% | 112 | 4.08万 | 19.43 | 9902 | 加入自选 |
JD2209 | 鸡蛋2209 | 3957 | -1.52% | -61 | 9.71万 | 11.68 | 4018 | 加入自选 |
UR2301 | 尿素2301 | 2192 | 1.67% | 36 | 8.75万 | 8.18 | 2156 | 加入自选 |
FU2301 | 燃油2301 | 3202 | 2.69% | 84 | 11.86万 | 31.25 | 3118 | 加入自选 |
CF2301 | 郑棉2301 | 14375 | 2.20% | 310 | 5.02万 | 37.63 | 14065 | 加入自选 |
AU2212 | 沪金2212 | 392.32 | 0.46% | 1.8 | 9086 | 14.66 | 390 | 加入自选 |
ZN2209 | 沪锌2209 | 24825 | 2.54% | 615 | 2.56万 | 12.47 | 24210 | 加入自选 |
SA2301 | 纯碱2301 | 2384 | 2.41% | 56 | 5.99万 | 36.05 | 2328 | 加入自选 |
M2209 | 豆粕2209 | 4043 | 0.60% | 24 | 6.81万 | 68.82 | 4019 | 加入自选 |
MA2209 | 甲醇2209 | 2501 | -1.03% | -26 | 10.84万 | 73.95 | 2527 | 加入自选 |
CU2209 | 沪铜2209 | 61590 | 0.64% | 390 | 8762 | 16.11 | 61200 | 加入自选 |
AG2212 | 沪银2212 | 4528 | 0.47% | 21 | 3.95万 | 51.87 | 4507 | 加入自选 |
OI2209 | 菜油2209 | 12000 | 1.53% | 181 | 2.17万 | 10.68 | 11819 | 加入自选 |
TA2209 | PTA2209 | 5872 | 3.60% | 204 | 8.22万 | 53.37 | 5668 | 加入自选 |
EG2209 | 乙二醇2209 | 4128 | 0.66% | 27 | 5.18万 | 32.72 | 4101 | 加入自选 |
SN2209 | 沪锡2209 | 197920 | 2.09% | 4050 | 1.08万 | 5.2 | 193870 | 加入自选 |
SP2209 | 纸浆2209 | 7032 | -0.93% | -66 | 2.82万 | 10.67 | 7098 | 加入自选 |
AL2209 | 沪铝2209 | 18700 | 1.08% | 200 | 2.10万 | 17.47 | 18500 | 加入自选 |
SR2209 | 白糖2209 | 5609 | -0.05% | -3 | 3.50万 | 24.06 | 5612 | 加入自选 |
BU2212 | 沥青2212 | 4135 | 2.00% | 81 | 4.54万 | 40.76 | 4054 | 加入自选 |
NI2209 | 沪镍2209 | 169420 | 1.06% | 1780 | 1.11万 | 8.13 | 167640 | 加入自选 |
PK2210 | 花生2210 | 9778 | 0.02% | 2 | 3.81万 | 8.87 | 9776 | 加入自选 |
C2209 | 玉米2209 | 2733 | 1.33% | 36 | 6.82万 | 45.9 | 2697 | 加入自选 |
HC2210 | 热卷2210 | 4045 | -0.64% | -26 | 4.26万 | 73.48 | 4071 | 加入自选 |
V2209 | PVC2209 | 6762 | -0.12% | -8 | 5.08万 | 39.17 | 6770 | 加入自选 |
PP2209 | 聚丙烯2209 | 7995 | 0.26% | 21 | 3.77万 | 26.19 | 7974 | 加入自选 |
RM2301 | 菜粕2301 | 2836 | 0.60% | 17 | 5.29万 | 30.43 | 2819 | 加入自选 |
FG2209 | 玻璃2209 | 1585 | 0.83% | 13 | 4.39万 | 35.19 | 1572 | 加入自选 |
J2209 | 焦炭2209 | 2940.5 | -1.11% | -33 | 4721 | 2.86 | 2973 | 加入自选 |
L2209 | 聚乙烯2209 | 7962 | 0.50% | 40 | 3.49万 | 23.91 | 7922 | 加入自选 |
RU2209 | 橡胶2209 | 12210 | -0.16% | -20 | 9895 | 7.53 | 12230 | 加入自选 |
EB2209 | 苯乙烯2209 | 8583 | 1.55% | 131 | 2.69万 | 12.8 | 8452 | 加入自选 |
PG2209 | 液化石油气2209 | 5219 | 0.56% | 29 | 1.08万 | 5.1 | 5190 | 加入自选 |
JM2209 | 焦煤2209 | 2152 | -1.69% | -37 | 7776 | 3.71 | 2189 | 加入自选 |
A2209 | 豆一2209 | 6208 | -0.03% | -2 | 1.33万 | 9.45 | 6210 | 加入自选 |
PF2210 | 短纤2210 | 7294 | 4.11% | 288 | 2.22万 | 29.64 | 7006 | 加入自选 |
SS2209 | 不锈钢2209 | 15640 | -0.22% | -35 | 1.01万 | 5.68 | 15675 | 加入自选 |
PB2209 | 沪铅2209 | 15335 | -0.07% | -10 | 8713 | 6.5 | 15345 | 加入自选 |
CJ2301 | 红枣2301 | 11865 | -0.84% | -100 | 1.03万 | 2.65 | 11965 | 加入自选 |
CS2209 | 淀粉2209 | 3075 | 0.03% | 1 | 1.99万 | 11.45 | 3074 | 加入自选 |
NR2210 | 20号胶2210 | 10605 | -0.56% | -60 | 3527 | 4.92 | 10665 | 加入自选 |
LU2209 | 低硫燃料油2209 | 5071 | 1.20% | 60 | 6754 | 2.9 | 5011 | 加入自选 |
B2209 | 豆二2209 | 4976 | 0.95% | 47 | 4701 | 2.93 | 4929 | 加入自选 |
BC2210 | 国际铜2210 | 54680 | 0.70% | 380 | 728 | 1 | 54300 | 加入自选 |
CY2209 | 棉纱2209 | 21815 | 1.07% | 230 | 489 | 2472 | 21585 | 加入自选 |
FB2209 | 纤维板2209 | 1377 | -0.04% | -0.5 | 791 | 2335 | 1377 | 加入自选 |
RR2209 | 粳米2209 | 3354 | 0.09% | 3 | 102 | 8920 | 3351 | 加入自选 |
WR2210 | 线材2210 | 4504 | -1.70% | -78 | 47 | 46 | 4582 | 加入自选 |
RS2209 | 菜籽2209 | 6531 | -0.08% | -5 | 13 | 117 | 6536 | 加入自选 |
ZC2209 | 郑煤2209 | 860 | 2.50% | 21 | 3 | 61 | 839 | 加入自选 |
PM2209 | 普麦2209 | 3000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3000 | 加入自选 |
BB2208 | 胶板2208 | 400 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 400 | 加入自选 |
RI2209 | 早稻2209 | 2630 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2630 | 加入自选 |
LR2209 | 晚籼2209 | 2360 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2360 | 加入自选 |
WH2209 | 强麦2209 | 3300 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 3300 | 加入自选 |
JR2209 | 粳稻2209 | 2918 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2918 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯