名称 | 代码 | 收盘价 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短纤2411 | PF2411 | 6928 | 5.35 | 352 | 213233 | 184202 | 6576 |
jm2501 | JM2501 | 1282.5 | 5.04 | 61.5 | 142375 | 187921 | 1221.0 |
j2501 | J2501 | 1863.5 | 4.87 | 86.5 | 23291 | 31732 | 1777.0 |
欧线2412 | EC2412 | 1820 | 4.35 | 76 | 89321 | 41475 | 1744 |
i2501 | I2501 | 707.0 | 3.97 | 27.0 | 684208 | 551126 | 680.0 |
沪锌2410 | ZN2410 | 23570 | 3.67 | 835 | 231728 | 81052 | 22735 |
对二甲苯2501 | PX2501 | 6940 | 3.49 | 234 | 189409 | 109857 | 6706 |
热卷2501 | HC2501 | 3244 | 3.44 | 108 | 1113184 | 1276427 | 3136 |
沥青2411 | BU2411 | 3105 | 3.22 | 97 | 296290 | 210506 | 3008 |
燃油2411 | FU2411 | 2781 | 3.15 | 85 | 765278 | 194509 | 2696 |
PTA2501 | TA2501 | 4876 | 3.13 | 148 | 1719416 | 1332815 | 4728 |
螺纹钢2501 | RB2501 | 3185 | 3.11 | 96 | 2928057 | 1855494 | 3089 |
沪镍2410 | NI2410 | 124300 | 2.80 | 3380 | 166842 | 72900 | 120920 |
eb2410 | EB2410 | 8644 | 2.73 | 230 | 388842 | 165552 | 8414 |
甲醇2501 | MA2501 | 2386 | 2.71 | 63 | 730153 | 807510 | 2323 |
合成橡胶2411 | BR2411 | 15375 | 2.60 | 390 | 128908 | 61265 | 14985 |
原油2410 | SC2410 | 512.5 | 2.42 | 12.1 | 145558 | 14827 | 500.4 |
尿素2501 | UR2501 | 1799 | 2.39 | 42 | 163170 | 193602 | 1757 |
菜粕2501 | RM2501 | 2547 | 2.37 | 59 | 1995672 | 824335 | 2488 |
低硫油2411 | LU2411 | 3911 | 2.25 | 86 | 91906 | 43766 | 3825 |
20号胶2411 | NR2411 | 13380 | 2.02 | 265 | 108062 | 59144 | 13115 |
氧化铝2410 | AO2410 | 3919 | 1.98 | 76 | 154673 | 44083 | 3843 |
沪铝2410 | AL2410 | 19725 | 1.96 | 380 | 158697 | 127238 | 19345 |
线材2410 | WR2410 | 3494 | 1.87 | 64 | 49 | 31 | 3430 |
白银2412 | AG2412 | 7157 | 1.79 | 126 | 1374324 | 486857 | 7031 |
不锈钢2411 | SS2411 | 13380 | 1.75 | 230 | 134146 | 165466 | 13150 |
沪铅2410 | PB2410 | 16750 | 1.73 | 285 | 64901 | 48385 | 16465 |
eg2501 | EG2501 | 4425 | 1.68 | 73 | 251638 | 298170 | 4352 |
橡胶2501 | RU2501 | 17045 | 1.61 | 270 | 607532 | 190721 | 16775 |
沪锡2410 | SN2410 | 255300 | 1.57 | 3940 | 85392 | 36463 | 251360 |
国际铜2410 | BC2410 | 65560 | 1.55 | 1000 | 7295 | 2943 | 64560 |
棉纱2501 | CY2501 | 19290 | 1.55 | 295 | 2526 | 2869 | 18995 |
棉花2501 | CF2501 | 13535 | 1.54 | 205 | 365052 | 497223 | 13330 |
沪铜2410 | CU2410 | 73830 | 1.51 | 1100 | 99420 | 153761 | 72730 |
v2501 | V2501 | 5397 | 1.45 | 77 | 1194270 | 972628 | 5320 |
l2501 | L2501 | 7980 | 1.31 | 103 | 302484 | 408702 | 7877 |
白糖2501 | SR2501 | 5692 | 1.17 | 66 | 414430 | 344567 | 5626 |
pp2501 | PP2501 | 7325 | 1.12 | 81 | 335085 | 480515 | 7244 |
纯碱2501 | SA2501 | 1387 | 1.09 | 15 | 2634895 | 1321993 | 1372 |
硅铁2501 | SF2501 | 6202 | 1.08 | 66 | 71630 | 123793 | 6136 |
jd2501 | JD2501 | 3532 | 0.97 | 34 | 114282 | 111854 | 3498 |
菜油2501 | OI2501 | 8873 | 0.93 | 82 | 620048 | 295840 | 8791 |
bb2501 | BB2501 | 183.85 | 0.85 | 1.55 | 1 | 36 | 182.30 |
锰硅2501 | SM2501 | 6098 | 0.83 | 50 | 146605 | 369301 | 6048 |
苹果2501 | AP2501 | 6714 | 0.58 | 39 | 86494 | 113680 | 6675 |
cs2411 | CS2411 | 2619 | 0.54 | 14 | 80076 | 155221 | 2605 |
红枣2501 | CJ2501 | 9390 | 0.48 | 45 | 41925 | 67651 | 9345 |
m2501 | M2501 | 3051 | 0.46 | 14 | 1194266 | 1353889 | 3037 |
烧碱2501 | SH2501 | 2463 | 0.45 | 11 | 124083 | 40346 | 2452 |
a2501 | A2501 | 4308 | 0.44 | 19 | 75952 | 131298 | 4289 |
pg2410 | PG2410 | 4720 | 0.34 | 16 | 107723 | 48053 | 4704 |
黄金2410 | AU2410 | 575.22 | 0.14 | 0.78 | 136237 | 71303 | 574.44 |
rr2411 | RR2411 | 3478 | 0.12 | 4 | 2440 | 5854 | 3474 |
c2411 | C2411 | 2197 | 0.09 | 2 | 466921 | 572719 | 2195 |
p2501 | P2501 | 7828 | 0.08 | 6 | 801742 | 464865 | 7822 |
y2501 | Y2501 | 7660 | 0.08 | 6 | 589773 | 596022 | 7654 |
fb2501 | FB2501 | 1299.5 | -0.04 | -0.5 | 1319 | 830 | 1300.0 |
菜籽2411 | RS2411 | 5024 | -0.06 | -3 | 260 | 207 | 5027 |
b2410 | B2410 | 3571 | -0.25 | -9 | 127295 | 53022 | 3580 |
纸浆2501 | SP2501 | 5658 | -0.35 | -20 | 260897 | 159545 | 5678 |
lh2411 | LH2411 | 17655 | -0.42 | -75 | 42295 | 76584 | 17730 |
花生2411 | PK2411 | 8048 | -1.08 | -88 | 70123 | 145508 | 8136 |
玻璃2501 | FG2501 | 1048 | -2.42 | -26 | 1955576 | 1216715 | 1074 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯