名称 | 代码 | 收盘价 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧线2502 | EC2502 | 2588 | 7.03 | 170 | 41931 | 34354 | 2418 |
原油2501 | SC2501 | 546.0 | 1.62 | 8.7 | 93245 | 20276 | 537.3 |
胶板2501 | BB2501 | 198.00 | 1.38 | 2.70 | 1 | 15 | 195.30 |
沪镍2501 | NI2501 | 129110 | 1.24 | 1580 | 153764 | 65298 | 127530 |
短纤2502 | PF2502 | 6978 | 0.75 | 52 | 130198 | 210905 | 6926 |
氧化铝2502 | AO2502 | 4727 | 0.60 | 28 | 103732 | 107864 | 4699 |
棕榈2505 | P2505 | 9266 | 0.54 | 50 | 836439 | 444859 | 9216 |
燃油2503 | FU2503 | 3186 | 0.41 | 13 | 646310 | 358379 | 3173 |
低硫油2503 | LU2503 | 3861 | 0.36 | 14 | 76243 | 101306 | 3847 |
生猪主力连续 | LH0 | 13095 | 0.31 | 40 | 27010 | 68257 | 13055 |
苯乙烯2501 | EB2501 | 8513 | 0.31 | 26 | 128991 | 205988 | 8487 |
沥青2502 | BU2502 | 3512 | 0.31 | 11 | 187308 | 273979 | 3501 |
TA2501 | TA2501 | 4798 | 0.21 | 10 | 452005 | 553481 | 4788 |
花生2503 | PK2503 | 7868 | 0.08 | 6 | 96642 | 133660 | 7862 |
对二甲苯2501 | PX2501 | 6710 | 0.00 | -- | 71324 | 58492 | 6710 |
豆二2501 | B2501 | 3545 | -0.03 | -1 | 90689 | 64278 | 3546 |
豆一2501 | A2501 | 3842 | -0.08 | -3 | 86987 | 107458 | 3845 |
粳米2502 | RR2502 | 3420 | -0.09 | -3 | 1529 | 6400 | 3423 |
菜籽2507 | RS2507 | 5842 | -0.09 | -5 | 4 | 66 | 5847 |
LPG2502 | PG2502 | 4372 | -0.14 | -6 | 27354 | 53684 | 4378 |
沪锌2501 | ZN2501 | 25850 | -0.15 | -40 | 195505 | 127118 | 25890 |
纤维板2501 | FB2501 | 1321.0 | -0.15 | -2.0 | 172 | 453 | 1323.0 |
玉米2501 | C2501 | 2115 | -0.19 | -4 | 354489 | 459925 | 2119 |
豆粕2505 | M2505 | 2642 | -0.19 | -5 | 1428147 | 2587746 | 2647 |
聚乙烯2505 | L2505 | 8130 | -0.20 | -16 | 258775 | 473178 | 8146 |
聚丙烯2505 | PP2505 | 7463 | -0.21 | -16 | 215123 | 396844 | 7479 |
棉纱2503 | CY2503 | 19630 | -0.23 | -45 | 2739 | 10442 | 19675 |
淀粉2501 | CS2501 | 2501 | -0.24 | -6 | 67008 | 91160 | 2507 |
白糖2505 | SR2505 | 6083 | -0.28 | -17 | 336902 | 461561 | 6100 |
甲醇2505 | MA2505 | 2610 | -0.34 | -9 | 499967 | 674811 | 2619 |
鸡蛋2501 | JD2501 | 3665 | -0.35 | -13 | 69452 | 67990 | 3678 |
硅铁2502 | SF2502 | 6272 | -0.41 | -26 | 85990 | 137432 | 6298 |
乙二醇2501 | EG2501 | 4692 | -0.45 | -21 | 93900 | 186886 | 4713 |
苹果2505 | AP2505 | 8092 | -0.46 | -37 | 45585 | 78975 | 8129 |
不锈钢2502 | SS2502 | 13065 | -0.57 | -75 | 155187 | 107627 | 13140 |
黄金2502 | AU2502 | 625.60 | -0.58 | -3.66 | 297976 | 171425 | 629.26 |
沪铝2502 | AL2502 | 20350 | -0.61 | -125 | 160090 | 176820 | 20475 |
棉花2505 | CF2505 | 13650 | -0.66 | -90 | 229464 | 556636 | 13740 |
PVC2501 | V2501 | 5023 | -0.67 | -34 | 668849 | 657113 | 5057 |
沪锡2501 | SN2501 | 248900 | -0.75 | -1870 | 63432 | 26589 | 250770 |
菜粕2505 | RM2505 | 2257 | -0.79 | -18 | 708797 | 748984 | 2275 |
沪铜2501 | CU2501 | 74790 | -0.82 | -620 | 81978 | 143932 | 75410 |
沪铅2501 | PB2501 | 17380 | -0.86 | -150 | 41270 | 38282 | 17530 |
红枣2505 | CJ2505 | 9455 | -0.89 | -85 | 82413 | 108593 | 9540 |
纸浆2501 | SP2501 | 5762 | -1.00 | -58 | 151233 | 65087 | 5820 |
国际铜2501 | BC2501 | 66140 | -1.02 | -680 | 9452 | 5023 | 66820 |
合成橡胶2502 | BR2502 | 13445 | -1.10 | -150 | 180856 | 72517 | 13595 |
铁矿石2505 | I2505 | 797.0 | -1.12 | -9.0 | 309890 | 349737 | 806.0 |
橡胶2505 | RU2505 | 18525 | -1.17 | -220 | 552561 | 200404 | 18745 |
豆油2505 | Y2505 | 7910 | -1.20 | -96 | 406201 | 631900 | 8006 |
锰硅2505 | SM2505 | 6308 | -1.28 | -82 | 73099 | 159910 | 6390 |
线材2501 | WR2501 | 3587 | -1.29 | -47 | 35 | 57 | 3634 |
螺纹钢2505 | RB2505 | 3360 | -1.73 | -59 | 2022355 | 1446384 | 3419 |
纯碱2505 | SA2505 | 1492 | -1.84 | -28 | 691788 | 838514 | 1520 |
热卷2505 | HC2505 | 3491 | -1.88 | -67 | 670114 | 808704 | 3558 |
菜油2505 | OI2505 | 8875 | -1.90 | -172 | 535838 | 241741 | 9047 |
白银2502 | AG2502 | 7795 | -1.91 | -152 | 1004920 | 354233 | 7947 |
20号胶2502 | NR2502 | 15080 | -2.05 | -315 | 159139 | 73514 | 15395 |
玻璃2505 | FG2505 | 1375 | -2.14 | -30 | 671345 | 525616 | 1405 |
焦煤2501 | JM2501 | 1159.0 | -2.15 | -25.5 | 104797 | 153007 | 1184.5 |
尿素2505 | UR2505 | 1756 | -2.23 | -40 | 85314 | 144005 | 1796 |
烧碱2501 | SH2501 | 2435 | -3.03 | -76 | 57075 | 37145 | 2511 |
焦炭2501 | J2501 | 1835.0 | -3.12 | -59.0 | 17823 | 18368 | 1894.0 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯