上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 主力涨跌排行

主力涨跌排行

名称 代码 收盘价 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
菜油2409 OI2409 8782 2.12 182 785068 259907 8600
低硫油2410 LU2410 4261 2.01 84 122213 84827 4177
p2409 P2409 7880 1.84 142 676509 346274 7738
菜粕2409 RM2409 2479 1.56 38 1442420 905928 2441
i2409 I2409 779.0 1.50 11.5 295386 278656 767.5
硅铁2409 SF2409 6756 1.14 76 105499 119089 6680
y2409 Y2409 7794 1.09 84 382114 492187 7710
b2409 B2409 3736 1.08 40 148941 107777 3696
白糖2409 SR2409 6174 0.83 51 389107 280663 6123
原油2409 SC2409 592.9 0.73 4.3 123766 25268 588.6
沪镍2409 NI2409 126700 0.66 830 153557 114758 125870
螺纹钢2410 RB2410 3371 0.66 22 1981217 2307823 3349
热卷2410 HC2410 3557 0.65 23 560220 1112623 3534
甲醇2409 MA2409 2514 0.64 16 597926 686859 2498
沪铜2409 CU2409 74150 0.58 430 163163 178280 73720
jm2409 JM2409 1487.5 0.57 8.5 79777 135870 1479.0
eb2409 EB2409 8944 0.56 50 344390 291926 8894
eg2409 EG2409 4632 0.54 25 172798 281444 4607
花生2410 PK2410 8966 0.54 48 68120 125973 8918
沥青2409 BU2409 3590 0.53 19 182776 163238 3571
棉纱2409 CY2409 19740 0.53 105 2805 4648 19635
PTA2409 TA2409 5794 0.52 30 541256 832179 5764
棉花2409 CF2409 14155 0.50 70 309641 452543 14085
jd2409 JD2409 3924 0.49 19 116689 178548 3905
a2409 A2409 4541 0.46 21 86668 107692 4520
国际铜2409 BC2409 65780 0.46 300 11196 9701 65480
线材2409 WR2409 3408 0.44 15 296 613 3393
j2409 J2409 2085.0 0.43 9.0 19167 27982 2076.0
20号胶2409 NR2409 12050 0.42 50 56369 49056 12000
m2409 M2409 3161 0.41 13 1147450 1368353 3148
bb2501 BB2501 193.50 0.39 0.75 4 65 192.75
沪铝2409 AL2409 19250 0.34 65 173543 215650 19185
pg2409 PG2409 4526 0.33 15 81166 73118 4511
cs2409 CS2409 2796 0.29 8 81921 181380 2788
菜籽2411 RS2411 5245 0.29 15 28 146 5230
fb2409 FB2409 1315.0 0.23 3.0 1580 1312 1312.0
pp2409 PP2409 7607 0.20 15 212557 348257 7592
c2409 C2409 2357 0.17 4 488994 690486 2353
v2409 V2409 5739 0.17 10 464246 870293 5729
沪锡2409 SN2409 247560 0.17 410 150470 51278 247150
纸浆2409 SP2409 5666 0.14 8 291144 194858 5658
橡胶2409 RU2409 14365 0.10 15 177595 160567 14350
短纤2410 PF2410 7446 0.05 4 80796 159169 7442
欧线2410 EC2410 3655 -0.01 -1 71239 31398 3656
l2409 L2409 8291 -0.05 -4 189848 375332 8295
尿素2409 UR2409 1995 -0.10 -2 113944 148340 1997
rr2409 RR2409 3481 -0.11 -4 2171 5397 3485
燃油2409 FU2409 3372 -0.21 -7 578908 188161 3379
不锈钢2409 SS2409 13860 -0.22 -30 167358 118569 13890
沪锌2409 ZN2409 22600 -0.35 -80 201732 93443 22680
合成橡胶2409 BR2409 14655 -0.44 -65 126259 40289 14720
氧化铝2409 AO2409 3675 -0.62 -23 244515 91429 3698
锰硅2501 SM2501 7122 -0.89 -64 272570 300248 7186
苹果2410 AP2410 6871 -0.97 -67 102304 150406 6938
黄金2410 AU2410 557.38 -1.04 -5.86 267377 178847 563.24
红枣2501 CJ2501 10715 -1.06 -115 48958 57897 10830
lh2409 LH2409 18310 -1.32 -245 46062 49947 18555
沪铅2409 PB2409 18610 -1.33 -250 204564 118107 18860
纯碱2409 SA2409 1834 -1.61 -30 1124834 807688 1864
玻璃2409 FG2409 1390 -1.63 -23 710416 839867 1413
白银2412 AG2412 7277 -2.45 -183 663615 375479 7460
温馨小贴士:
1、统计品种价格涨跌情况,按照涨跌幅从大到小展示
2、涨跌幅=(最新收盘价-前结算价)/前结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定