行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 主力涨跌排行

主力涨跌排行

名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
PTA2305 TA2305 5926 1.44 84 2114504 1504878 5842 加入自选
短纤2305 PF2305 7282 0.75 54 84651 110791 7228 加入自选
黄金2306 AU2306 443.08 0.66 2.90 121971 184542 440.18 加入自选
苯乙烯2305 EB2305 8279 0.64 53 93475 173469 8226 加入自选
苯乙烯2304 EB2304 8349 0.61 51 49797 49095 8298 加入自选
国际铜2305 BC2305 59840 0.59 350 5108 11841 59490 加入自选
沪铜2305 CU2305 67400 0.58 390 50062 150200 67010 加入自选
豆二2304 B2304 4285 0.54 23 40450 22148 4262 加入自选
PVC2305 V2305 6167 0.47 29 328902 636568 6138 加入自选
白银2306 AG2306 5136 0.47 24 563646 584890 5112 加入自选
豆油2305 Y2305 8198 0.42 34 251224 386097 8164 加入自选
中证2306 IC2306 6128.2 0.40 24.2 414 112424 6104.0 加入自选
上证2306 IH2306 2632.8 0.32 8.4 621 46474 2624.4 加入自选
沪深2306 IF2306 3950.4 0.31 12.2 800 87146 3938.2 加入自选
中证1000 2306 IM2306 6675.2 0.30 19.8 344 59804 6655.4 加入自选
花生2310 PK2310 10384 0.27 28 29925 108688 10356 加入自选
低硫油2306 LU2306 3614 0.25 9 73648 91981 3605 加入自选
沪锡2304 SN2304 185360 0.23 420 81107 46556 184940 加入自选
棕榈2305 P2305 7732 0.16 12 334463 430329 7720 加入自选
白糖2305 SR2305 6171 0.16 10 167570 336527 6161 加入自选
纯碱2305 SA2305 2852 0.14 4 296375 524439 2848 加入自选
原油2305 SC2305 494.5 0.10 0.5 190157 54975 494.0 加入自选
沪铝2304 AL2304 18185 0.08 15 76377 127810 18170 加入自选
聚乙烯2305 L2305 8035 0.02 2 114623 360637 8033 加入自选
动力煤2304 ZC2304 -- 0 0 801.4 加入自选
胶板2304 BB2304 -- 0 0 400.00 加入自选
燃油2305 FU2305 2609 0.00 -- 741353 369788 2609 加入自选
粳稻2305 JR2305 -- 0 0 2662 加入自选
晚籼2305 LR2305 -- 0 0 2360 加入自选
普麦2305 PM2305 -- 0 0 3122 加入自选
早稻2305 RI2305 -- 0 0 2479 加入自选
强麦2305 WH2305 -- 0 0 3198 加入自选
二债2306 TS2306 100.875 0.00 -0.005 591 62504 100.880 加入自选
菜籽2311 RS2311 -- 0 14 5765 加入自选
五债2306 TF2306 101.065 -0.01 -0.015 1025 102859 101.080 加入自选
线材2305 WR2305 4680 -0.02 -1 7 44 4681 加入自选
十债2306 T2306 100.460 -0.03 -0.030 1780 178189 100.490 加入自选
棉花2305 CF2305 14005 -0.04 -5 180901 533467 14010 加入自选
粳米2305 RR2305 3370 -0.06 -2 1594 14358 3372 加入自选
沪锌2304 ZN2304 22545 -0.09 -20 52830 58768 22565 加入自选
乙二醇2305 EG2305 4064 -0.12 -5 106756 414087 4069 加入自选
硅铁2305 SF2305 7798 -0.15 -12 31262 201660 7810 加入自选
沪铅2304 PB2304 15360 -0.16 -25 20455 33239 15385 加入自选
不锈钢2304 SS2304 15840 -0.16 -25 49798 45278 15865 加入自选
工业硅2308 SI2308 16155 -0.19 -30 11545 53589 16185 加入自选
甲醇2305 MA2305 2521 -0.20 -5 567754 1139719 2526 加入自选
聚丙烯2305 PP2305 7533 -0.23 -17 168705 534399 7550 加入自选
锰硅2305 SM2305 7346 -0.24 -18 23118 181107 7364 加入自选
橡胶2305 RU2305 11685 -0.26 -30 103059 221990 11715 加入自选
棉纱2305 CY2305 20730 -0.26 -55 2291 4022 20785 加入自选
菜油2305 OI2305 8775 -0.33 -29 249542 265261 8804 加入自选
纤维板2305 FB2305 1216.0 -0.37 -4.5 174 1582 1220.5 加入自选
豆粕2305 M2305 3639 -0.38 -14 444802 1033469 3653 加入自选
LPG2305 PG2305 4366 -0.41 -18 34785 83533 4384 加入自选
螺纹钢2305 RB2305 4215 -0.43 -18 654808 1599157 4233 加入自选
热卷2305 HC2305 4325 -0.44 -19 136130 677398 4344 加入自选
玻璃2305 FG2305 1564 -0.51 -8 357289 690642 1572 加入自选
沥青2306 BU2306 3581 -0.58 -21 120726 297129 3602 加入自选
焦炭2305 J2305 2749.0 -0.67 -18.5 13980 34168 2767.5 加入自选
红枣2305 CJ2305 9680 -0.67 -65 4758 54732 9745 加入自选
20号胶2306 NR2306 9430 -0.68 -65 17947 65860 9495 加入自选
鸡蛋2305 JD2305 4379 -0.70 -31 26318 125397 4410 加入自选
沥青2307 BU2307 3566 -0.70 -25 38742 128815 3591 加入自选
豆一2305 A2305 5421 -0.77 -42 52872 104417 5463 加入自选
焦煤2305 JM2305 1854.0 -0.80 -15.0 26191 65138 1869.0 加入自选
尿素2305 UR2305 2517 -0.87 -22 46728 193184 2539 加入自选
铁矿石2305 I2305 890.5 -0.95 -8.5 385162 709977 899.0 加入自选
菜粕2305 RM2305 2910 -1.09 -32 316527 421439 2942 加入自选
苹果2305 AP2305 8556 -1.36 -118 43564 178588 8674 加入自选
玉米2305 C2305 2804 -1.48 -42 296659 624160 2846 加入自选
生猪2305 LH2305 15680 -1.75 -280 7498 51849 15960 加入自选
纸浆2305 SP2305 5718 -1.85 -108 131577 188469 5826 加入自选
淀粉2305 CS2305 3046 -1.90 -59 130731 165390 3105 加入自选
沪镍2304 NI2304 174400 -1.99 -3540 56610 54768 177940 加入自选
温馨小贴士:
1、统计品种价格涨跌情况,按照涨跌幅从大到小展示
2、涨跌幅=(最新收盘价-前结算价)/前结算价*100%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图