上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 主力涨跌排行

主力涨跌排行

名称 代码 收盘价 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
纤维板2405 FB2405 1293.5 4.99 61.5 31218 7141 1232.0
沪铅2405 PB2405 16465 1.82 295 89632 59994 16170
不锈钢2405 SS2405 13490 0.90 120 244451 155414 13370
玉米2405 C2405 2408 0.88 21 610585 818232 2387
欧线2406 EC2406 1815 0.87 16 22980 18840 1799
短纤2405 PF2405 7394 0.85 62 79211 116464 7332
棉纱2405 CY2405 21450 0.73 155 6254 4305 21295
黄金2406 AU2406 520.00 0.67 3.46 199172 229199 516.54
20号胶2405 NR2405 11935 0.63 75 62346 34298 11860
玉米淀粉2405 CS2405 2858 0.63 18 181781 168392 2840
沪铜2405 CU2405 72500 0.60 430 101206 187803 72070
橡胶2409 RU2409 14655 0.58 85 414916 194390 14570
国际铜2405 BC2405 64520 0.56 360 11698 12670 64160
豆一2405 A2405 4759 0.55 26 99191 101737 4733
菜籽2411 RS2411 5630 0.55 31 61 71 5599
低硫油2406 LU2406 4487 0.52 23 102388 78417 4464
燃油2405 FU2405 3420 0.50 17 463087 211802 3403
白银2406 AG2406 6385 0.50 32 501859 570225 6353
PTA2405 TA2405 5932 0.47 28 674899 821055 5904
原油2405 SC2405 634.8 0.36 2.3 119807 29966 632.5
沪铝2405 AL2405 19475 0.21 40 129099 255743 19435
沪镍2405 NI2405 130530 0.21 280 265979 117198 130250
粳米2408 RR2408 3599 0.19 7 298 7161 3592
乙二醇2405 EG2405 4496 0.18 8 250066 339263 4488
苹果2405 AP2405 7789 0.17 13 63571 93789 7776
沪锌2405 ZN2405 20880 0.14 30 108591 95528 20850
聚乙烯2405 L2405 8220 0.13 11 275871 253083 8209
鸡蛋2405 JD2405 3366 0.12 4 99428 128661 3362
胶板2404 BB2404 -- 0 0 400.00
红枣2405 CJ2405 12300 -0.04 -5 13955 31060 12305
郑棉2405 CF2405 15925 -0.06 -10 279970 439426 15935
锰硅2405 SM2405 6120 -0.07 -4 116169 231449 6124
沥青2406 BU2406 3687 -0.08 -3 91529 200326 3690
沪锡2405 SN2405 223400 -0.09 -210 60191 35679 223610
氧化铝2405 AO2405 3287 -0.12 -4 61047 44512 3291
PVC2405 V2405 5830 -0.14 -8 539908 764865 5838
液化石油气2405 PG2405 4602 -0.17 -8 73924 53818 4610
苯乙烯2405 EB2405 9289 -0.18 -17 521687 347164 9306
合成橡胶2405 BR2405 13290 -0.23 -30 12785 19405 13320
硅铁2405 SF2405 6378 -0.25 -16 91989 191789 6394
白糖2405 SR2405 6472 -0.25 -16 248221 329600 6488
聚丙烯2405 PP2405 7472 -0.27 -20 275667 324264 7492
纸浆2405 SP2405 6118 -0.46 -28 430463 170200 6146
螺纹钢2405 RB2405 3481 -0.60 -21 2313912 1434142 3502
豆油2405 Y2405 7678 -0.65 -50 415602 495895 7728
i2409 I2409 758.0 -0.85 -6.5 475329 401605 764.5
豆粕2405 M2405 3224 -0.92 -30 1292454 1057619 3254
花生2410 PK2410 9436 -1.03 -98 70159 87361 9534
尿素2405 UR2405 1971 -1.05 -21 113477 143556 1992
棕榈2405 P2405 8122 -1.12 -92 828084 437383 8214
纯碱2409 SA2409 1744 -1.13 -20 649560 656796 1764
线材2405 WR2405 3750 -1.24 -47 168 410 3797
热卷2405 HC2405 3692 -1.36 -51 667908 583807 3743
菜油2405 OI2405 8030 -1.39 -113 393859 201068 8143
生猪2405 LH2405 15230 -1.42 -220 52754 53790 15450
甲醇2405 MA2405 2462 -1.48 -37 884225 660122 2499
豆二2405 B2405 3775 -1.49 -57 153449 89900 3832
焦炭2405 J2405 2047.5 -1.66 -34.5 21179 31088 2082.0
菜粕2405 RM2405 2593 -1.67 -44 855216 464343 2637
焦煤2405 JM2405 1570.5 -2.67 -43.0 117738 122704 1613.5
玻璃2405 FG2405 1455 -2.74 -41 774435 672257 1496
温馨小贴士:
1、统计品种价格涨跌情况,按照涨跌幅从大到小展示
2、涨跌幅=(最新收盘价-前结算价)/前结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定