期货学院
上甲活动行
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 套利价差矩阵

套利价差矩阵

合约 rb2312 rb2401 rb2402 rb2403 rb2404 rb2405 rb2406 rb2407 rb2408 rb2409 rb2410 rb2411
rb2312 0 28 60 -66 181 470 395 430 400 270 393 156
rb2401 -28 0 32 -94 153 442 367 402 372 242 365 128
rb2402 -60 -32 0 -126 121 410 335 370 340 210 333 96
rb2403 66 94 126 0 247 536 461 496 466 336 459 222
rb2404 -181 -153 -121 -247 0 289 214 249 219 89 212 -25
rb2405 -470 -442 -410 -536 -289 0 -75 -40 -70 -200 -77 -314
rb2406 -395 -367 -335 -461 -214 75 0 35 5 -125 -2 -239
rb2407 -430 -402 -370 -496 -249 40 -35 0 -30 -160 -37 -274
rb2408 -400 -372 -340 -466 -219 70 -5 30 0 -130 -7 -244
rb2409 -270 -242 -210 -336 -89 200 125 160 130 0 123 -114
rb2410 -393 -365 -333 -459 -212 77 2 37 7 -123 0 -237
rb2411 -156 -128 -96 -222 25 314 239 274 244 114 237 0
温馨小贴士:
1、商品间的价差和价比的矩阵图,辅助观察和分析市场动向
2、价差=纵列合约结算价-横列合约结算价,价比=价差/纵列合约结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定