上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 套利价差矩阵

套利价差矩阵

合约 rb2411 rb2412 rb2501 rb2502 rb2503 rb2504 rb2505 rb2506 rb2507 rb2508 rb2509 rb2510
rb2411 0 -13 46 152 323 247 122 156 185 643 659 301
rb2412 13 0 59 165 336 260 135 169 198 656 672 314
rb2501 -46 -59 0 106 277 201 76 110 139 597 613 255
rb2502 -152 -165 -106 0 171 95 -30 4 33 491 507 149
rb2503 -323 -336 -277 -171 0 -76 -201 -167 -138 320 336 -22
rb2504 -247 -260 -201 -95 76 0 -125 -91 -62 396 412 54
rb2505 -122 -135 -76 30 201 125 0 34 63 521 537 179
rb2506 -156 -169 -110 -4 167 91 -34 0 29 487 503 145
rb2507 -185 -198 -139 -33 138 62 -63 -29 0 458 474 116
rb2508 -643 -656 -597 -491 -320 -396 -521 -487 -458 0 16 -342
rb2509 -659 -672 -613 -507 -336 -412 -537 -503 -474 -16 0 -358
rb2510 -301 -314 -255 -149 22 -54 -179 -145 -116 342 358 0
温馨小贴士:
1、商品间的价差和价比的矩阵图,辅助观察和分析市场动向
2、价差=纵列合约结算价-横列合约结算价,价比=价差/纵列合约结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定