行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 套利价差矩阵

套利价差矩阵

合约 rb2306 rb2307 rb2308 rb2309 rb2310 rb2311 rb2312 rb2401 rb2402 rb2403 rb2404 rb2405
rb2306 0 864 584 839 928 795 400 428 460 334 581 870
rb2307 -864 0 -280 -25 64 -69 -464 -436 -404 -530 -283 6
rb2308 -584 280 0 255 344 211 -184 -156 -124 -250 -3 286
rb2309 -839 25 -255 0 89 -44 -439 -411 -379 -505 -258 31
rb2310 -928 -64 -344 -89 0 -133 -528 -500 -468 -594 -347 -58
rb2311 -795 69 -211 44 133 0 -395 -367 -335 -461 -214 75
rb2312 -400 464 184 439 528 395 0 28 60 -66 181 470
rb2401 -428 436 156 411 500 367 -28 0 32 -94 153 442
rb2402 -460 404 124 379 468 335 -60 -32 0 -126 121 410
rb2403 -334 530 250 505 594 461 66 94 126 0 247 536
rb2404 -581 283 3 258 347 214 -181 -153 -121 -247 0 289
rb2405 -870 -6 -286 -31 58 -75 -470 -442 -410 -536 -289 0
温馨小贴士:
1、商品间的价差和价比的矩阵图,辅助观察和分析市场动向
2、价差=纵列合约结算价-横列合约结算价,价比=价差/纵列合约结算价*100%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图