排名 | 合约 | 品种 | 异常比例 | 所属分类 | 交易所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | jm2309 | 焦煤 | 310.06% | 黑色系 | 大商所 |
2 | wr2310 | 线材 | 295.45% | 黑色系 | 上期所 |
3 | bu2308 | 沥青 | 229.05% | 能源化工 | 上期所 |
4 | lu2309 | 低硫油 | 222.75% | 能源化工 | 上期所 |
5 | rm2309 | 菜粕 | 148.67% | 农产品 | 郑商所 |
6 | ma2309 | 甲醇 | 116.34% | 能源化工 | 郑商所 |
7 | cf2309 | 棉花 | 73.7% | 农产品 | 郑商所 |
8 | p2309 | 棕榈 | 61.06% | 农产品 | 大商所 |
9 | sm2309 | 锰硅 | 58.6% | 黑色系 | 郑商所 |
10 | j2309 | 焦炭 | 57.78% | 黑色系 | 大商所 |
11 | cy2309 | 棉纱 | 56.41% | 农产品 | 郑商所 |
12 | ni2307 | 沪镍 | 53.85% | 有色金属 | 上期所 |
13 | al2307 | 沪铝 | 43.06% | 有色金属 | 上期所 |
14 | cj2309 | 红枣 | 42.63% | 农产品 | 郑商所 |
15 | sr2309 | 白糖 | 39.02% | 农产品 | 郑商所 |
16 | cu2307 | 沪铜 | 31.42% | 有色金属 | 上期所 |
17 | y2309 | 豆油 | 29.9% | 农产品 | 大商所 |
18 | ta2309 | PTA | 25.84% | 能源化工 | 郑商所 |
19 | zn2307 | 沪锌 | 21.99% | 有色金属 | 上期所 |
20 | pb2307 | 沪铅 | 18.43% | 有色金属 | 上期所 |
21 | jd2309 | 鸡蛋 | 11.88% | 农产品 | 大商所 |
22 | ru2309 | 橡胶 | 0.52% | 能源化工 | 上期所 |
23 | lh2309 | 生猪 | -3.96% | 农产品 | 大商所 |
24 | fu2309 | 燃油 | -5.55% | 能源化工 | 上期所 |
25 | eb2307 | 苯乙烯 | -6.24% | 能源化工 | 大商所 |
26 | a2307 | 豆一 | -7.38% | 农产品 | 大商所 |
27 | tf2309 | 五债 | -7.86% | 金融 | 中金所 |
28 | ic2306 | 中证 | -24.22% | 金融 | 中金所 |
29 | cs2307 | 淀粉 | -43.31% | 农产品 | 大商所 |
30 | rs2309 | 菜籽 | -90.32% | 农产品 | 郑商所 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯