排名 | 合约 | 品种 | 异常比例 | 所属分类 | 交易所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | a2305 | 豆一 | 407.85% | 农产品 | 大商所 |
2 | wr2305 | 线材 | 333.33% | 黑色系 | 上期所 |
3 | fg2305 | 玻璃 | 299.16% | 能源化工 | 郑商所 |
4 | v2305 | PVC | 171.73% | 能源化工 | 大商所 |
5 | jm2305 | 焦煤 | 162.73% | 黑色系 | 大商所 |
6 | cf2305 | 棉花 | 91.95% | 农产品 | 郑商所 |
7 | fb2303 | 纤维板 | 84.35% | 能源化工 | 大商所 |
8 | ur2305 | 尿素 | 80.16% | 能源化工 | 郑商所 |
9 | ap2305 | 苹果 | 66.69% | 农产品 | 郑商所 |
10 | eg2305 | 乙二醇 | 63.68% | 能源化工 | 大商所 |
11 | bc2304 | 国际铜 | 55.22% | 有色金属 | 上期所 |
12 | ta2305 | PTA | 50.51% | 能源化工 | 郑商所 |
13 | j2305 | 焦炭 | 47.13% | 黑色系 | 大商所 |
14 | l2305 | 聚乙烯 | 42.12% | 能源化工 | 大商所 |
15 | ma2305 | 甲醇 | 40.36% | 能源化工 | 郑商所 |
16 | jd2305 | 鸡蛋 | 33.22% | 农产品 | 大商所 |
17 | lu2304 | 低硫油 | 25.99% | 能源化工 | 上期所 |
18 | fu2305 | 燃油 | 24.2% | 能源化工 | 上期所 |
19 | if2302 | 沪深 | 8.15% | 金融 | 中金所 |
20 | m2305 | 豆粕 | 2.98% | 农产品 | 大商所 |
21 | al2303 | 沪铝 | -6.24% | 有色金属 | 上期所 |
22 | ru2305 | 橡胶 | -11.2% | 能源化工 | 上期所 |
23 | y2305 | 豆油 | -12.43% | 农产品 | 大商所 |
24 | sn2303 | 沪锡 | -12.88% | 有色金属 | 上期所 |
25 | sp2305 | 纸浆 | -13.3% | 能源化工 | 上期所 |
26 | zn2303 | 沪锌 | -14.92% | 有色金属 | 上期所 |
27 | ic2302 | 中证 | -17.68% | 金融 | 中金所 |
28 | ts2303 | 二债 | -17.88% | 金融 | 中金所 |
29 | rr2303 | 粳米 | -17.97% | 农产品 | 大商所 |
30 | ni2303 | 沪镍 | -39.25% | 有色金属 | 上期所 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯