行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 仓单日报

仓单日报

品种 仓单数量 仓单变化 变化幅度 仓单折盘面手数 历史走势
燃油 17890 16500 1187.05 1789 历史走势
氧化铝 13518 3302 32.32 675.9 历史走势
沪镍 3873 265 7.34 3873 历史走势
乙二醇 8781 350 4.15 8781 历史走势
螺纹钢 126274 1520 1.22 12627.4 历史走势
白银 1251025 11861 0.96 83401.67 历史走势
橡胶 219830 1820 0.83 21983 历史走势
20号胶 67636 404 0.6 6763.6 历史走势
纸浆 508052 2673 0.53 50805.2 历史走势
国际铜 855 0 0 171 历史走势
黄金 2607 0 0 2607 历史走势
线材 1216 0 0 121.6 历史走势
热卷 269102 0 0 26910.2 历史走势
原油 5118000 0 0 5118 历史走势
低硫油 8200 0 0 820 历史走势
玉米 19440 0 0 19440 历史走势
焦炭 1360 0 0 1360 历史走势
聚乙烯 6701 0 0 6701 历史走势
豆粕 12876 0 0 12876 历史走势
棕榈 2000 0 0 2000 历史走势
PVC 28734 0 0 28734 历史走势
豆油 10460 0 0 10460 历史走势
聚丙烯 4540 -6 -0.13 4540 历史走势
豆一 16270 -60 -0.37 16270 历史走势
沪锡 7062 -146 -2.03 7062 历史走势
不锈钢 87994 -2138 -2.37 17598.8 历史走势
沪铝 33047 -1101 -3.22 6609.4 历史走势
沪铅 68055 -3714 -5.17 13611 历史走势
沥青 66970 -4000 -5.64 6697 历史走势
沪锌 10125 -1179 -10.43 2025 历史走势
淀粉 2781 -618 -18.18 2781 历史走势
沪铜 2408 -1856 -43.53 481.6 历史走势
苯乙烯 0 -469 -100 0 历史走势
铁矿石 0 -700 -100 0 历史走势
鸡蛋 0 -192 -100 0 历史走势
LPG 0 -1150 -100 0 历史走势
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图