上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 仓单日报

仓单日报

品种 仓单数量 仓单变化 变化幅度 仓单折盘面手数 历史走势
苯乙烯 6365 6083 2157.09 6365 历史走势
氧化铝 70906 8995 14.53 3545.3 历史走势
螺纹钢 166726 1501 0.91 16672.6 历史走势
沪锡 14113 89 0.63 14113 历史走势
沪锌 68696 375 0.55 13739.2 历史走势
纸浆 419103 970 0.23 41910.3 历史走势
沪镍 18799 30 0.16 18799 历史走势
黄金 3078 0 0 3078 历史走势
线材 1514 0 0 151.4 历史走势
热卷 219513 0 0 21951.3 历史走势
燃油 33300 0 0 3330 历史走势
豆二 5300 5300 0 5300 历史走势
淀粉 4400 4400 0 4400 历史走势
乙二醇 3297 3297 0 3297 历史走势
纤维板 132 132 0 132 历史走势
铁矿石 1600 1600 0 1600 历史走势
鸡蛋 3 3 0 3 历史走势
焦煤 600 600 0 600 历史走势
聚乙烯 1823 1823 0 1823 历史走势
生猪 350 350 0 350 历史走势
棕榈 2247 2247 0 2247 历史走势
聚丙烯 9210 9210 0 9210 历史走势
国际铜 32727 0 0 6545.4 历史走势
原油 5628000 0 0 5628 历史走势
低硫油 5840 0 0 584 历史走势
橡胶 214970 -30 -0.01 21497 历史走势
不锈钢 159717 -311 -0.19 31943.4 历史走势
20号胶 133157 -402 -0.3 13315.7 历史走势
沪铜 232914 -1352 -0.58 46582.8 历史走势
合成橡胶 23420 -230 -0.97 4684 历史走势
沪铝 135104 -2280 -1.66 27020.8 历史走势
白银 955419 -16693 -1.72 63694.6 历史走势
沥青 94940 -5500 -5.48 9494 历史走势
沪铅 41818 -7101 -14.52 8363.6 历史走势
豆油 3850 6850 -228.33 3850 历史走势
玉米 14757 23857 -262.16 14757 历史走势
豆一 7699 11124 -324.79 7699 历史走势
LPG 969 1260 -432.99 969 历史走势
豆粕 9563 10630 -996.25 9563 历史走势
焦炭 800 830 -2766.67 800 历史走势
PVC 24295 24724 -5763.17 24295 历史走势
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定