品种 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 | 历史走势 |
---|---|---|---|---|---|
苯乙烯 | 2194 | 1460 | 198.91% | 2194 | 历史走势 |
短纤 | 7031 | 4000 | 131.97% | 7031 | 历史走势 |
棕榈 | 2400 | 1000 | 71.43% | 2400 | 历史走势 |
聚丙烯 | 3633 | 712 | 24.38% | 3633 | 历史走势 |
国际铜 | 24960 | 4505 | 22.02% | 4992 | 历史走势 |
不锈钢 | 100123 | 6739 | 7.22% | 20024.6 | 历史走势 |
沪锌 | 31850 | 1110 | 3.61% | 6370 | 历史走势 |
硅铁 | 9487 | 308 | 3.36% | 9487 | 历史走势 |
沪铜 | 110386 | 2038 | 1.88% | 22077.2 | 历史走势 |
沪铝 | 150965 | 2028 | 1.36% | 30193 | 历史走势 |
红枣 | 3836 | 42 | 1.11% | 3836 | 历史走势 |
豆油 | 11214 | 107 | 0.96% | 11214 | 历史走势 |
棉花 | 8177 | 9 | 0.11% | 65416 | 历史走势 |
黄金 | 3312 | 0 | 0% | 3312 | 历史走势 |
螺纹钢 | 48675 | 0 | 0% | 4867.5 | 历史走势 |
线材 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
燃油 | 53540 | 0 | 0% | 5354 | 历史走势 |
沥青 | 69410 | 0 | 0% | 6941 | 历史走势 |
橡胶 | 185200 | 0 | 0% | 18520 | 历史走势 |
原油 | 10166000 | 0 | 0% | 10166 | 历史走势 |
低硫油 | 7350 | 0 | 0% | 735 | 历史走势 |
豆一 | 8324 | 0 | 0% | 8324 | 历史走势 |
玉米 | 65866 | 0 | 0% | 65866 | 历史走势 |
乙二醇 | 16836 | 0 | 0% | 16836 | 历史走势 |
纤维板 | 250 | 0 | 0% | 250 | 历史走势 |
铁矿石 | 4700 | 0 | 0% | 4700 | 历史走势 |
焦炭 | 940 | 0 | 0% | 940 | 历史走势 |
聚乙烯 | 1205 | 0 | 0% | 1205 | 历史走势 |
PVC | 7034 | 0 | 0% | 7034 | 历史走势 |
白糖 | 33074 | 0 | 0% | 33074 | 历史走势 |
棉纱 | 121 | 0 | 0% | 484 | 历史走势 |
菜油 | 10 | 0 | 0% | 10 | 历史走势 |
菜籽 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
强麦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
普麦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
早稻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
晚籼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
粳稻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
苹果 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
花生 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
甲醇 | 7179 | 0 | 0% | 7179 | 历史走势 |
玻璃 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
动力煤 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
纯碱 | 168 | 0 | 0% | 168 | 历史走势 |
纸浆 | 252874 | -286 | -0.11% | 25287.4 | 历史走势 |
白银 | 2173900 | -2604 | -0.12% | 144926.67 | 历史走势 |
沪锡 | 6582 | -10 | -0.15% | 6582 | 历史走势 |
LPG | 6401 | -12 | -0.19% | 6401 | 历史走势 |
尿素 | 3400 | -11 | -0.32% | 3400 | 历史走势 |
沪镍 | 1210 | -6 | -0.49% | 1210 | 历史走势 |
豆粕 | 19849 | -320 | -1.59% | 19849 | 历史走势 |
PTA | 29256 | -494 | -1.66% | 29256 | 历史走势 |
淀粉 | 14362 | -300 | -2.05% | 14362 | 历史走势 |
锰硅 | 9258 | -311 | -3.25% | 9258 | 历史走势 |
20号胶 | 24776 | -1008 | -3.91% | 2477.6 | 历史走势 |
热卷 | 145131 | -6247 | -4.13% | 14513.1 | 历史走势 |
沪铅 | 39739 | -2961 | -6.93% | 7947.8 | 历史走势 |
菜粕 | 10 | -100 | -90.91% | 10 | 历史走势 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯