品种 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 | 历史走势 |
---|---|---|---|---|---|
尿素 | 883 | 510 | 136.73% | 17660 | 历史走势 |
纯碱 | 1927 | 257 | 15.39% | 38540 | 历史走势 |
豆一 | 5463 | 0 | 0% | 5463 | 历史走势 |
纤维板 | 11 | 0 | 0% | 11 | 历史走势 |
铁矿石 | 1700 | 0 | 0% | 1700 | 历史走势 |
焦炭 | 770 | 0 | 0% | 770 | 历史走势 |
聚乙烯 | 2761 | 0 | 0% | 2761 | 历史走势 |
豆粕 | 8550 | 0 | 0% | 8550 | 历史走势 |
LPG | 5321 | 0 | 0% | 5321 | 历史走势 |
豆油 | 11276 | 0 | 0% | 11276 | 历史走势 |
棉纱 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
菜粕 | 955 | 0 | 0% | 9550 | 历史走势 |
菜油 | 168 | 0 | 0% | 1680 | 历史走势 |
菜籽 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
强麦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
普麦 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
早稻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
晚籼 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
粳稻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
苹果 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
花生 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
甲醇 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
玻璃 | 619 | 0 | 0% | 12380 | 历史走势 |
郑煤 | 0 | 0 | 0% | 0 | 历史走势 |
短纤 | 2000 | 0 | 0% | 10000 | 历史走势 |
白糖 | 33726 | -31 | -0.09% | 337260 | 历史走势 |
郑棉 | 13767 | -37 | -0.27% | 68835 | 历史走势 |
红枣 | 11994 | -60 | -0.5% | 59970 | 历史走势 |
聚丙烯 | 3148 | -27 | -0.85% | 3148 | 历史走势 |
乙二醇 | 15350 | -200 | -1.29% | 15350 | 历史走势 |
硅铁 | 7829 | -241 | -2.99% | 39145 | 历史走势 |
锰硅 | 22523 | -725 | -3.12% | 112615 | 历史走势 |
玉米 | 138991 | -6645 | -4.56% | 138991 | 历史走势 |
鸡蛋 | 0 | -20 | -100% | 0 | 历史走势 |
PTA | 0 | -883 | -100% | 0 | 历史走势 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯