排名 | 品种 | 代码 | 现货价格(最新) | 现货价格(昨日) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTA | TA | 6050.00 | 5640.00 | 7.27 |
2 | 短纤 | PF | 7468.33 | 7301.67 | 2.28 |
3 | 沪锡 | SN | 187750.00 | 184000.00 | 2.04 |
4 | 黄金 | AU | 440.00 | 432.80 | 1.66 |
5 | 白银 | AG | 5066.00 | 4986.00 | 1.6 |
6 | 乙二醇 | EG | 4085.00 | 4028.00 | 1.42 |
7 | 苯乙烯 | EB | 8350.00 | 8250.00 | 1.21 |
8 | 鸡蛋 | JD | 5150.00 | 5100.00 | 0.98 |
9 | 沪锌 | ZN | 22680.00 | 22480.00 | 0.89 |
10 | 沪镍 | NI | 184500.00 | 183000.00 | 0.82 |
11 | 生猪 | LH | 15300.00 | 15180.00 | 0.79 |
12 | 甲醇 | MA | 2645.00 | 2630.00 | 0.57 |
13 | 玻璃 | FG | 1468.00 | 1460.00 | 0.55 |
14 | 沪铝 | AL | 18240.00 | 18150.00 | 0.5 |
15 | 沪铜 | CU | 67580.00 | 67265.00 | 0.47 |
16 | 尿素 | UR | 2740.00 | 2730.00 | 0.37 |
17 | 聚乙烯 | L | 8198.82 | 8194.71 | 0.05 |
18 | 沪铅 | PB | 15300.00 | 15300.00 | 0 |
19 | 橡胶 | RU | 11375.00 | 11375.00 | 0 |
20 | 纸浆 | SP | 6350.00 | 6350.00 | 0 |
21 | 豆一 | A | 5430.00 | 5430.00 | 0 |
22 | 淀粉 | CS | 3070.00 | 3070.00 | 0 |
23 | 焦炭 | J | 2810.00 | 2810.00 | 0 |
24 | 白糖 | SR | 6134.00 | 6134.00 | 0 |
25 | 纯碱 | SA | 3150.00 | 3150.00 | 0 |
26 | 晚籼 | LR | 2780.00 | 2780.00 | 0 |
27 | 棉纱 | CY | 24800.00 | 24800.00 | 0 |
28 | 苹果 | AP | 9000.00 | 9000.00 | 0 |
29 | 粳稻 | JR | 3180.00 | 3180.00 | 0 |
30 | 菜籽 | RS | 7400.00 | 7400.00 | 0 |
31 | 线材 | WR | 4840.00 | 4840.00 | 0 |
32 | 花生 | PK | 11800.00 | 11800.00 | 0 |
33 | 早稻 | RI | 2680.00 | 2680.00 | 0 |
34 | 豆油 | Y | 8980.00 | 9000.00 | -0.22 |
35 | PVC | V | 6136.67 | 6153.33 | -0.27 |
36 | 不锈钢 | SS | 16800.00 | 16850.00 | -0.3 |
37 | 豆二 | B | 5400.00 | 5420.00 | -0.37 |
38 | 中证 | IC | 6160.35 | 6183.18 | -0.37 |
39 | 上证 | IH | 2616.75 | 2628.59 | -0.45 |
40 | 沪深 | IF | 3939.08 | 3958.82 | -0.5 |
41 | 菜油 | OI | 9400.00 | 9450.00 | -0.53 |
42 | 普麦 | PM | 3080.00 | 3100.00 | -0.65 |
43 | 螺纹钢 | RB | 4419.60 | 4450.50 | -0.69 |
44 | 玉米 | C | 2840.00 | 2860.00 | -0.7 |
45 | 强麦 | WH | 3080.00 | 3110.00 | -0.96 |
46 | 热卷 | HC | 4340.00 | 4390.00 | -1.14 |
47 | 棕榈 | P | 7810.00 | 7940.00 | -1.64 |
48 | 豆粕 | M | 4120.00 | 4220.00 | -2.37 |
49 | 菜粕 | RM | 3180.00 | 3260.00 | -2.45 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、期货知识等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯