行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 现货涨跌

现货涨跌

排名 品种 代码 现货价格(最新) 现货价格(昨日) 涨跌幅
1 棕榈 P 7460.00 7280.00 2.47
2 菜油 OI 9030.00 8880.00 1.69
3 豆油 Y 8620.00 8480.00 1.65
4 PTA TA 6230.00 6150.00 1.3
5 沪镍 NI 156150.00 154400.00 1.13
6 苯乙烯 EB 9100.00 9005.00 1.05
7 纸浆 SP 6250.00 6200.00 0.81
8 热卷 HC 3810.00 3790.00 0.53
9 橡胶 RU 12850.00 12800.00 0.39
10 沪铝 AL 19850.00 19780.00 0.35
11 螺纹钢 RB 3873.70 3863.40 0.27
12 线材 WR 4260.00 4250.00 0.24
13 沥青 BU 4040.00 4040.00 0
14 不锈钢 SS 15850.00 15850.00 0
15 豆一 A 5050.00 5050.00 0
16 淀粉 CS 3200.00 3200.00 0
17 豆粕 M 4700.00 4700.00 0
18 强麦 WH 3030.00 3030.00 0
19 尿素 UR 2470.00 2470.00 0
20 白糖 SR 7494.00 7494.00 0
21 硅铁 SF 7650.00 7650.00 0
22 纯碱 SA 3350.00 3350.00 0
23 晚籼 LR 2920.00 2920.00 0
24 玻璃 FG 1840.00 1840.00 0
25 棉纱 CY 26825.00 26825.00 0
26 苹果 AP 9600.00 9600.00 0
27 粳稻 JR 3280.00 3280.00 0
28 菜籽 RS 6740.00 6740.00 0
29 花生 PK 10600.00 10600.00 0
30 早稻 RI 2630.00 2630.00 0
31 普麦 PM 3040.00 3040.00 0
32 沪铜 CU 67460.00 67490.00 -0.04
33 PVC V 6083.00 6095.00 -0.2
34 甲醇 MA 2495.00 2500.00 -0.2
35 短纤 PF 7912.00 7932.00 -0.25
36 沪锌 ZN 21970.00 22030.00 -0.27
37 沪锡 SN 218500.00 219250.00 -0.34
38 乙二醇 EG 4058.00 4072.00 -0.34
39 玉米 C 2730.00 2740.00 -0.36
40 生猪 LH 16030.00 16100.00 -0.43
41 菜粕 RM 3740.00 3760.00 -0.53
42 沪铅 PB 16425.00 16525.00 -0.61
43 白银 AG 5767.00 5824.00 -0.98
44 鸡蛋 JD 5200.00 5300.00 -1.89
45 黄金 AU 460.60 472.50 -2.52
温馨小贴士:
现货价格为折盘面价格,数据来自网络。涨跌幅=(最新现货价格-前交易日现货价格)/前交易日现货价格*100%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图