上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 现货涨跌

现货涨跌

排名 品种 代码 现货价格(最新) 现货价格(昨日) 涨跌幅
1 焦炭 J 2040.00 1940.00 5.15
2 焦煤 JM 1930.00 1880.00 2.66
3 沪锡 SN 260000.00 255250.00 1.86
4 沪锌 ZN 22690.00 22330.00 1.61
5 沪铜 CU 79920.00 78710.00 1.54
6 硅铁 SF 6850.00 6750.00 1.48
7 橡胶 RU 13550.00 13400.00 1.12
8 沪铝 AL 20430.00 20310.00 0.59
9 铁矿石 I 966.23 960.80 0.57
10 玻璃 FG 1468.00 1460.00 0.55
11 PVC V 5601.50 5577.00 0.44
12 白银 AG 7080.00 7052.00 0.4
13 沪镍 NI 143250.00 142675.00 0.4
14 菜粕 RM 2760.00 2750.00 0.36
15 沪铅 PB 16750.00 16700.00 0.3
16 乙二醇 EG 4345.00 4338.00 0.16
17 沥青 BU 3820.00 3820.00 0
18 热卷 HC 3860.00 3860.00 0
19 不锈钢 SS 14750.00 14750.00 0
20 豆一 A 4770.00 4770.00 0
21 淀粉 CS 2950.00 2950.00 0
22 鸡蛋 JD 3600.00 3600.00 0
23 棕榈 P 7900.00 7900.00 0
24 豆油 Y 7800.00 7800.00 0
25 纯碱 SA 2300.00 2300.00 0
26 菜油 OI 8300.00 8300.00 0
27 菜籽 RS 6000.00 6000.00 0
28 花生 PK 9800.00 9800.00 0
29 短纤 PF 7652.00 7662.00 -0.13
30 黄金 AU 547.30 548.12 -0.15
31 PTA TA 5905.00 5915.00 -0.17
32 甲醇 MA 2635.00 2640.00 -0.19
33 棉纱 CY 24950.00 25000.00 -0.2
34 生猪 LH 15160.00 15190.00 -0.2
35 苯乙烯 EB 9605.00 9625.00 -0.21
36 线材 WR 4070.00 4080.00 -0.25
37 螺纹钢 RB 3719.20 3729.50 -0.28
38 豆粕 M 3320.00 3330.00 -0.3
39 白糖 SR 6650.00 6678.00 -0.42
40 纸浆 SP 6350.00 6400.00 -0.78
温馨小贴士:
现货价格为折盘面价格,数据来自网络。涨跌幅=(最新现货价格-前交易日现货价格)/前交易日现货价格*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定