排名 | 品种 | 商品持仓(手) | 持仓涨跌幅 | 商品市值(亿元) | 市值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中证 | 290731 | 1.63% | 3671.43 | 1.16% |
2 | 沪深 | 225028 | 1.30% | 2797.5 | 0.20% |
3 | 中证1000 | 148954 | 3.44% | 2047.38 | 3.15% |
4 | 十债 | 185138 | 0.11% | 1854.22 | 0.13% |
5 | 沪铜 | 419699 | -2.71% | 1444.3 | -2.96% |
6 | 黄金 | 285815 | -2.64% | 1199.43 | -3.88% |
7 | 螺纹钢 | 2884215 | -0.27% | 1166.56 | 0.04% |
8 | 铁矿石 | 1345871 | 1.90% | 1142.66 | 3.33% |
9 | 上证 | 130825 | 5.98% | 1091.28 | 4.33% |
10 | 五债 | 105424 | -1.29% | 1064.32 | -1.28% |
11 | 二债 | 47947 | 0.47% | 967.31 | 0.48% |
12 | PTA | 2901372 | 2.49% | 816.7 | 2.84% |
13 | 豆粕 | 2057152 | -0.08% | 805.42 | 0.11% |
14 | 棉花 | 1063405 | -1.40% | 800.9 | -1.79% |
15 | 纯碱 | 1339396 | 0.98% | 773.64 | 1.47% |
16 | 白银 | 924163 | -0.20% | 719.98 | -2.19% |
17 | 棕榈 | 822111 | -2.57% | 638.48 | -1.11% |
18 | 豆油 | 664858 | -1.01% | 571.81 | -0.22% |
19 | 甲醇 | 2003369 | -5.55% | 536.89 | -6.02% |
20 | 白糖 | 767783 | 5.69% | 455.38 | 6.57% |
21 | 玻璃 | 1410954 | -0.83% | 450.47 | 0.44% |
22 | 热卷 | 1088418 | -0.58% | 443.82 | 0.07% |
23 | 沪铝 | 459944 | -0.20% | 439.17 | -0.19% |
24 | PVC | 1358415 | 3.53% | 422.73 | 3.64% |
25 | 橡胶 | 322616 | 2.96% | 408.8 | 2.36% |
26 | 玉米 | 1417980 | -1.51% | 401.63 | -1.43% |
27 | 原油 | 67121 | 4.49% | 357.62 | 3.85% |
28 | 菜油 | 345256 | -5.09% | 342.37 | -3.02% |
29 | 沪镍 | 132764 | 1.74% | 292.09 | 3.44% |
30 | 聚乙烯 | 658984 | -3.88% | 272.71 | -4.43% |
31 | 聚丙烯 | 647327 | -6.39% | 257.55 | -7.20% |
32 | 生猪 | 103402 | 4.48% | 256.55 | 2.09% |
33 | 苹果 | 277643 | -4.26% | 247.41 | -3.84% |
34 | 沥青 | 630181 | -1.78% | 241.98 | -3.18% |
35 | 菜粕 | 749857 | -2.86% | 241.02 | -2.92% |
36 | 短纤 | 608535 | -1.97% | 223.82 | -1.67% |
37 | 沪锌 | 178042 | 3.38% | 214.56 | 3.31% |
38 | 乙二醇 | 481245 | 4.83% | 203.16 | 2.94% |
39 | 纸浆 | 262103 | 1.54% | 179.2 | 2.55% |
40 | 硅铁 | 398540 | 3.48% | 160.26 | 3.41% |
41 | LPG | 161474 | 4.06% | 159.27 | 3.68% |
42 | 沪锡 | 64865 | -1.56% | 148.38 | -2.15% |
43 | 燃油 | 551233 | 4.26% | 143.03 | 3.61% |
44 | 锰硅 | 370889 | 1.90% | 137.92 | 1.47% |
45 | 尿素 | 268015 | -2.28% | 133.92 | -3.79% |
46 | 苯乙烯 | 287821 | -2.50% | 122.23 | -3.35% |
47 | 焦炭 | 42005 | -0.51% | 115.26 | -0.18% |
48 | 豆一 | 204826 | -0.08% | 113.2 | -0.81% |
49 | 国际铜 | 32802 | 1.93% | 100.86 | 1.69% |
50 | 工业硅 | 113521 | -22.71% | 100.53 | -22.21% |
51 | 不锈钢 | 116558 | -2.50% | 98.56 | -1.51% |
52 | 沪铅 | 128167 | -1.54% | 97.95 | -1.95% |
53 | 焦煤 | 90413 | -1.87% | 97.77 | -1.30% |
54 | 淀粉 | 317002 | 3.21% | 94.3 | 2.84% |
55 | 20号胶 | 94612 | 1.87% | 93.75 | 1.52% |
56 | 花生 | 119775 | -1.00% | 62.71 | -0.51% |
57 | 低硫油 | 118533 | 3.57% | 48.01 | 2.72% |
58 | 鸡蛋 | 209870 | 3.55% | 47.01 | 4.00% |
59 | 红枣 | 62969 | -2.78% | 33.77 | -2.43% |
60 | 豆二 | 60455 | 1.85% | 28.83 | 1.56% |
61 | 粳米 | 31924 | 12.44% | 10.74 | 12.01% |
62 | 棉纱 | 3990 | -1.12% | 4.44 | -2.35% |
63 | 纤维板 | 1454 | -6.13% | 0.17 | -5.97% |
64 | 线材 | 31 | 3.33% | 0.02 | 2.59% |
65 | 菜籽 | 8 | -27.27% | 0 | -20.70% |
66 | 晚籼 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | 早稻 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | 动力煤 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | 粳稻 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | 普麦 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | 强麦 | 41 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | 胶板 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯