排名 | 品种 | 商品持仓(手) | 持仓涨跌幅 | 商品市值(亿元) | 市值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金 | 341276 | -0.27 | 1574.38 | -1.78 |
2 | 豆粕 | 3161857 | -1.57 | 1198.3 | -1.41 |
3 | 沪铜 | 355975 | -2.40 | 1195.49 | -2.37 |
4 | 螺纹钢 | 2852054 | -5.69 | 1052.81 | -5.22 |
5 | 铁矿石 | 1197376 | -2.41 | 1012.53 | -1.72 |
6 | 棉花 | 861163 | -0.21 | 751.63 | 0.75 |
7 | 白银 | 844687 | -1.24 | 734.95 | -2.05 |
8 | 豆油 | 885706 | -4.54 | 708.04 | -3.44 |
9 | 白糖 | 932405 | -2.58 | 643.21 | -2.65 |
10 | PTA | 2044923 | -7.52 | 636.22 | -6.35 |
11 | 热卷 | 1401027 | -1.73 | 531.57 | -0.97 |
12 | 纯碱 | 1462955 | -2.29 | 516.62 | -4.11 |
13 | 沪铝 | 526828 | -4.44 | 512.59 | -3.98 |
14 | 玻璃 | 1438157 | -4.81 | 481.3 | -5.07 |
15 | 棕榈 | 609414 | -6.17 | 451.37 | -4.48 |
16 | 甲醇 | 1828977 | -6.93 | 450.78 | -6.48 |
17 | 原油 | 60351 | -0.02 | 424.33 | 2.22 |
18 | 菜油 | 463345 | -6.98 | 407.62 | -5.56 |
19 | 玉米 | 1369061 | -3.56 | 353.72 | -2.94 |
20 | PVC | 1120410 | -3.18 | 344.28 | -3.10 |
21 | 橡胶 | 247041 | -4.30 | 341.16 | -3.99 |
22 | 生猪 | 129668 | -4.58 | 340.27 | -4.70 |
23 | 菜粕 | 900415 | -5.08 | 280.44 | -4.46 |
24 | 纸浆 | 447143 | -5.37 | 277.62 | -4.78 |
25 | 聚丙烯 | 657645 | -3.58 | 255.02 | -3.28 |
26 | 聚乙烯 | 591737 | -3.35 | 244.42 | -3.05 |
27 | 乙二醇 | 564176 | -1.52 | 234.37 | -1.90 |
28 | 焦煤 | 193180 | -1.81 | 211.84 | 0.90 |
29 | 沪锌 | 195443 | -10.33 | 209.8 | -10.72 |
30 | 锰硅 | 579738 | -7.74 | 202.72 | -8.18 |
31 | 短纤 | 520404 | -9.58 | 201.07 | -8.61 |
32 | 沪镍 | 124122 | -13.82 | 189.19 | -13.64 |
33 | 尿素 | 431885 | -8.88 | 185.06 | -8.53 |
34 | 沥青 | 471789 | 2.48 | 184.16 | 3.41 |
35 | 苯乙烯 | 403788 | -8.44 | 178.47 | -7.17 |
36 | 硅铁 | 474014 | -7.24 | 177.93 | -7.18 |
37 | 燃油 | 429749 | -3.99 | 160.56 | -2.36 |
38 | LPG | 144445 | -7.43 | 159.15 | -4.96 |
39 | 沪铅 | 171016 | -5.95 | 141.5 | -6.78 |
40 | 苹果 | 144519 | -3.93 | 135.83 | -3.60 |
41 | 20号胶 | 122543 | -0.41 | 129.38 | -0.32 |
42 | 焦炭 | 50923 | 7.82 | 127.07 | 12.55 |
43 | 沪锡 | 56822 | 3.69 | 123.87 | 2.74 |
44 | 不锈钢 | 160435 | 0.62 | 119.07 | 0.60 |
45 | 花生 | 244233 | -12.08 | 118.16 | -12.48 |
46 | 合成橡胶 | 148029 | -7.90 | 94.95 | -6.97 |
47 | 国际铜 | 30977 | -3.87 | 92.2 | -3.92 |
48 | 豆一 | 177072 | -5.38 | 89.88 | -5.33 |
49 | 低硫油 | 168201 | 3.13 | 80.74 | 4.68 |
50 | 淀粉 | 264178 | -7.47 | 76.63 | -6.85 |
51 | 红枣 | 85796 | -1.87 | 58.4 | -1.48 |
52 | 氧化铝 | 88201 | -6.86 | 53.93 | -5.97 |
53 | 鸡蛋 | 226823 | -6.17 | 50.61 | -6.08 |
54 | 豆二 | 91108 | 0.30 | 42.54 | 0.79 |
55 | 粳米 | 48729 | -0.67 | 17.52 | -0.60 |
56 | 棉纱 | 3387 | -1.31 | 3.98 | -0.11 |
57 | 纤维板 | 1106 | -16.84 | 0.15 | -16.08 |
58 | 线材 | 300 | -15.25 | 0.12 | -17.10 |
59 | 菜籽 | 21 | 5.00 | 0.01 | 3.89 |
60 | 强麦 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
61 | 早稻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
62 | 碳酸锂 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
63 | 胶板 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
64 | 晚籼 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
65 | 普麦 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
66 | 动力煤 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
67 | 粳稻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
68 | 工业硅 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯