排名 | 品种 | 商品持仓(手) | 持仓涨跌幅 | 商品市值(亿元) | 市值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沪铜 | 426762 | -0.54% | 1299.49 | 0.51% |
2 | 螺纹钢 | 3048775 | 0.11% | 1235.35 | 0.54% |
3 | 沪金 | 287177 | 1.04% | 1121.49 | 1.64% |
4 | 铁矿石 | 1263284 | -0.18% | 951.04 | 0.06% |
5 | PTA | 2872038 | 0.95% | 806 | 3.50% |
6 | 豆粕 | 2012553 | 0.32% | 767.65 | 0.10% |
7 | 郑棉 | 829124 | -0.02% | 593.69 | 0.98% |
8 | 沪银 | 870216 | 1.97% | 588.32 | 5.26% |
9 | 豆油 | 589405 | -0.31% | 568.25 | 1.24% |
10 | 甲醇 | 2169343 | -0.80% | 548.55 | -1.15% |
11 | 棕榈 | 655092 | -0.91% | 542.47 | 0.85% |
12 | 原油 | 75518 | 4.98% | 488.34 | 6.22% |
13 | 热卷 | 1184355 | -0.60% | 478.4 | -0.42% |
14 | 白糖 | 768483 | 0.83% | 431.39 | 0.89% |
15 | 沥青 | 989709 | 1.10% | 399.56 | 2.59% |
16 | 玉米 | 1435721 | -0.32% | 390.62 | 0.22% |
17 | 沪铝 | 403260 | 1.79% | 371.5 | 2.20% |
18 | 玻璃 | 1140680 | -0.56% | 364.29 | 0.04% |
19 | 纯碱 | 746260 | -2.80% | 363.71 | -1.62% |
20 | 橡胶 | 265461 | 0.52% | 339.44 | 1.28% |
21 | 菜油 | 294287 | -0.07% | 335.21 | 0.74% |
22 | PVC | 923754 | -1.11% | 308.52 | -0.61% |
23 | 生猪 | 87969 | -1.97% | 289.63 | -3.49% |
24 | 沪锌 | 239217 | -0.72% | 287.4 | -0.76% |
25 | 聚丙烯 | 730543 | 2.68% | 287.31 | 2.78% |
26 | 纸浆 | 384549 | -0.58% | 260.27 | -0.22% |
27 | 聚乙烯 | 647044 | -0.46% | 254.97 | 0.33% |
28 | 乙二醇 | 613881 | 0.78% | 254.08 | 1.54% |
29 | 短纤 | 703990 | 1.76% | 251.99 | 4.51% |
30 | 苹果 | 282744 | -2.65% | 243.18 | -2.75% |
31 | 沪锡 | 114801 | 5.16% | 221.01 | 4.12% |
32 | 沪镍 | 120473 | 1.91% | 199.7 | -0.12% |
33 | 燃油 | 525110 | -1.59% | 163.49 | 0.49% |
34 | 硅铁 | 373415 | -3.50% | 145.02 | -2.72% |
35 | 焦炭 | 41632 | -1.26% | 121.6 | 1.38% |
36 | 菜粕 | 403643 | 2.03% | 116.46 | 1.21% |
37 | 锰硅 | 320307 | -0.19% | 115.88 | 0.98% |
38 | LPG | 105122 | 1.10% | 107.73 | 1.44% |
39 | 豆一 | 176907 | 0.35% | 106.28 | 0.78% |
40 | 20号胶 | 90366 | -0.72% | 96.3 | 0.05% |
41 | 苯乙烯 | 206646 | -6.30% | 86.8 | -4.09% |
42 | 焦煤 | 63641 | -0.29% | 79.8 | 2.38% |
43 | 不锈钢 | 95278 | -0.24% | 73.91 | -2.01% |
44 | 花生 | 146928 | 0.97% | 73.3 | 1.23% |
45 | 沪铅 | 95309 | 6.11% | 73.07 | 6.58% |
46 | 尿素 | 153687 | 3.50% | 67.38 | 4.11% |
47 | 淀粉 | 206956 | 4.98% | 63.81 | 5.35% |
48 | 国际铜 | 22826 | -2.25% | 62.05 | -1.27% |
49 | 低硫油 | 127071 | 0.75% | 58.73 | 2.77% |
50 | 鸡蛋 | 221468 | 3.05% | 44.76 | 2.27% |
51 | 红枣 | 45754 | 1.64% | 26.15 | 0.83% |
52 | 豆二 | 47253 | 3.40% | 23.03 | 4.23% |
53 | 粳米 | 31999 | 0.11% | 10.85 | 0.15% |
54 | 棉纱 | 3825 | -1.90% | 4.08 | -1.26% |
55 | 纤维板 | 3631 | -0.93% | 0.5 | -0.69% |
56 | 郑煤 | 93 | -3.12% | 0.08 | -0.64% |
57 | 菜籽 | 118 | 0.00% | 0.08 | -0.03% |
58 | 强麦 | 82 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
59 | 线材 | 57 | -5.00% | 0.03 | -6.32% |
60 | 粳稻 | 11 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
61 | 晚籼 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | 早稻 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | 普麦 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | 胶板 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯