排名 | 品种 | 商品持仓(手) | 持仓涨跌幅 | 商品市值(亿元) | 市值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金 | 356294 | -2.92 | 2105 | -3.31 |
2 | 沪铜 | 454258 | -2.43 | 1748.41 | -3.19 |
3 | 螺纹钢 | 2567297 | 5.61 | 891.38 | 4.44 |
4 | 白银 | 690077 | -1.63 | 779.37 | -2.23 |
5 | 热卷 | 1435585 | 2.60 | 514.45 | 1.68 |
6 | 纯碱 | 1695217 | -1.96 | 512.04 | -2.80 |
7 | 橡胶 | 253953 | -3.21 | 472.53 | -6.16 |
8 | 沪铝 | 421579 | 0.32 | 432.22 | -0.08 |
9 | 棉花 | 598142 | -0.42 | 424.45 | -1.13 |
10 | 菜油 | 407203 | 5.44 | 388.48 | 6.02 |
11 | PTA | 1276892 | 1.43 | 332.18 | 0.24 |
12 | 白糖 | 539018 | -5.80 | 317.73 | -7.11 |
13 | 玻璃 | 1282993 | 2.74 | 305.91 | 0.26 |
14 | 原油 | 51160 | 8.68 | 280.17 | 6.41 |
15 | 沪锌 | 209337 | -1.33 | 259.01 | -2.73 |
16 | 菜粕 | 854380 | 2.17 | 212.25 | 1.11 |
17 | 甲醇 | 813073 | 1.32 | 202.73 | -0.15 |
18 | 氧化铝 | 230883 | 15.47 | 197.93 | 17.85 |
19 | 沪镍 | 131260 | -0.93 | 173.98 | -2.87 |
20 | 锰硅 | 480709 | 3.30 | 154.09 | 3.48 |
21 | 20号胶 | 105770 | 1.81 | 151.59 | -0.87 |
22 | 不锈钢 | 200869 | 3.33 | 140.23 | 2.90 |
23 | 纸浆 | 233492 | 2.44 | 134.66 | 1.85 |
24 | 沪锡 | 50511 | 0.46 | 133.59 | -0.01 |
25 | 燃油 | 424262 | 5.62 | 127.62 | 4.51 |
26 | 棕榈 | 134449 | 2.53 | 112.34 | 2.82 |
27 | 苹果 | 163660 | 6.02 | 110.42 | 6.37 |
28 | 尿素 | 238365 | 4.40 | 88.21 | 4.09 |
29 | 短纤 | 233734 | 8.78 | 83.55 | 8.21 |
30 | 沥青 | 248144 | 2.44 | 80.81 | 2.67 |
31 | 花生 | 199334 | 4.66 | 80.15 | 4.33 |
32 | 铁矿石 | 102485 | 1.70 | 78.61 | 1.30 |
33 | 豆粕 | 273043 | 5.75 | 78.44 | 5.28 |
34 | 沪铅 | 85669 | -1.04 | 71.09 | -2.62 |
35 | 硅铁 | 209289 | 2.11 | 69.79 | 2.83 |
36 | 红枣 | 107353 | -0.52 | 52.94 | -0.09 |
37 | 低硫油 | 126158 | 0.62 | 51.71 | 0.21 |
38 | 合成橡胶 | 63909 | 2.80 | 50.41 | -0.89 |
39 | 聚丙烯 | 129522 | 1.73 | 49.26 | 1.31 |
40 | 玉米 | 179057 | 5.87 | 40.84 | 6.32 |
41 | 聚乙烯 | 94025 | 2.01 | 38.31 | 1.72 |
42 | 国际铜 | 8640 | 2.81 | 29.71 | 2.16 |
43 | 生猪 | 11111 | 16.10 | 26.76 | 16.01 |
44 | 焦煤 | 25118 | 1.80 | 22.25 | -0.63 |
45 | 乙二醇 | 43467 | 3.80 | 20.7 | 3.06 |
46 | 豆一 | 29076 | 3.82 | 11.72 | 3.67 |
47 | 豆二 | 26941 | -0.66 | 9.36 | -1.01 |
48 | LPG | 8143 | 3.55 | 7.77 | 3.41 |
49 | 淀粉 | 17900 | 0.40 | 4.78 | 0.60 |
50 | 鸡蛋 | 25124 | 2.32 | 4.43 | 2.68 |
51 | 焦炭 | 1901 | 1.39 | 4.07 | -0.48 |
52 | 棉纱 | 3036 | 0.10 | 3.04 | -0.57 |
53 | 豆油 | 2762 | 2.60 | 2.12 | 2.46 |
54 | PVC | 2918 | 3.81 | 0.86 | 3.42 |
55 | 苯乙烯 | 1530 | 7.59 | 0.66 | 6.71 |
56 | 粳米 | 893 | 0.22 | 0.32 | 0.14 |
57 | 菜籽 | 126 | -3.08 | 0.07 | -2.40 |
58 | 线材 | 58 | 0.00 | 0.02 | -0.31 |
59 | 纤维板 | 17 | 0.00 | 0 | -0.09 |
60 | 强麦 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
61 | 早稻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
62 | 胶板 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
63 | 晚籼 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
64 | 普麦 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
65 | 动力煤 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
66 | 粳稻 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯