上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 主力涨跌排行

主力涨跌排行

名称 代码 收盘价 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结
欧线2406 EC2406 2815 7.55 198 33687 28718 2617
氧化铝2406 AO2406 3679 5.63 196 267658 69845 3483
纯碱2409 SA2409 2271 5.53 119 2584728 879715 2152
锰硅2409 SM2409 7248 3.07 216 835555 335908 7032
沪锡2406 SN2406 260010 2.25 5730 237877 53842 254280
jm2409 JM2409 1804.5 2.12 37.5 172424 170166 1767.0
国际铜2406 BC2406 71630 2.04 1430 19645 19941 70200
沪铜2406 CU2406 80160 1.92 1510 163701 200833 78650
沪镍2406 NI2406 143820 1.70 2400 269417 96926 141420
沪铝2406 AL2406 20485 1.66 335 249125 235347 20150
尿素2409 UR2409 2082 1.56 32 354932 246370 2050
玻璃2409 FG2409 1574 1.55 24 1541515 833348 1550
沪锌2406 ZN2406 22770 1.36 305 210761 106996 22465
燃油2409 FU2409 3525 1.35 47 546366 336306 3478
原油2406 SC2406 650.3 1.34 8.6 114863 30679 641.7
不锈钢2409 SS2409 14380 1.16 165 241484 139785 14215
豆一2407 A2407 4671 1.15 53 103385 92387 4618
i2409 I2409 879.5 1.03 9.0 476052 490090 870.5
沥青2406 BU2406 3775 1.02 38 102232 140358 3737
沪铅2406 PB2406 17175 1.00 170 47339 58734 17005
j2409 J2409 2324.0 0.98 22.5 24949 32063 2301.5
硅铁2409 SF2409 6902 0.94 64 172210 123296 6838
合成橡胶2406 BR2406 12910 0.90 115 11243 10225 12795
液化石油气2406 PG2406 4634 0.74 34 101797 60633 4600
粳米2405 RR2405 3588 0.53 19 611 502 3569
苯乙烯2406 EB2406 9499 0.44 42 268926 301802 9457
纸浆2409 SP2409 6332 0.35 22 298533 191664 6310
jd2409 JD2409 3836 0.34 13 225715 286409 3823
低硫油2407 LU2407 4527 0.31 14 96065 92084 4513
白银2406 AG2406 7086 0.28 20 729494 412993 7066
线材2405 WR2405 3824 0.26 10 63 156 3814
pp2409 PP2409 7568 0.23 17 264168 370598 7551
菜粕2409 RM2409 2787 0.18 5 853266 773686 2782
v2409 V2409 5918 0.17 10 877633 919433 5908
黄金2406 AU2406 550.28 0.08 0.44 168167 134439 549.84
热卷2410 HC2410 3827 0.08 3 423919 889607 3824
l2409 L2409 8364 0.07 6 230132 408639 8358
螺纹钢2410 RB2410 3669 0.03 1 1606852 1703349 3668
胶板2405 BB2405 -- 0 0 400.00
玉米淀粉2407 CS2407 2832 0.00 -- 79254 176480 2832
m2409 M2409 3377 -0.12 -4 1451753 2142090 3381
玉米2407 C2407 2411 -0.25 -6 307019 704997 2417
短纤2406 PF2406 7358 -0.35 -26 79890 200376 7384
甲醇2409 MA2409 2494 -0.40 -10 748744 798527 2504
eg2409 EG2409 4439 -0.40 -18 239146 373175 4457
纤维板2405 FB2405 1299.0 -0.54 -7.0 11029 3021 1306.0
白糖2409 SR2409 6158 -0.60 -37 561027 393130 6195
棉花2409 CF2409 15700 -0.63 -100 296053 523354 15800
b2409 B2409 3912 -0.64 -25 135447 69186 3937
PTA2409 TA2409 5912 -0.84 -50 737103 977376 5962
橡胶2409 RU2409 14045 -1.20 -170 418820 252656 14215
y2409 Y2409 7558 -1.25 -96 614355 699747 7654
棉纱2405 CY2405 20450 -1.33 -275 1251 1816 20725
菜油2409 OI2409 8264 -1.36 -114 1058286 347260 8378
20号胶2406 NR2406 11370 -1.43 -165 49838 43665 11535
lh2409 LH2409 17515 -1.66 -295 50748 68630 17810
红枣2409 CJ2409 12480 -1.77 -225 37780 50355 12705
苹果2410 AP2410 7470 -1.87 -142 128620 138911 7612
花生2410 PK2410 9024 -1.98 -182 83327 91624 9206
p2409 P2409 7314 -2.58 -194 1065415 537140 7508
菜籽2411 RS2411 5489 -3.18 -180 154 122 5669
温馨小贴士:
1、统计品种价格涨跌情况,按照涨跌幅从大到小展示
2、涨跌幅=(最新收盘价-前结算价)/前结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定