上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 香港楼宇买卖合约数量 加入关注
2022-10-01 4835 4443 2022-11-03
2022-09-01 5238 4835 2022-10-11
2022-08-01 4997 5238 2022-09-05
2022-07-01 6290 4997 2022-08-03
2022-06-01 7949 6290 2022-07-05
2022-05-01 4852 7949 2022-06-03
2022-04-01 3828 4852 2022-05-10
2022-03-01 3998 3828 2022-04-07
2022-02-01 5911 3998 2022-03-03
2022-01-01 7076 5911 2022-02-03
2021-12-01 7239 7076 2022-01-05
2021-11-01 6250 7239 2021-12-03
2021-10-01 7400 6250 2021-11-03
2021-09-01 7875 7400 2021-10-06
2021-08-01 9957 7875 2021-09-03
2021-07-01 9381 9957 2021-08-05
2021-06-01 8965 9381 2021-07-05
2021-05-01 9150 8965 2021-06-04
2021-04-01 9067 9150 2021-05-06
2021-03-01 7561 9067 2021-04-05
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定