上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 海关进出口增减情况一览表 加入关注
季度 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额(亿美元) 同比增长 环比增长 金额(亿美元) 同比增长 环比增长 金额(亿美元) 同比增长 金额(亿美元) 同比增长
2024年03月 2797 -7.5% 27% 2212 -1.9% 22.44% 8075 1.5% 6239 1.5%
2024年02月 2203 5.5% -28.41% 1807 -8.1% -18.68% 5279 7% 4028 3.5%
2024年01月 3076 8.2% 1.37% 2222 15.3% -2.74% 3076 8.2% 2222 15.3%
2023年12月 3035 2.3% 3.69% 2284 0.2% 2.24% 33793 -4.6% 25567 -5.5%
2023年11月 2927 0.7% 6.72% 2234 -0.7% 2.33% 30759 -5.3% 23284 -6.1%
2023年10月 2743 -6.6% -7.51% 2183 2.9% -1.37% 27833 -5.9% 21050 -6.6%
2023年09月 2965 -6.8% 4.45% 2213 -6.3% 2.16% 25091 -5.8% 18868 -7.6%
2023年08月 2839 -8.5% 1.09% 2167 -7.2% 7.53% 22126 -5.6% 16655 -7.7%
2023年07月 2808 -14.2% -0.92% 2015 -12.1% -5.85% 19287 -5.2% 14489 -7.8%
2023年06月 2834 -12.4% 0.88% 2140 -7% -0.86% 16480 -3.5% 12475 -7.1%
2023年05月 2810 -7.6% -2.49% 2159 -5.2% 6.27% 13646 -1.4% 10335 -7.1%
2023年04月 2881 7.1% -4.75% 2031 -8.8% -9.9% 10836 0.4% 8177 -7.6%
2023年03月 3025 10.9% 44.96% 2254 -2% 14.64% 7956 -1.9% 6146 -7.2%
2023年02月 2087 -2.8% -26.64% 1967 4.3% 2.11% 4931 -8.4% 3892 -10%
2023年01月 2845 -12% -4.21% 1926 -21% -15.51% 2845 -12% 1926 -21%
2022年12月 2969 -9.9% 2.16% 2279 -7.5% 1.36% 35445 7% 27066 1.1%
2022年11月 2907 -9% -1.02% 2249 -10.6% 6.1% 32476 8.9% 24787 2%
2022年10月 2937 -0.3% -7.74% 2120 -0.7% -10.24% 29570 11.1% 22538 3.4%
2022年09月 3183 5.6% 2.53% 2361 0.2% 1.16% 26634 12.5% 20419 3.9%
2022年08月 3104 7.4% -5.21% 2334 - 1.82% 23451 13.6% 18058 4.4%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定