上甲期投圈
宏观数据
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年02月 0 - - 44585 -2.3%
2023年12月 16653 -8.42% 31.78% 216784 6.4%
2023年11月 12637 4.26% -39.19% 200131 7.9%
2023年10月 20781 2.64% 39.31% 187494 8.1%
2023年09月 14917 -1.26% 19.7% 166713 8.9%
2023年08月 12462 -4.59% -38.1% 151796 10%
2023年07月 20131 1.88% 3.18% 139334 11.5%
2023年06月 19511 5.57% 18.1% 119203 13.3%
2023年05月 16521 32.74% -20.69% 99692 14.9%
2023年04月 20830 69.96% 24.74% 83171 11.9%
2023年03月 16699 5.46% - 62341 0.5%
2023年02月 0 - - 45642 -1.2%
2022年12月 18185 61.11% 50.03% 203703 0.6%
2022年11月 12121 24.62% -40.13% 185518 -3%
2022年10月 20246 15.65% 34.01% 173397 -4.5%
2022年09月 15108 8.44% 15.66% 153151 -6.6%
2022年08月 13062 5.58% -33.9% 138043 -8%
2022年07月 19760 -4.08% 6.91% 124981 -9.2%
2022年06月 18482 -10.55% 48.5% 105221 -10.2%
2022年05月 12446 -32.53% 1.55% 86739 -10.1%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定