上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 核心生产者物价指数年率 加入关注
2022-11-01 6.7% 0 2022-12-09
2022-10-01 7.1% 6.7% 2022-11-15
2022-09-01 7.2% 7.1% 2022-10-12
2022-08-01 7.6% 7.2% 2022-09-14
2022-07-01 8.3% 7.6% 2022-08-11
2022-06-01 8.6% 8.3% 2022-07-14
2022-05-01 9% 8.6% 2022-06-14
2022-04-01 9.7% 9% 2022-05-12
2022-03-01 8.9% 9.7% 2022-04-13
2022-02-01 8.6% 8.9% 2022-03-15
2022-01-01 8.7% 8.6% 2022-02-15
2021-12-01 8% 8.7% 2022-01-13
2021-11-01 7% 8% 2021-12-14
2021-10-01 7% 7% 2021-11-09
2021-09-01 7.1% 7% 2021-10-14
2021-08-01 6.4% 7.1% 2021-09-10
2021-07-01 5.8% 6.4% 2021-08-12
2021-06-01 5.3% 5.8% 2021-07-14
2021-05-01 4.6% 5.3% 2021-06-15
2021-04-01 3% 4.6% 2021-05-13
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定