上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 消费者信心指数 加入关注
季度 消费者信心指数 消费者满意指数 消费者预期指数
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2024年02月 89.1 -5.91% 0.22% 88.8 -3.79% - 89.6 -8.94% 1.01%
2024年01月 88.9 -2.52% 1.48% 89.1 -0.56% 1.6% 88.7 -5.34% 1.37%
2023年12月 87.6 -0.79% 0.69% 87.7 0.69% 1.27% 87.5 -2.89% -
2023年11月 87 1.75% -1.02% 86.6 0.35% -1.37% 87.5 3.92% -0.57%
2023年10月 87.9 1.27% 0.8% 87.8 0.8% 1.39% 88 1.97% -0.11%
2023年09月 87.2 - 0.81% 86.6 0.12% 0.35% 88.1 -0.34% 1.5%
2023年08月 86.5 -0.57% 0.12% 86.3 -0.23% - 86.8 -1.25% 0.23%
2023年07月 86.4 -1.71% - 86.3 -0.46% 0.47% 86.6 -3.35% -0.69%
2023年06月 86.4 -2.81% -2.04% 85.9 -1.83% -1.38% 87.2 -4.18% -2.79%
2023年05月 88.2 1.61% 1.26% 87.1 1.04% 1.28% 89.7 2.28% 1.13%
2023年04月 87.1 0.46% -8.22% 86 -0.58% -7.33% 88.7 2.19% -9.49%
2023年03月 94.9 -16.17% 0.21% 92.8 -15.94% 0.54% 98 -15.66% -0.41%
2023年02月 94.7 -21.41% 3.84% 92.3 -19.95% 3.01% 98.4 -20.58% 5.02%
2023年01月 91.2 -24.94% 3.28% 89.6 -23.42% 2.87% 93.7 -24.74% 4%
2022年12月 88.3 -26.29% 3.27% 87.1 -24.59% 0.93% 90.1 -26.57% 7.01%
2022年11月 85.5 -28.45% -1.5% 86.3 -24.76% -0.92% 84.2 -31.32% -2.43%
2022年10月 86.8 -27.79% -0.46% 87.1 -24.98% 0.69% 86.3 -29.78% -2.38%
2022年09月 87.2 -28.05% 0.23% 86.5 -25.62% - 88.4 -29% 0.57%
2022年08月 87 -25.96% -1.02% 86.5 -24.91% -0.23% 87.9 -26.13% -1.9%
2022年07月 87.9 -25.38% -1.12% 86.7 -23.95% -0.91% 89.6 -25.58% -1.54%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定