上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 新增信贷数据 加入关注
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年03月 32920 -16.63% 236.85% 91094 -14.85%
2024年02月 9773 -46.25% -79.81% 58174 -13.81%
2024年01月 48401 -1.85% 336.36% 48401 -1.85%
2023年12月 11092 -22.98% -0.25% 222242 6.26%
2023年11月 11120 -2.87% 129.89% 211150 8.42%
2023年10月 4837 9.16% -80.93% 200030 9.13%
2023年09月 25369 -1.23% 89.15% 195193 9.13%
2023年08月 13412 0.51% 1000% 169824 10.86%
2023年07月 364 -91.1% -98.88% 156412 11.85%
2023年06月 32413 6.13% 165.27% 156048 14.95%
2023年05月 12219 -32.97% 175.76% 123635 17.51%
2023年04月 4431 22.54% -88.78% 111416 28.1%
2023年03月 39487 22.28% 117.15% 106985 28.34%
2023年02月 18184 100.18% -63.13% 67498 32.16%
2023年01月 49314 17.45% 242.43% 49314 17.45%
2022年12月 14401 39.14% 25.79% 209147 4.89%
2022年11月 11448 -12.08% 158.36% 194746 3.01%
2022年10月 4431 -42.84% -82.75% 183298 4.13%
2022年09月 25686 44.67% 92.49% 178867 6.29%
2022年08月 13344 4.96% 226.42% 153181 1.76%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定