上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 外汇和黄金储备 加入关注
月份 国家外汇储备(亿美元) 黄金储备(万盎司)
数值 同比 环比 数值 同比 环比
2024年02月 32258.17 2.96% 0.2% 1486.44 23.58% 0.28%
2024年01月 32193.2 1.09% -0.58% 1482.29 18.32% 0%
2023年12月 32379.77 3.53% 2.09% 1482.26 26.43% 1.73%
2023年11月 31718.07 1.74% 2.28% 1457.01 30.5% 2.48%
2023年10月 31012.24 1.6% -0.44% 1421.71 38.47% 7.88%
2023年09月 31150.7 2.84% -1.42% 1317.88 25.84% -2.54%
2023年08月 31600.98 3.44% -1.38% 1352.24 25.8% -0.1%
2023年07月 32042.7 3.23% 0.35% 1353.6 23.23% 4.18%
2023年06月 31929.98 3.96% 0.52% 1299.34 14.15% -1.68%
2023年05月 31765.08 1.56% -0.88% 1321.52 14.73% -0.15%
2023年04月 32047.66 2.73% 0.66% 1323.53 10.54% 0.53%
2023年03月 31838.72 -0.13% 1.62% 1316.53 8.21% 9.45%
2023年02月 31331.53 -2.51% -1.61% 1202.83 0.54% -3.99%
2023年01月 31844.62 -1.15% 1.82% 1252.83 11.4% 6.86%
2022年12月 31276.91 -3.77% 0.33% 1172.35 3.63% 5%
2022年11月 31174.88 -3.26% 2.13% 1116.5 -1.22% 8.74%
2022年10月 30524.27 -5.13% 0.77% 1026.73 -7.36% -1.96%
2022年09月 30289.55 -5.36% -0.85% 1047.24 -4.08% -2.57%
2022年08月 30548.81 -5.48% -1.58% 1074.9 -5.45% -2.14%
2022年07月 31040.71 -4.07% 1.07% 1098.39 -3.96% -3.5%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定