上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 外汇贷款数据 加入关注
月份 当月外汇贷款(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元)
2024年02月 -51 23.88% -145.13% 6626
2024年01月 113 -9.6% 188.98% 6677
2023年12月 -127 62.87% -39.56% 6564
2023年11月 -91 55.61% -21.33% 6691
2023年10月 -75 71.59% -127.27% 6782
2023年09月 -33 69.72% 73.6% 6857
2023年08月 -125 63.98% -9.65% 6890
2023年07月 -114 63.34% -32.56% 7015
2023年06月 -86 50.29% 46.25% 7129
2023年05月 -160 -39.13% 24.53% 7215
2023年04月 -212 2.75% -217.13% 7375
2023年03月 181 244.8% 370.15% 7587
2023年02月 -67 -126.91% -153.6% 7406
2023年01月 125 -30.17% 136.55% 7473
2022年12月 -342 5.26% -66.83% 7348
2022年11月 -205 -279.63% 22.35% 7690
2022年10月 -264 -303.08% -142.2% 7895
2022年09月 -109 -581.25% 68.59% 8159
2022年08月 -347 -2378.57% -11.58% 8268
2022年07月 -311 -972.41% -79.77% 8615
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定