上甲期投圈
吉林期货公司一览表
分支机构地区 :
分支机构性质 :
序号 分支机构名称 所属机构名称 许可证号 设立时间 负责人 业务及客服电话
50207 渤海期货股份有限公司长春营业部 渤海期货 30081002 2002-09-11 王学军 0431-88567872
629 国泰君安期货有限公司吉林分公司 国泰君安期货 31131009 2010-04-06 秦志国 0431-85918811
50029 光大期货有限公司长春营业部 光大期货 91220101683378044C 2009-02-06 李艳 0431-88405567
51955 广发期货有限公司吉林营业部 广发期货 91220201MA180BHQ7E 2018-11-20 苏晶 0432-64558155
50496 华融融达期货股份有限公司长春营业部 华融融达期货 912201016687267848 2008-03-24 周丹丹 0431-87069522
51740 华安期货有限责任公司长春营业部 华安期货 91220105MA14D8H54T 2017-09-08 云峰
52245 东方汇金期货有限公司吉林省分公司 汇金期货 91220100MA84NKAC7U 2021-05-07 姜少华 0431-81960889
708 永安期货股份有限公司吉林分公司 永安期货 91220101563938481Y 2011-02-12 金东升 0431-81919911
504 银河期货有限公司长春营业部 银河期货 30221010 2009-05-05 王志超 0431-81931205
52414 西南期货有限公司长春营业部 西南期货 91220100MABXNTUQ58 2022-08-30 娄波 0431-81952176
1400081007 渤海期货股份有限公司长春营业部 渤海期货 912201017430022506 2002-09-11 王学军 0431-88567872
1401131005 国泰君安期货有限公司四平营业部 国泰君安期货 220300000000315 2008-01-09 东虞新 0434-5085807
1401131006 国泰君安期货有限公司吉林分公司 国泰君安期货 91220104697790240H 2010-04-06 秦志国 0431-85918811
1401371010 光大期货有限公司长春营业部 光大期货 91220101683378044C 2009-02-06 李艳 0431-88405567
1400511033 广发期货有限公司吉林营业部 广发期货 91220201MA180BHQ7E 2018-11-20 苏晶 0432-64558155
吉林地区用户
吉林地区机构用户
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定