上甲期投圈
上海普陀期货公司一览表
分支机构性质 :
序号 分支机构名称 所属机构名称 许可证号 设立时间 负责人 业务及客服电话
565 上海大陆期货有限公司上海中山北路营业部 大陆期货 31261007 2008-04-24 宋二磊 021-62853070
50170 大有期货有限公司上海营业部 大有期货 30691001 2004-04-16 冯佳 021-62579320
50116 江苏东华期货有限公司上海营业部 东华期货 30861001 2001-11-10 陈永盛 021-62572551
602 国泰君安期货有限公司上海中山北路营业部 国泰君安期货 31131008 2010-02-09 沈益平 021-32522822
51276 国信期货有限责任公司上海中山北路营业部 国信期货 91310000301510733W 2014-05-22 黎红枚 021-61670931
51703 恒泰期货股份有限公司上海中山北路营业部 恒泰期货 91310000MA1FL3YCXW 2017-05-17 陈佃峰 021-62856367
449 上海中期期货股份有限公司上海中山北路营业部 上海中期期货 31561004 2008-10-22 史兴伟 021-62140185
775 浙江新世纪期货有限公司上海营业部 新世纪期货 91310000784791612W 2006-01-12 刘培 021-62851085
52162 新湖期货股份有限公司上海普陀分公司 新湖期货 91310000MA1FL7A77Y 2020-06-28 茅晓峰 021-62579250
50878 一德期货有限公司上海营业部 一德期货 31971001 2001-07-24 朱新波 021-62573180
上海地区用户
上海地区机构用户
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定