前结算价 6882
结算价 --
开盘价 6903
收盘价 6865
成交量(手) 371325
持仓量(手) 586452
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 55275 | 2818 |
2 | 中粮期货 | 52329 | -415 |
3 | 东证期货 | 25953 | 1298 |
4 | 中金财富 | 23617 | -171 |
5 | 国泰君安期货 | 23308 | 2360 |
6 | 华泰期货 | 23012 | 838 |
7 | 浙商期货 | 21586 | 262 |
8 | 国投安信期货 | 21122 | -870 |
9 | 宏源期货 | 20450 | -1806 |
10 | 永安期货 | 19837 | 73 |
11 | 中金期货 | 17829 | -296 |
12 | 光大期货 | 17643 | -2958 |
13 | 广发期货 | 14831 | -623 |
14 | 银河期货 | 14327 | -981 |
15 | 创元期货 | 11727 | 22 |
16 | 华融融达期货 | 11178 | -1918 |
17 | 中信建投期货 | 10193 | -949 |
18 | 首创期货 | 10051 | 1514 |
19 | 东兴期货 | 8877 | -1141 |
20 | 中泰期货 | 8586 | -44 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 34775 | -3729 |
2 | 中粮期货 | 34729 | -1358 |
3 | 国泰君安期货 | 32987 | 279 |
4 | 光大期货 | 25109 | 281 |
5 | 东证期货 | 22569 | -1323 |
6 | 广发期货 | 20600 | -1305 |
7 | 徽商期货 | 15501 | -1195 |
8 | 永安期货 | 15333 | 1096 |
9 | 中信建投期货 | 14758 | 37 |
10 | 南华期货 | 12971 | 3871 |
11 | 华泰期货 | 12329 | -70 |
12 | 中泰期货 | 11597 | 147 |
13 | 东方财富期货 | 11406 | 369 |
14 | 国信期货 | 10701 | -280 |
15 | 银河期货 | 10597 | -2419 |
16 | 长江期货 | 10321 | -45 |
17 | 宏源期货 | 9774 | -301 |
18 | 方正中期期货 | 9359 | -1442 |
19 | 海通期货 | 8625 | -1458 |
20 | 浙商期货 | 8220 | -248 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯