上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 强麦合约涨跌统计
更新时间:2023-09-18  货币:人民币

前结算价 --

结算价 --

开盘价 --

收盘价 --

成交量(手) --

持仓量(手) --

交易单位 --

强麦合约涨跌统计

强麦主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2005 5.05 -0.11 -2.98 1.24 0.82 -4.39 -0.48 4.19 1.4 1.67 1.47
2006 -3.73 -0.93 7.48 -11.96 2.59 -5.24 2.16 -3.3 6.37 3.08 5.1 6.47
2007 -5.5 5.82 -1.52 -4.52 -1.51 2.32 1.71 9.68 0.5 1.53 -1.36 -3.69
2008 5.12 8.08 -6.3 -1.87 -4.51 11.28 -2.67 -1.99 -5.36 -0.82 3.35 -0.55
2009 -1.75 9.43 -0.7 -0.7 -1.23 2.82 -1.53 2.88 -1.79 0.98 -0.19 5.38
2010 -1.19 1.78 -0.22 0.61 -0.78 1.36 3.38 6 1.31 3.32 -3.63 7.22
2011 3.8 1.37 -0.7 -4.34 6.84 -4.21 -0.97 -2.78 -2.56 -3.85 -6.42 0.59
2012 8.25 2.61 -1.86 -2.78 -1.27 0.16 0.24 1.4 -3.24 3.68 -1.18 2.39
2013 -1.13 -2.17 0.6 1.04 1.47 3.2 1.1 0.49 4.8 -1.6 4.01 -1.25
2014 -0.14 -1.02 -1.07 -3.38 -4.02 -0.97 1.49 -0.5 -4.15 -1.93
2015 4.26 -0.94 -1.72 -1.4 9.88 -0.68 -1.26 0.26 0.15 0.55 2.61 1.98
2016 -0.55 0.42 0.55 -8.2 0.34 -0.11 -2.28 -0.8 4.33 3.63 6.86 1.5
2017 -0.99 5.26 0.19 -18.42 -0.04 -0.46 3.03 2.79 -3.78 0.38 -3.34 1.34
2018 1.05 1.04 -3.91 -1.62 2.61 0.24 2.15 0.19 -2.25 -0.08 -0.23 -4.86
2019 -0.66 0.58 2.18 -1.25 -2.29 -1.88 -0.81 1.72 -0.34 0.21 0.47 -1.09
2020 5.42 -11.71 5.48 1.65 0.36 -3 6.27 3.45 -2.56 -1.44
2021 4.17 1.85 0.4 -0.72 1.17 -0.14 -0.14 -2.39 0.51 0.61
2022 6.77 -4.55
2024
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定