上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 黄金合约涨跌统计
更新时间:2024-04-26  货币:人民币

前结算价 550.58

结算价 551.58

开盘价 552.00

收盘价 554.58

成交量(手) 166994

持仓量(手) 128613

交易单位 1000克/手

黄金合约涨跌统计

黄金主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2008 2.77 -7.3 -6.22 -0.46 5.45 -1.4 -8.57 4.44 -17.86 11.63 6.53
2009 -0.9 10.12 -1.93 -2.13 4.94 -0.29 -0.69 1.63 4.5 5.48 11.94 -4.15
2010 -3.29 2.94 -0.45 5.42 3.08 2.06 -5.92 5.6 5.12 2.08 2.17 4.32
2011 -6.72 4.48 -0.01 5.36 0.82 -1.82 6.46 13.67 -10.99 4.21 0.17 -9.56
2012 11.14 2.73 -6.73 -0.58 -4.5 0.49 3.38 2.33 6.43 -4.27 0.63 -3.35
2013 0.3 -4.37 -0.9 -8.44 -4.25 -14.02 7.81 5.84 -3.88 -2.19 -4.45 -4.2
2014 3.57 5.26 -1.48 1.24 -2.71 4.18 -1.86 -0.87 -5.41 -3.87 1.11 2.37
2015 5.55 -3.29 -3.57 1.41 -0.17 -1.14 -8.36 7.98 -1.93 1.67 -6.69 3.15
2016 5.42 8.85 -1.25 4.02 -2.81 9.29 1.57 -1.41 0.67 -1.98 -3.08 0.11
2017 -1.38 5.08 -0.92 1.65 -0.55 -2.18 0.93 0.67 -0.36 -1.58 1.84 -0.63
2018 -0.43 -1.64 -0.18 -0.15 1.24 -1.13 0.09 -1.42 -1.08 3.78 1.66 3.01
2019 0 -0.35 -1.69 -0.14 4.21 7.97 1.7 10.69 -3.27 -1.14 -2.35 4.32
2020 0.93 5.49 -1.37 4.21 3.72 1.6 8.02 -2.35 -3.92 -2.22 -6.49 6.37
2021 -1.68 -4.85 -3.28 3.74 6.37 -6.82 4.08 -0.96 -4.24 2.12 -0.06 1.2
2022 -1.23 5.11 1.37 2.91 -1.67 -1.59 -1.68 0.21 1.01 0.21 3.69 1.13
2023 2.13 -1.63 6.92 0.91 1.27 -0.5 1.65 1.57 -0.79 4.23 -0.67 1.26
2024 -0.02 0.05 10.27 4.38
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定