前结算价 4,310.00
结算价 4,353.00
开盘价 4,339.00
收盘价 4,399.00
成交量(手) 401691
持仓量(手) 786278
交易单位 10吨/手
热卷成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 99866 | -10819 |
2 | 中信期货 | 81930 | -11107 |
3 | 东证期货 | 65996 | -52760 |
4 | 国泰君安期货 | 37671 | -6245 |
5 | 申银期货 | 31645 | -9424 |
6 | 新湖期货 | 30485 | -9539 |
7 | 国富期货 | 24618 | -12817 |
8 | 华泰期货 | 22485 | -2512 |
9 | 华闻期货 | 20851 | -15681 |
10 | 银河期货 | 18242 | -6110 |
11 | 国投安信期货 | 18112 | -7753 |
12 | 鲁证期货 | 16848 | -3530 |
13 | 光大期货 | 15734 | -7416 |
14 | 方正中期期货 | 15579 | 3299 |
15 | 永安期货 | 11655 | -6401 |
16 | 中信建投期货 | 10569 | -3070 |
17 | 一德期货 | 9747 | 1999 |
18 | 瑞达期货 | 9206 | -7036 |
19 | 徽商期货 | 8657 | -1753 |
20 | 国贸期货 | 8391 | -728 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯