上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 玻璃基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 玻璃持仓龙虎榜
更新时间:2024-04-29  货币:人民币

前结算价 1572

结算价 1566

开盘价 1580

收盘价 1569

成交量(手) 944904

持仓量(手) 807921

交易单位 20吨/手

排名 席位 多头持仓 增减
1 国泰君安期货 45257 -4754
2 中信期货 33506 1616
3 徽商期货 33064 -2839
4 华泰期货 28087 -4746
5 方正中期期货 27797 5049
6 先锋期货 26191 970
7 东证期货 21341 2683
8 中信建投期货 20095 -311
9 银河期货 17222 -683
10 广发期货 17190 -451
11 光大期货 14798 -1586
12 永安期货 13387 -528
13 东方财富期货 12976 -259
14 平安期货 12747 -329
15 国投安信期货 12608 -907
16 海通期货 12295 -1185
17 浙商期货 11882 657
18 中泰期货 11635 866
19 申银万国期货 11390 -1216
排名 席位 空头持仓 增减
1 海通期货 0 0
2 光大期货 62580 -2597
3 申银万国期货 55523 5142
4 永安期货 55005 3357
5 中信期货 51052 1475
6 国泰君安期货 48308 4082
7 银河期货 32341 -558
8 浙商期货 25907 -2241
9 华泰期货 24527 1539
10 广发期货 24118 -782
11 东证期货 19909 -5411
12 瑞达期货 18709 2596
13 五矿期货 15694 900
14 东兴期货 13402 -134
15 安粮期货 12520 -158
16 金瑞期货 10327 -148
17 方正中期期货 10150 147
18 格林大华期货 9730 -258
19 大越期货 9656 -397
20 宏源期货 9387 -1013
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定