上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 豆二基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 豆二持仓龙虎榜
更新时间:2024-04-30  货币:人民币

前结算价 3940

结算价 3949

开盘价 3952

收盘价 3952

成交量(手) 129635

持仓量(手) 78246

交易单位 10吨/手

排名 席位 多头持仓 增减
1 乾坤期货 9255 1145
2 摩根大通期货 5137 495
3 中信期货 4520 -283
4 中原期货 4086 4
5 国泰君安期货 4058 -929
6 东证期货 3269 -53
7 银河期货 3049 -115
8 中融汇信期货 1916 26
9 五矿期货 1913 -41
10 华泰期货 1818 -434
11 徽商期货 1471 44
12 中金财富 1297 -137
13 永安期货 1195 87
14 中信建投期货 1194 10
15 海通期货 1165 -33
16 方正中期期货 1131 -164
17 申银万国期货 1106 47
18 海证期货 1061 -163
19 广发期货 920 114
20 宏源期货 897 18
排名 席位 空头持仓 增减
1 海通期货 0 0
2 乾坤期货 9739 8
3 摩根大通期货 8322 -1043
4 华泰期货 5176 -589
5 中州期货 3661 657
6 国联期货 3353 180
7 五矿期货 2944 347
8 国投安信期货 2302 27
9 宏源期货 2147 145
10 广发期货 1943 -230
11 东证期货 1528 -97
12 长安期货 1426 -20
13 中粮期货 1284 -6
14 中银国际期货 1237 -35
15 一德期货 1187 572
16 东方财富期货 1159 -131
17 创元期货 999 69
18 银河期货 996 -317
19 中信期货 981 21
20 海证期货 922 -48
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定