上甲期投圈
山东日照期货公司一览表
分支机构性质 :
序号 分支机构名称 所属机构名称 许可证号 设立时间 负责人 业务及客服电话
51292 创元期货股份有限公司日照营业部 创元期货 31781012 2014-06-23 张磊 0531-55685600
51131 格林大华期货有限公司日照营业部 格林大华期货 913711026980814976 2009-12-01 史燕飞 0633-2295901
51335 中泰期货股份有限公司日照营业部 中泰期货 91371100326151343G 2014-12-15 仝丽珍 0633-8088271
51985 山金期货有限公司日照营业部 山金期货 91371102MA3P05383T 2019-01-07 张群 4006188700
51353 永安期货股份有限公司日照营业部 永安期货 91371102328326063W 2015-01-09 张艳荣 0633-7893917
50883 一德期货有限公司日照营业部 一德期货 31971007 2009-12-04 李军 0633-2180399
52158 中信期货有限公司日照分公司 中信期货 91371102MA3T9T7W3B 2020-06-15 张英
635 中财期货有限公司日照营业部 中财期货 31551018 2011-12-29 柳琳琳 0633-2297837
51756 浙商期货有限公司日照营业部 浙商期货 91371102MA3EQGCM7R 2017-10-27 王文晶 0633-2203001
山东地区用户
山东地区机构用户
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定