上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 棉花基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 棉花合约涨跌统计
更新时间:2024-04-25  货币:人民币

前结算价 15800

结算价 15750

开盘价 15845

收盘价 15700

成交量(手) 296053

持仓量(手) 523354

交易单位 5吨/手

棉花合约涨跌统计

棉花主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2005 5.66 3.22 3.01 -3.61 0.25 -1.58 -0.11 5.84 2.23 0.33 0.16
2006 1.88 -3.14 -2.54 -2.57 1.76 -1.35 0.53 -4.6 -1.13 -0.63 5.09 1.13
2007 -2.73 -1.26 0.44 -3.37 4.27 2.41 4.74 -3.32 3.43 2.28 -3.47 0.54
2008 -0.98 5.32 -3.43 -4.53 6.78 -0.3 -4.95 -5.1 -4.35 -6.96 -7.36 4.66
2009 -0.51 1.36 4.46 4.63 0.46 1.76 1.96 -2.36 3.33 8.08 6.94 4.56
2010 -3.87 5.67 0.54 0.39 -2.13 1.78 -2.31 8.68 20.83 25.9 -6.35 11.17
2011 15.67 -1.14 -12.44 -7.46 -5.52 -8.18 -6.16 1.64 -5.66 -1.27 0.1 2.05
2012 7.03 -1.06 -3.06 -0.66 -7.8 -1.29 -1.07 2.76 -0.61 0.62 -2.2 -0.76
2013 6.99 -1.97 2.16 -1.95 1.05 -0.84 -0.55 0.1 0.33 -6.22 0.03 3.5
2014 2.12 -5.01 -14.89 1.13 -2.72 -1.91 -6.68 -1.08 -6.19 1.99 -5.95 3.59
2015 -1.28 2.41 -2.39 2.45 -2.13 -2.9 -0.82 -2.18 -0.73 -4.32 -0.6 -2.31
2016 -0.22 -12.18 2.1 23.09 2.27 14.68 -1.22 -6.57 11.7 1.32 2.99 -5.11
2017 4.22 1.85 -3.79 3.42 -2.74 -3.27 -2.01 4.07 -0.85 -0.86 2.27 -2.38
2018 1.67 0 0.79 0.52 21.14 -10.27 2.51 -2.68 -6.17 -4.98 1.48 -1.49
2019 2.89 -0.69 -1.15 3.79 -13.49 1.82 -4.62 -4.46 -4.03 9.61 -3.11 9.56
2020 -3.86 -9.38 -13.46 10.53 -1.46 1.7 2.87 9.28 -2.51 13.36 0.41 3.4
2021 -1.83 9.84 -9.39 6.01 -0.8 3.78 7.94 -0.37 15.84 6.7 -6.04 3.29
2022 3.77 -3.61 5 0.07 -5.12 -14.52 -15.49 0.64 -10.62 -6.97 5.81 7.95
2023 5.89 -4.87 -0.28 8.1 0.1 7.48 4.68 1.26 0.08 -10.69 -3.29 1.24
2024 4.08 0.16 -0.16 -2.39
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定