上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 橡胶基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 橡胶合约涨跌统计
更新时间:2024-04-19  货币:人民币

前结算价 14550

结算价 14575

开盘价 14595

收盘价 14565

成交量(手) 560228

持仓量(手) 240542

交易单位 10吨/手

橡胶合约涨跌统计

橡胶主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2005 7.62 0.91 -5.29 7.25 6.83 15.97 -1.82 6.86 -0.23 -3.67 8.81
2006 21.05 -4.29 -4.97 6.61 31.82 -9.73 -8.44 -17.37 -2.83 -0.4 -5.29 11.1
2007 10.88 -3.35 5.23 -7.56 -3.8 -9.74 9.45 -2.62 13.68 3.96 -2.68 5.48
2008 1.9 3.75 -7.22 -3.74 15.3 10.16 -7.48 -9.83 -18 -30.21 -17.48 0.05
2009 15.42 -1.19 10.16 6.14 0.96 5.52 19.24 -2.67 -0.94 8.04 11.92 13.01
2010 -6.03 8.05 -1.29 -4.04 -2.89 -5.52 11.03 5.65 6.14 14.38 0.46 20.43
2011 10.03 -3.92 -11.24 -8.7 3.11 -3 11.25 -3.41 -18.88 -2.41 -8.52 -2.56
2012 14.53 6.36 -4.93 -2.75 -11.89 -3.82 -2.67 -4.25 16.33 -0.88 -3.37 10.71
2013 -0.85 -5.99 -10.3 -13.92 -1.78 -5.36 1.01 11.64 0.4 -3.71 1.86 -7.9
2014 -14.66 -3.23 5.11 -8.92 -1.5 5.38 6.11 -8.26 -15.67 8.92 -4.36 6.76
2015 -5.26 4.39 -6.7 15.39 3.73 -14.72 -1.41 -9.43 -1.31 -4.17 -8.6 6.68
2016 -3.13 0.69 10.6 12.18 -18.03 9.28 -5.08 11.16 9.95 7.32 24.96 3.23
2017 17.03 -13.9 -11.65 -9.64 -15.24 6.59 -5.92 31.89 -18.43 -1.74 4.94 1.37
2018 -6.98 -0.69 -10.67 -3.01 3.37 -9.38 -2.22 19.54 0 -9.14 -0.31 0.98
2019 0.22 10.33 -7.48 0.91 4.97 -7.31 -5.42 10.01 -2.92 4.75 3.04 4.68
2020 -6.75 -12.7 -8.25 2.94 2.01 0.15 6.48 18.17 -3.59 26.96 -3.38 -8.25
2021 3.63 11 -14.35 1.42 -3.53 -4.48 4.84 3.17 2.49 4.86 0.37 -0.54
2022 -4.75 -1.98 -1.19 -5.76 2.44 -2.68 -5.01 2.74 4.54 -10.54 8.6 -0.51
2023 4.14 -5.82 -4.18 -1.34 0.51 2.11 1.82 8.37 4.5 1.76 -3.92 4.04
2024 -4.55 3.22 5.05 -0.68
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定