前结算价 6882
结算价 --
开盘价 6903
收盘价 6856
成交量(手) 380376
持仓量(手) 585749
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 中金财富 | 23617 |
2 | 国投安信期货 | 21122 |
3 | 中信期货 | 20500 |
4 | 中金期货 | 17829 |
5 | 中粮期货 | 17600 |
6 | 浙商期货 | 13366 |
7 | 创元期货 | 11727 |
8 | 华融融达期货 | 11178 |
9 | 华泰期货 | 10683 |
10 | 宏源期货 | 10676 |
11 | 首创期货 | 10051 |
12 | 东兴期货 | 8877 |
13 | 永安期货 | 4504 |
14 | 银河期货 | 3730 |
15 | 东证期货 | 3384 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 徽商期货 | 15501 |
2 | 南华期货 | 12971 |
3 | 东方财富期货 | 11406 |
4 | 国信期货 | 10701 |
5 | 长江期货 | 10321 |
6 | 国泰君安期货 | 9679 |
7 | 方正中期期货 | 9359 |
8 | 海通期货 | 8625 |
9 | 光大期货 | 7466 |
10 | 广发期货 | 5769 |
11 | 中信建投期货 | 4565 |
12 | 中泰期货 | 3011 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、期货知识等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯