前结算价 6882
结算价 6870
开盘价 6903
收盘价 6868
成交量(手) 328441
持仓量(手) 588226
交易单位 10吨/手
白糖成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 178377 | 9163 |
2 | 东证期货 | 150157 | -27821 |
3 | 海通期货 | 93204 | -69758 |
4 | 光大期货 | 57857 | -1269 |
5 | 华闻期货 | 53032 | -2460 |
6 | 国泰君安期货 | 45259 | -3929 |
7 | 银河期货 | 43562 | 5028 |
8 | 华泰期货 | 33258 | -3153 |
9 | 华西期货 | 32579 | -2524 |
10 | 广发期货 | 31952 | -8482 |
11 | 中信建投期货 | 30702 | 3506 |
12 | 渤海期货 | 30062 | -12616 |
13 | 徽商期货 | 28102 | 3236 |
14 | 海证期货 | 26984 | 9029 |
15 | 东方财富期货 | 24855 | 1500 |
16 | 国信期货 | 24287 | 5492 |
17 | 东吴期货 | 21830 | -4392 |
18 | 方正中期期货 | 17535 | 2358 |
19 | 浙商期货 | 16196 | 363 |
20 | 南华期货 | 15742 | 1810 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯