下载App
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所Level-1行情经营许可证》许可编号:飞创证许2021L1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1562.92 | -3.64% | -59.04 | 2.67% | 1608.31 | 1621.96 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1452.07 | -3.36% | -50.53 | 2.54% | 1492.61 | 1502.60 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1584.45 | -3.95% | -65.12 | 2.85% | 1634.14 | 1649.57 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1607.05 | -2.91% | -48.17 | 2.47% | 1645.94 | 1655.22 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 1925.01 | -0.68% | -13.21 | 1.22% | 1936.60 | 1938.22 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3182.92 | -1.46% | -47.03 | 1.63% | 3215.70 | 3229.95 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3127.74 | -1.50% | -47.69 | 1.63% | 3159.96 | 3175.43 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 3327.54 | -1.31% | -44.03 | 2.54% | 3320.57 | 3371.57 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 6951.76 | -1.15% | -80.72 | 2.35% | 6959.93 | 7032.48 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1504.84 | -1.85% | -28.41 | 1.64% | 1532.18 | 1533.25 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1498.35 | -1.06% | -16.00 | 1.17% | 1510.81 | 1514.35 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1290.82 | 0.53% | 6.86 | 0.92% | 1289.84 | 1283.96 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 976.38 | 0.51% | 4.98 | 0.92% | 974.72 | 971.40 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1248.13 | -1.41% | -17.79 | 1.56% | 1268.67 | 1265.92 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2649.95 | -1.20% | -32.15 | 1.90% | 2678.97 | 2682.10 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 768.98 | -3.88% | -31.08 | 3.40% | 796.21 | 800.06 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1151.70 | -4.87% | -58.95 | 3.67% | 1200.10 | 1210.65 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 737.90 | -1.01% | -7.50 | 1.29% | 746.29 | 745.40 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1417.17 | -1.49% | -21.39 | 1.62% | 1432.80 | 1438.56 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1315.82 | -1.01% | -13.45 | 0.98% | 1317.91 | 1329.27 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1541.03 | -1.99% | -31.21 | 1.93% | 1565.73 | 1572.24 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 2446.68 | -2.09% | -52.11 | 2.47% | 2468.55 | 2498.79 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 2981.01 | -0.77% | -23.07 | 3.07% | 2967.65 | 3004.08 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4369.71 | -0.42% | -18.44 | 2.66% | 4348.20 | 4388.15 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 606.38 | -1.87% | -11.56 | 2.17% | 616.27 | 617.94 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 742.79 | -0.55% | -4.11 | 1.03% | 748.10 | 746.90 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1209.47 | -0.64% | -7.84 | 2.11% | 1214.96 | 1217.31 | 加入自选 |
LPG指数 | pfspg01 | 1982.98 | -7.00% | -149.25 | 4.51% | 2133.79 | 2132.23 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2633.00 | 0.53% | 14.00 | 0.92% | 2631.00 | 2619.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 2942.00 | 0.51% | 15.00 | 0.92% | 2937.00 | 2927.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 4982.00 | -1.41% | -71.00 | 1.56% | 5064.00 | 5053.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3379.00 | -1.20% | -41.00 | 1.90% | 3416.00 | 3420.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 6780.00 | -3.88% | -274.00 | 3.40% | 7020.00 | 7054.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 6330.00 | -4.87% | -324.00 | 3.67% | 6596.00 | 6654.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4134.00 | -1.01% | -42.00 | 1.29% | 4181.00 | 4176.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 7619.00 | -1.49% | -115.00 | 1.62% | 7703.00 | 7734.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 5674.00 | -1.01% | -58.00 | 0.98% | 5683.00 | 5732.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 6864.00 | -1.98% | -139.00 | 1.93% | 6974.00 | 7003.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 1901.50 | -2.09% | -40.50 | 2.47% | 1918.50 | 1942.00 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1227.50 | -0.77% | -9.50 | 3.07% | 1222.00 | 1237.00 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 711.00 | -0.42% | -3.00 | 2.66% | 707.50 | 714.00 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 3986.00 | -1.87% | -76.00 | 2.17% | 4051.00 | 4062.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3475.60 | -0.54% | -18.80 | 1.03% | 3500.00 | 3494.40 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 7706.00 | -0.64% | -50.00 | 2.11% | 7741.00 | 7756.00 | 加入自选 |
LPG主力指数 | pfspg02 | 3813.00 | -7.00% | -287.00 | 4.51% | 4103.00 | 4100.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1066.31 | -0.09% | -1.01 | 1.03% | 1068.92 | 1067.32 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -744.20 | -0.62% | -4.60 | 2.73% | -746.40 | -739.60 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3324.55 | -2.46% | -83.75 | 3.78% | 3404.50 | 3408.30 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 4943.45 | -0.01% | -0.25 | 1.05% | 4957.50 | 4943.70 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯