下载App
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所Level-1行情经营许可证》许可编号:飞创证许2021L1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1777.64 | -0.60% | -10.73 | 1.00% | 1762.89 | 1788.37 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1646.03 | -0.50% | -8.26 | 0.94% | 1633.45 | 1654.29 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1811.91 | -0.52% | -9.52 | 1.12% | 1793.78 | 1821.43 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1821.98 | -0.41% | -7.47 | 1.03% | 1808.76 | 1829.45 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 2071.35 | -1.20% | -25.09 | 0.92% | 2073.16 | 2096.44 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3541.95 | -0.43% | -15.20 | 0.99% | 3533.15 | 3557.15 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3480.55 | -0.47% | -16.55 | 0.99% | 3471.90 | 3497.10 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 4081.71 | -1.74% | -72.35 | 1.68% | 4079.06 | 4154.06 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 8681.53 | -1.16% | -101.67 | 1.62% | 8671.10 | 8783.20 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1614.45 | 0.20% | 3.25 | 0.59% | 1610.08 | 1611.20 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1610.92 | 0.38% | 6.08 | 0.53% | 1604.50 | 1604.84 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1365.95 | -1.62% | -22.44 | 1.69% | 1386.93 | 1388.39 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 1007.27 | -1.87% | -19.17 | 2.00% | 1024.79 | 1026.44 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1329.52 | -0.79% | -10.55 | 0.99% | 1335.90 | 1340.07 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2885.73 | -0.55% | -15.89 | 1.53% | 2858.73 | 2901.62 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 905.56 | 0.25% | 2.22 | 1.08% | 898.92 | 903.34 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1333.85 | -0.08% | -1.04 | 1.58% | 1315.17 | 1334.89 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 787.52 | -0.79% | -6.25 | 0.90% | 785.58 | 793.77 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1481.30 | -0.06% | -0.92 | 0.51% | 1475.21 | 1482.22 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1424.35 | 0.26% | 3.70 | 0.68% | 1417.87 | 1420.65 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1679.66 | -0.32% | -5.36 | 0.69% | 1674.53 | 1685.02 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 3414.28 | -0.94% | -32.38 | 1.52% | 3419.89 | 3446.66 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 4232.43 | -1.12% | -48.10 | 2.30% | 4267.93 | 4280.53 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4953.88 | -1.39% | -69.85 | 1.84% | 4934.32 | 5023.73 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 632.85 | -0.36% | -2.28 | 0.98% | 632.13 | 635.13 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 728.48 | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 729.56 | 728.48 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1283.98 | 0.41% | 5.28 | 1.01% | 1275.28 | 1278.70 | 加入自选 |
LPG指数 | pfspg01 | 2188.97 | -1.00% | -22.19 | 1.41% | 2198.55 | 2211.16 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2800.00 | -1.62% | -46.00 | 1.69% | 2843.00 | 2846.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 3047.00 | -1.87% | -58.00 | 2.00% | 3100.00 | 3105.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 5420.00 | -0.79% | -43.00 | 0.99% | 5446.00 | 5463.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3633.00 | -0.55% | -20.00 | 1.53% | 3599.00 | 3653.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 8184.00 | 0.24% | 20.00 | 1.08% | 8124.00 | 8164.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 7714.00 | -0.08% | -6.00 | 1.58% | 7606.00 | 7720.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4373.00 | -0.84% | -37.00 | 0.61% | 4369.00 | 4410.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 8028.00 | -0.06% | -5.00 | 0.51% | 7995.00 | 8033.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 6154.00 | 0.26% | 16.00 | 0.68% | 6126.00 | 6138.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 7526.00 | -0.32% | -24.00 | 0.69% | 7503.00 | 7550.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 2741.50 | -0.94% | -26.00 | 1.52% | 2746.00 | 2767.50 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1848.00 | -1.12% | -21.00 | 2.30% | 1863.50 | 1869.00 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 886.50 | -1.39% | -12.50 | 1.84% | 883.00 | 899.00 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 4056.00 | -0.32% | -13.00 | 1.08% | 4051.00 | 4069.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3387.00 | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 3392.00 | 3387.00 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 8293.20 | 0.29% | 24.00 | 0.95% | 8258.60 | 8269.20 | 加入自选 |
LPG主力指数 | pfspg02 | 4340.00 | -1.00% | -44.00 | 1.41% | 4359.00 | 4384.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1137.37 | -1.47% | -16.97 | 0.97% | 1147.07 | 1154.34 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -873.00 | 0.73% | 6.40 | 3.02% | -880.20 | -879.40 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3471.15 | -0.15% | -5.20 | 3.08% | 3422.55 | 3476.35 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 5274.85 | -1.29% | -68.80 | 0.89% | 5315.45 | 5343.65 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯