下载App
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所Level-1行情经营许可证》许可编号:飞创证许2021L1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1782.36 | -0.34% | -6.01 | 0.99% | 1762.89 | 1788.37 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1650.22 | -0.25% | -4.07 | 0.92% | 1633.45 | 1654.29 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1816.31 | -0.28% | -5.12 | 1.08% | 1793.78 | 1821.43 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1827.51 | -0.11% | -1.94 | 1.03% | 1808.76 | 1829.45 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 2078.92 | -0.84% | -17.52 | 0.92% | 2073.16 | 2096.44 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3545.67 | -0.32% | -11.48 | 0.77% | 3533.15 | 3557.15 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3484.20 | -0.37% | -12.90 | 0.77% | 3471.90 | 3497.10 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 4082.54 | -1.72% | -71.52 | 1.33% | 4079.06 | 4154.06 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 8689.47 | -1.07% | -93.73 | 1.28% | 8671.10 | 8783.20 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1618.14 | 0.43% | 6.94 | 0.59% | 1610.08 | 1611.20 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1612.68 | 0.49% | 7.84 | 0.53% | 1604.50 | 1604.84 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1373.75 | -1.05% | -14.64 | 1.02% | 1386.93 | 1388.39 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 1009.25 | -1.67% | -17.19 | 1.64% | 1024.79 | 1026.44 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1330.50 | -0.71% | -9.57 | 0.71% | 1335.90 | 1340.07 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2892.09 | -0.33% | -9.53 | 1.53% | 2858.73 | 2901.62 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 909.10 | 0.64% | 5.76 | 1.08% | 898.92 | 903.34 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1335.92 | 0.08% | 1.03 | 1.40% | 1315.17 | 1334.89 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 786.81 | -0.88% | -6.96 | 0.47% | 785.58 | 793.77 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1482.40 | 0.01% | 0.18 | 0.51% | 1475.21 | 1482.22 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1426.20 | 0.39% | 5.55 | 0.68% | 1417.87 | 1420.65 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1681.45 | -0.21% | -3.57 | 0.69% | 1674.53 | 1685.02 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 3428.60 | -0.52% | -18.06 | 1.52% | 3419.89 | 3446.66 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 4248.47 | -0.75% | -32.06 | 2.30% | 4267.93 | 4280.53 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4942.70 | -1.61% | -81.03 | 1.28% | 4934.32 | 5023.73 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 634.22 | -0.14% | -0.91 | 0.91% | 632.13 | 635.13 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 728.27 | -0.03% | -0.21 | 0.30% | 729.56 | 728.48 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1286.16 | 0.58% | 7.46 | 1.01% | 1275.28 | 1278.70 | 加入自选 |
LPG指数 | pfspg01 | 2207.12 | -0.18% | -4.04 | 1.21% | 2198.55 | 2211.16 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2816.00 | -1.05% | -30.00 | 1.02% | 2843.00 | 2846.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 3053.00 | -1.67% | -52.00 | 1.64% | 3100.00 | 3105.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 5424.00 | -0.71% | -39.00 | 0.71% | 5446.00 | 5463.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3641.00 | -0.33% | -12.00 | 1.53% | 3599.00 | 3653.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 8216.00 | 0.64% | 52.00 | 1.08% | 8124.00 | 8164.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 7726.00 | 0.08% | 6.00 | 1.40% | 7606.00 | 7720.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4365.00 | -1.02% | -45.00 | 0.43% | 4369.00 | 4410.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 8034.00 | 0.01% | 1.00 | 0.51% | 7995.00 | 8033.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 6162.00 | 0.39% | 24.00 | 0.68% | 6126.00 | 6138.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 7534.00 | -0.21% | -16.00 | 0.69% | 7503.00 | 7550.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 2753.00 | -0.52% | -14.50 | 1.52% | 2746.00 | 2767.50 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1855.00 | -0.75% | -14.00 | 2.30% | 1863.50 | 1869.00 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 884.50 | -1.61% | -14.50 | 1.28% | 883.00 | 899.00 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 4066.00 | -0.07% | -3.00 | 1.03% | 4051.00 | 4069.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3386.00 | -0.03% | -1.00 | 0.30% | 3392.00 | 3387.00 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 8306.80 | 0.45% | 37.60 | 0.95% | 8258.60 | 8269.20 | 加入自选 |
LPG主力指数 | pfspg02 | 4376.00 | -0.18% | -8.00 | 1.21% | 4359.00 | 4384.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1142.77 | -1.00% | -11.57 | 0.70% | 1147.07 | 1154.34 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -889.40 | -1.14% | -10.00 | 2.43% | -880.20 | -879.40 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3430.75 | -1.31% | -45.60 | 3.01% | 3422.55 | 3476.35 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 5299.25 | -0.83% | -44.40 | 0.67% | 5315.45 | 5343.65 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯