下载App
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所Level-1行情经营许可证》许可编号:飞创证许2021L1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1782.13 | -0.35% | -6.24 | 0.94% | 1762.89 | 1788.37 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1650.08 | -0.25% | -4.21 | 0.88% | 1633.45 | 1654.29 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1815.87 | -0.31% | -5.56 | 1.02% | 1793.78 | 1821.43 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1827.74 | -0.09% | -1.71 | 1.03% | 1808.76 | 1829.45 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 2080.81 | -0.75% | -15.63 | 0.92% | 2073.16 | 2096.44 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3546.91 | -0.29% | -10.24 | 0.77% | 3533.15 | 3557.15 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3485.42 | -0.33% | -11.68 | 0.77% | 3471.90 | 3497.10 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 4084.55 | -1.67% | -69.51 | 1.33% | 4079.06 | 4154.06 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 8688.69 | -1.08% | -94.51 | 1.28% | 8671.10 | 8783.20 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1618.79 | 0.47% | 7.59 | 0.59% | 1610.08 | 1611.20 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1612.60 | 0.48% | 7.76 | 0.53% | 1604.50 | 1604.84 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1375.22 | -0.95% | -13.17 | 0.98% | 1386.93 | 1388.39 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 1012.23 | -1.38% | -14.21 | 1.55% | 1024.79 | 1026.44 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1333.94 | -0.46% | -6.13 | 0.71% | 1335.90 | 1340.07 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2893.68 | -0.27% | -7.94 | 1.53% | 2858.73 | 2901.62 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 908.87 | 0.61% | 5.53 | 1.05% | 898.92 | 903.34 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1335.23 | 0.03% | 0.34 | 1.22% | 1315.17 | 1334.89 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 785.91 | -0.99% | -7.86 | 0.27% | 785.58 | 793.77 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1482.59 | 0.02% | 0.37 | 0.51% | 1475.21 | 1482.22 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1426.20 | 0.39% | 5.55 | 0.68% | 1417.87 | 1420.65 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1681.00 | -0.24% | -4.02 | 0.69% | 1674.53 | 1685.02 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 3427.98 | -0.54% | -18.68 | 1.52% | 3419.89 | 3446.66 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 4259.92 | -0.48% | -20.61 | 2.30% | 4267.93 | 4280.53 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4942.70 | -1.61% | -81.03 | 1.28% | 4934.32 | 5023.73 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 634.83 | -0.05% | -0.30 | 0.91% | 632.13 | 635.13 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 728.05 | -0.06% | -0.43 | 0.30% | 729.56 | 728.48 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1288.18 | 0.74% | 9.48 | 0.94% | 1275.28 | 1278.70 | 加入自选 |
LPG指数 | pfspg01 | 2209.65 | -0.07% | -1.51 | 1.21% | 2198.55 | 2211.16 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2819.00 | -0.95% | -27.00 | 0.98% | 2843.00 | 2846.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 3062.00 | -1.38% | -43.00 | 1.55% | 3100.00 | 3105.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 5438.00 | -0.46% | -25.00 | 0.71% | 5446.00 | 5463.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3643.00 | -0.27% | -10.00 | 1.53% | 3599.00 | 3653.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 8214.00 | 0.61% | 50.00 | 1.05% | 8124.00 | 8164.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 7722.00 | 0.03% | 2.00 | 1.22% | 7606.00 | 7720.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4372.00 | -0.86% | -38.00 | 0.27% | 4369.00 | 4410.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 8035.00 | 0.02% | 2.00 | 0.51% | 7995.00 | 8033.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 6162.00 | 0.39% | 24.00 | 0.68% | 6126.00 | 6138.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 7532.00 | -0.24% | -18.00 | 0.69% | 7503.00 | 7550.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 2752.50 | -0.54% | -15.00 | 1.52% | 2746.00 | 2767.50 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1860.00 | -0.48% | -9.00 | 2.30% | 1863.50 | 1869.00 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 884.50 | -1.61% | -14.50 | 1.28% | 883.00 | 899.00 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 4070.00 | 0.02% | 1.00 | 1.03% | 4051.00 | 4069.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3385.00 | -0.06% | -2.00 | 0.30% | 3392.00 | 3387.00 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 8317.80 | 0.59% | 48.60 | 0.90% | 8258.60 | 8269.20 | 加入自选 |
LPG主力指数 | pfspg02 | 4381.00 | -0.07% | -3.00 | 1.21% | 4359.00 | 4384.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1143.82 | -0.91% | -10.52 | 0.70% | 1147.07 | 1154.34 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -884.60 | -0.59% | -5.20 | 2.43% | -880.20 | -879.40 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3439.95 | -1.05% | -36.40 | 2.84% | 3422.55 | 3476.35 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 5304.05 | -0.74% | -39.60 | 0.67% | 5315.45 | 5343.65 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯