下载App
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所Level-1行情经营许可证》许可编号:飞创证许2021L1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1779.05 | -0.52% | -9.32 | 0.75% | 1762.89 | 1788.37 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1647.73 | -0.40% | -6.56 | 0.72% | 1633.45 | 1654.29 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1812.42 | -0.49% | -9.01 | 0.82% | 1793.78 | 1821.43 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1825.12 | -0.24% | -4.33 | 0.86% | 1808.76 | 1829.45 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 2079.09 | -0.83% | -17.35 | 0.81% | 2073.16 | 2096.44 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3536.51 | -0.58% | -20.64 | 0.77% | 3533.15 | 3557.15 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3475.20 | -0.63% | -21.90 | 0.77% | 3471.90 | 3497.10 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 4066.35 | -2.11% | -87.71 | 1.33% | 4079.06 | 4154.06 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 8650.40 | -1.51% | -132.80 | 1.28% | 8671.10 | 8783.20 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1615.10 | 0.24% | 3.90 | 0.49% | 1610.08 | 1611.20 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1610.39 | 0.35% | 5.55 | 0.49% | 1604.50 | 1604.84 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1376.68 | -0.84% | -11.71 | 0.98% | 1386.93 | 1388.39 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 1014.21 | -1.19% | -12.23 | 1.55% | 1024.79 | 1026.44 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1335.90 | -0.31% | -4.17 | 0.71% | 1335.90 | 1340.07 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2888.12 | -0.47% | -13.50 | 1.37% | 2858.73 | 2901.62 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 907.33 | 0.44% | 3.99 | 0.93% | 898.92 | 903.34 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1331.43 | -0.26% | -3.46 | 0.96% | 1315.17 | 1334.89 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 785.58 | -2.01% | -16.09 | 2.20% | 800.92 | 801.67 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1480.56 | -0.11% | -1.66 | 0.51% | 1475.21 | 1482.22 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1424.58 | 0.28% | 3.93 | 0.59% | 1417.87 | 1420.65 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1678.10 | -0.41% | -6.92 | 0.69% | 1674.53 | 1685.02 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 3409.30 | -1.08% | -37.36 | 1.52% | 3419.89 | 3446.66 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 4232.43 | -1.12% | -48.10 | 2.30% | 4267.93 | 4280.53 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4925.94 | -1.95% | -97.79 | 1.28% | 4934.32 | 5023.73 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 633.46 | -0.26% | -1.67 | 0.91% | 632.13 | 635.13 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 728.27 | -0.03% | -0.21 | 0.30% | 729.56 | 728.48 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1283.21 | 0.35% | 4.51 | 0.66% | 1275.28 | 1278.70 | 加入自选 |
LPG指数 | pfspg01 | 2197.54 | -0.62% | -13.62 | 1.21% | 2198.55 | 2211.16 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2822.00 | -0.84% | -24.00 | 0.98% | 2843.00 | 2846.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 3068.00 | -1.19% | -37.00 | 1.55% | 3100.00 | 3105.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 5446.00 | -0.31% | -17.00 | 0.71% | 5446.00 | 5463.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3636.00 | -0.47% | -17.00 | 1.37% | 3599.00 | 3653.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 8200.00 | 0.44% | 36.00 | 0.93% | 8124.00 | 8164.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 7700.00 | -0.26% | -20.00 | 0.96% | 7606.00 | 7720.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4369.00 | -1.75% | -78.00 | 2.52% | 4447.00 | 4447.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 8024.00 | -0.11% | -9.00 | 0.51% | 7995.00 | 8033.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 6155.00 | 0.28% | 17.00 | 0.59% | 6126.00 | 6138.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 7519.00 | -0.41% | -31.00 | 0.69% | 7503.00 | 7550.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 2737.50 | -1.08% | -30.00 | 1.52% | 2746.00 | 2767.50 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1848.00 | -1.12% | -21.00 | 2.30% | 1863.50 | 1869.00 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 881.50 | -1.95% | -17.50 | 1.28% | 883.00 | 899.00 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 4058.00 | -0.27% | -11.00 | 1.03% | 4051.00 | 4069.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3386.00 | -0.03% | -1.00 | 0.30% | 3392.00 | 3387.00 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 8291.40 | 0.27% | 22.20 | 0.75% | 8258.60 | 8269.20 | 加入自选 |
LPG主力指数 | pfspg02 | 4357.00 | -0.62% | -27.00 | 1.21% | 4359.00 | 4384.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1144.10 | -0.89% | -10.24 | 0.70% | 1147.07 | 1154.34 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -882.80 | -0.39% | -3.40 | 2.43% | -880.20 | -879.40 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3515.20 | 1.12% | 38.85 | 1.02% | 3422.55 | 3476.35 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 5304.80 | -0.73% | -38.85 | 0.67% | 5315.45 | 5343.65 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯