前结算价 1202.0
结算价 1199.0
开盘价 1226.0
收盘价 1202.0
成交量(手) 46
持仓量(手) --
交易单位 10立方米/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纤维板2401 | FB2401 | 1300.5 | 0.42% | 5.5 | 2 | 13 | 1295.0 | 加入自选 |
纤维板2302 | FB2302 | -- | -- | -- | -- | 89 | 1263.0 | 加入自选 |
纤维板2304 | FB2304 | -- | -- | -- | -- | 6 | 1302.5 | 加入自选 |
纤维板2306 | FB2306 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1295.5 | 加入自选 |
纤维板2307 | FB2307 | -- | -- | -- | -- | -- | 1250.5 | 加入自选 |
纤维板2308 | FB2308 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1284.0 | 加入自选 |
纤维板2310 | FB2310 | -- | -- | -- | -- | -- | 1289.0 | 加入自选 |
纤维板2311 | FB2311 | -- | -- | -- | -- | 2 | 1320.0 | 加入自选 |
纤维板2312 | FB2312 | -- | -- | -- | -- | 3 | 1347.0 | 加入自选 |
纤维板2303 | FB2303 | 1286.0 | -0.27% | -3.5 | 669 | 1178 | 1289.5 | 加入自选 |
纤维板2305 | FB2305 | 1283.5 | -1.31% | -17.0 | 56 | 142 | 1300.5 | 加入自选 |
纤维板2309 | FB2309 | 1296.5 | -1.37% | -18.0 | 2 | 19 | 1314.5 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯