前结算价 1,377.50
结算价 1,379.00
开盘价 1,380.00
收盘价 1,377.00
成交量(手) 791
持仓量(手) 2335
交易单位 10立方米/手
代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB2208 | 纤维板2208 | 1358 | 3.35% | 44 | 10 | 11 | 1314 | 加入自选 |
FB2209 | 纤维板2209 | 1377 | -0.04% | -0.5 | 791 | 2335 | 1377.5 | 加入自选 |
FB2210 | 纤维板2210 | 1349 | 0.26% | 3.5 | 74 | 1127 | 1345.5 | 加入自选 |
FB2211 | 纤维板2211 | 1320 | -2.08% | -28 | 2 | 1 | 1348 | 加入自选 |
FB2212 | 纤维板2212 | 1360 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 1360 | 加入自选 |
FB2301 | 纤维板2301 | 1346 | 0.52% | 7 | 32 | 143 | 1339 | 加入自选 |
FB2302 | 纤维板2302 | 1328.5 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 1328.5 | 加入自选 |
FB2303 | 纤维板2303 | 1377 | 2.46% | 33 | 1 | 3 | 1344 | 加入自选 |
FB2304 | 纤维板2304 | 1350 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1350 | 加入自选 |
FB2305 | 纤维板2305 | 1357.5 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 1357.5 | 加入自选 |
FB2306 | 纤维板2306 | 1396 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1396 | 加入自选 |
FB2307 | 纤维板2307 | 1364 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1364 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯