上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 豆油基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 豆油合约涨跌统计
更新时间:2024-04-19  货币:人民币

前结算价 7486

结算价 7466

开盘价 7476

收盘价 7440

成交量(手) 624562

持仓量(手) 712075

交易单位 10吨/手

豆油合约涨跌统计

豆油主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2006 2.46 -0.35 0.43 1.04 -0.54 9.22 -1.83 -0.75 1.13
2007 -5.02 0.93 3.28 2.52 12.21 -0.9 9.21 -3.86 4.56 4.79 4.93 12.87
2008 4.68 24.92 -20.49 -0.4 -0.04 9.7 -14.75 -9.13 -10.4 -21.85 -3.72 -2.29
2009 1.58 -3.8 6.37 12.01 4.95 -0.49 0.43 -0.27 -8.47 6.74 8.19 1.94
2010 -8.76 2.31 1.83 3.88 -4.55 -1.2 3.67 3.85 7.64 9.1 1.58 10.47
2011 0.63 -3.72 -0.73 -0.32 2.38 -2.77 1.61 2.45 -10.21 -2.07 -6.5 4.61
2012 0.09 4.91 1.25 4.04 -7.12 3.35 -0.29 4.66 -6.9 -2.24 -5.29 0.26
2013 2.42 -6.03 -4.3 -7.92 2.41 -2.49 -3.62 2.02 -2.96 3.62 1.64 -6.55
2014 -6.72 6.7 1.47 1.04 -3.26 2.69 -6.97 -6.22 -2.64 2.1 -3.69 -0.97
2015 -6.89 5.95 -5.54 6.43 0.74 -0.38 -4.06 -1.93 0.52 2.44 0.9 2.43
2016 -2.55 1.69 6.49 1.69 -4.1 4.62 -2.04 2.49 2 6.18 6.78 -2.43
2017 -0.63 -5.25 -8.19 -3.55 -2.58 4.76 6.36 -0.35 -3.3 0.66 -4.47 -3.18
2018 1.59 0.66 0.41 -1.48 1.92 -4.69 4.49 -0.89 1.49 -3.45 -3.72 -1.21
2019 6.62 -1.01 -5.25 0.04 1.93 -1.64 3 9.04 -3.17 6.24 1.03 8.17
2020 -5.41 -13.57 -1.76 -1.65 4.98 -0.04 10.95 6.71 1.05 6.13 7.81 2.17
2021 -0.51 10.26 -3.72 1.3 1.18 -3.09 8.4 1.58 2.59 6.71 -9.31 -1.92
2022 10.77 7.67 -3.93 13.27 2.19 -12.7 -2.12 -1.43 -10.32 2 4.74 -6.34
2023 -0.49 -0.09 -8.02 -8.23 -9.21 14.19 3.64 5.56 -3.78 -2.75 4.21 -8.93
2024 -4.12 2.02 5.87 -4.49
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定