上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 豆一基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 豆一合约涨跌统计
更新时间:2024-04-24  货币:人民币

前结算价 4621

结算价 4618

开盘价 4600

收盘价 4654

成交量(手) 87352

持仓量(手) 99381

交易单位 10吨/手

豆一合约涨跌统计

豆一主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2005 10.6 8.27 -0.3 3.05 -1.94 -2.15 -3.15 -3.82 15.72 -19.05 5.78
2006 27.6 -2.1 4.61 4.21 0.03 -3.16 -31.82 5.53 11.78 -8.12 11.13 0.27
2007 -3.25 3.43 15.14 1.96 -3.7 -2.33 4.98 11.97 9.95 4.21 -2.3 11.15
2008 -1.33 14.03 -9.52 5.8 -12.81 15.39 -11.11 -5.67 -5.89 -17.84 -3.22 5.26
2009 0.74 -0.53 3.92 -3.83 8.33 -0.33 -1.75 2.09 -3.14 3.18 10.72 -0.52
2010 -4.58 -0.6 1.51 2.57 -3.91 -0.26 4.06 0.33 3.36 5.65 -1.22 5.2
2011 -0.86 -0.87 3.6 -3.3 -0.09 -0.49 4.58 2.44 -9.88 2.5 -4.01 3.09
2012 -0.44 3.29 1.01 3.24 -7.24 4.12 6.1 2.43 -0.02 -0.94 -1.47 -0.5
2013 2 -2.36 1.63 -0.71 0.88 -3.99 -4.51 2.34 2.3 -3.03 -1.81 -1.68
2014 8.56 -5.07 -6.85 8.12 1.56 -2.26 -0.22 3.17 -0.2 0.66 -6.21 4.45
2015 -3.57 -0.74 -6.97 7.57 2.06 -4.47 0.85 -2.07 -2.72 -4.1 -3.17 -3.67
2016 -2.87 -0.17 -1.79 4.03 3.65 6 -8.76 2.25 1.99 1.97 4.55 7.06
2017 -0.96 -2.81 -8.04 -0.9 -0.48 3.27 -1.22 1.63 -1.34 -4.97 -1.96 1.85
2018 -2.62 3.65 2.32 1.42 -2.92 0.08 -1.11 -0.38 3.3 -4.5 -6.44 1.52
2019 0.59 -1.02 -2.01 1.66 6.51 -4.17 -1.89 4.32 -5.07 1.28 -0.8 14.59
2020 5.26 0.44 19.32 -6.51 0.04 7.03 -2.26 -7.08 -1.45 16.08 11.42 2.39
2021 -0.99 2.73 -2.4 1.34 -1.88 -2.44 2.1 1.25 2.97 5.47 -2.32 -3.62
2022 5.75 -2.91 4.72 -2.01 1.65 -5.07 1.94 -4.22 3.24 -7.52 0.27 -7.29
2023 6.62 1.16 -3.51 -10.26 3 3.53 -3.66 6.4 -3.59 -4.73 3.73 -1.01
2024 -4.87 -5.06 5.84 -2.35
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定