上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 豆粕基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 豆粕合约涨跌统计
更新时间:2024-04-19  货币:人民币

前结算价 3307

结算价 3331

开盘价 3308

收盘价 3353

成交量(手) 1525308

持仓量(手) 1974110

交易单位 10吨/手

豆粕合约涨跌统计

豆粕主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2005 15.89 10.28 -2.96 5.86 -3.46 -3.7 -2.27 -4.05 -0.54 -9.21 7.69
2006 -0.17 0.56 -1.07 0.13 0.35 -0.09 -0.22 -2.64 -1.69 8.04 0.92 -0.62
2007 7.5 5.58 -1.62 -5.37 0.43 0.63 2.5 14.85 6.86 2.88 -5.67 9.04
2008 -4.13 11.07 -10.98 2.78 10.2 10.54 -7.43 -2.72 -5.95 -22.02 -12.98 6.53
2009 9.68 -11.81 10.93 2.26 5.22 0.91 1.73 -1.87 -6.17 3.99 7.15 0.2
2010 -7.68 0.93 1.24 3.33 -5.03 0.57 4.98 0.78 9.51 2.55 -4.37 7.67
2011 1.28 -2.24 0.12 -2.76 0.87 -0.63 1.53 1.42 -11.48 -1.98 -6.7 6.5
2012 -0.27 6.63 3.38 5.52 -8.12 10.75 14.93 5.8 -5.93 -5.42 -14.25 1.39
2013 7.08 -4.53 -3.58 -1.77 8.26 -8.15 -0.19 12.96 4.36 -12.75 3.09 0.9
2014 -1.78 -1.42 4.08 8.19 4.96 -8.69 -6.76 -6.8 -10.76 10.81 -4 -1.17
2015 -6.1 6.31 -3.88 0.69 -7.9 0.12 5.59 -0.96 -0.11 -4.38 -8.26 1.62
2016 1.64 -4.88 1.3 12.27 11.96 15.84 -13.88 -2.09 0.49 1.18 0.89 -4.53
2017 3.92 -1.1 -3.51 0.68 -6.65 1.61 7.12 -5.17 1.19 2.31 0.86 -1.95
2018 1.96 6.86 4.99 0.32 -4.67 3.97 2.8 -3.9 8.54 -1.78 -17.87 -3.35
2019 -1.37 -3.98 3.46 -0.12 13.78 -0.89 -3.38 4.86 -1.87 2.64 -6.33 0.11
2020 -4.76 -0.91 12.39 -7.18 2.75 0.32 3.8 2.09 3.56 3.4 1.38 7.51
2021 0.14 -1.64 -4.32 9.03 -1.51 -0.99 4.76 -3.7 -1.51 -6.67 -1.02 -0.34
2022 5.93 14.33 4.56 0.87 3.41 -7.19 2.02 -4.99 8.18 0.29 4.55 -8.42
2023 -0.76 -3.35 -6.99 -0.4 -3.37 11.16 13.23 -2.73 -3.41 -2 -0.79 -14.72
2024 -9.63 0.9 7.81 2.95
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定