上甲期投圈
合约数据 期货数据分析 豆二基本面 期现分析
上甲数据  > 行情中心  > 豆二合约涨跌统计
更新时间:2024-03-29  货币:人民币

前结算价 3791

结算价 3791

开盘价 3766

收盘价 3820

成交量(手) 136060

持仓量(手) 84208

交易单位 10吨/手

豆二合约涨跌统计

豆二主力连续涨跌统计
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
2007 10.61 5.49 -4.68 11.84
2008 -0.87 13.47 -9.51 -15.12 9.14 14.34 -10.51 -2.82 -2.87 -14.94 -11.73 4.75
2009 1.63 -1.66 3.62 -3.43 8.47 -0.44 -1.23 4.39 -4.98 5.77 7.89 0.25
2010 1.81 -5.87 1.66 2.19 -2.75 -1.9 4.18 1.46 4.39 4.51 -0.31 5.09
2011 -1.02 -0.45 3.57 -2.72 3.72 -1.16 3.73 3.35 -11.13 5.02 -2.85 2.11
2012 -0.13 2.2 2.01 3.35 -7.75 -4.72 5.85 2.95 -1.52 -0.69 0.96 -1.68
2013 -2.17 -2.14 -2.12 -10.59 2.64 1.79 -3.81 10.03 -5.51 -1.16 -4.39 9.44
2014 -1.17 -9.08 0.78 5.23 3.72 -2.24 -6.39 -11.86 -10.12 8.78 -1.11 -1.3
2015 -1.72 -0.12 0.03 -2.93 -5.11 -1.63 -0.48 2.01 5.22 1.29 3.47 0.74
2016 0.15 -0.12 -2.01 5.95 -4.86 1.58 2.6 4.49
2017 -3.19 -13.68 1.69 -1.03 0.12 -0.49 1.53 -1.3
2018 3.98 -0.62 1.45 1.46 -2.07 3.15 0.91 -8.92 1.36 -1.41 -4.22 -5.15
2019 0.96 -3.65 -2.21 -2.12 14.45 -0.16 -1.64 7.93 -3.33 5.22 -5.53 4.22
2020 -6.4 -4.94 9.23 -8.17 1.15 0.8 11.28 3.01 1.65 4.27 3.69 9.9
2021 2.73 0.54 -8.96 5.3 1.48 -0.69 6.53 0.83 2.57 -5.54 -5.79 4.02
2022 6.66 11.1 0.81 5.81 3.05 -11.57 1.25 5.17 4.78 -5.46 -1.26 1.67
2023 -2.76 -9.29 -10.55 -2.18 -5.9 16.24 7.77 12.07 -9.75 -7.72 -0.91 0.18
2024 -17.33 -1.72 7.64
温馨小贴士:
本月涨跌比例=(本月底日收盘价-上月底日收盘价)/ 上月底日收盘价 * 100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定