前结算价 21,585.00
结算价 21,730.00
开盘价 21,645.00
收盘价 21,615.00
成交量(手) 2772
持仓量(手) 2472
交易单位 5吨/手
代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY2208 | 棉纱2208 | 21240 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 21240 | 加入自选 |
CY2209 | 棉纱2209 | 21690 | 0.49% | 105 | 218 | 2484 | 21585 | 加入自选 |
CY2210 | 棉纱2210 | 22305 | 3.41% | 735 | 1 | 1 | 21570 | 加入自选 |
CY2211 | 棉纱2211 | 20530 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 20530 | 加入自选 |
CY2212 | 棉纱2212 | 20690 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 20690 | 加入自选 |
CY2301 | 棉纱2301 | 20700 | 1.82% | 370 | 5 | 1256 | 20330 | 加入自选 |
CY2302 | 棉纱2302 | 21095 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 21095 | 加入自选 |
CY2303 | 棉纱2303 | 21215 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 21215 | 加入自选 |
CY2304 | 棉纱2304 | 21000 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 21000 | 加入自选 |
CY2305 | 棉纱2305 | 20640 | 0.36% | 75 | 34 | 95 | 20565 | 加入自选 |
CY2306 | 棉纱2306 | 21045 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 21045 | 加入自选 |
CY2307 | 棉纱2307 | 20935 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 20935 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯