下载App
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所Level-1行情经营许可证》许可编号:飞创证许2021L1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1778.47 | -0.55% | -9.90 | 1.00% | 1762.89 | 1788.37 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1646.78 | -0.45% | -7.51 | 0.94% | 1633.45 | 1654.29 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1812.76 | -0.48% | -8.67 | 1.12% | 1793.78 | 1821.43 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1822.78 | -0.36% | -6.67 | 1.03% | 1808.76 | 1829.45 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 2072.65 | -1.13% | -23.79 | 0.92% | 2073.16 | 2096.44 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3544.74 | -0.35% | -12.41 | 0.99% | 3533.15 | 3557.15 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3483.29 | -0.39% | -13.81 | 0.99% | 3471.90 | 3497.10 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 4087.12 | -1.61% | -66.94 | 1.68% | 4079.06 | 4154.06 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 8692.89 | -1.03% | -90.31 | 1.62% | 8671.10 | 8783.20 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1615.00 | 0.24% | 3.80 | 0.59% | 1610.08 | 1611.20 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1611.51 | 0.42% | 6.67 | 0.53% | 1604.50 | 1604.84 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1366.44 | -1.58% | -21.95 | 1.69% | 1386.93 | 1388.39 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 1007.27 | -1.87% | -19.17 | 2.00% | 1024.79 | 1026.44 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1329.28 | -0.81% | -10.79 | 0.99% | 1335.90 | 1340.07 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2888.12 | -0.47% | -13.50 | 1.53% | 2858.73 | 2901.62 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 905.78 | 0.27% | 2.44 | 1.08% | 898.92 | 903.34 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1334.54 | -0.03% | -0.35 | 1.58% | 1315.17 | 1334.89 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 788.24 | -0.70% | -5.53 | 0.90% | 785.58 | 793.77 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1481.48 | -0.05% | -0.74 | 0.51% | 1475.21 | 1482.22 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1425.28 | 0.33% | 4.63 | 0.68% | 1417.87 | 1420.65 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1679.88 | -0.31% | -5.14 | 0.69% | 1674.53 | 1685.02 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 3417.39 | -0.85% | -29.27 | 1.52% | 3419.89 | 3446.66 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 4234.72 | -1.07% | -45.81 | 2.30% | 4267.93 | 4280.53 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4962.26 | -1.22% | -61.47 | 1.84% | 4934.32 | 5023.73 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 633.15 | -0.31% | -1.98 | 0.98% | 632.13 | 635.13 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 728.48 | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 729.56 | 728.48 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1284.61 | 0.46% | 5.91 | 1.01% | 1275.28 | 1278.70 | 加入自选 |
LPG指数 | pfspg01 | 2188.97 | -1.00% | -22.19 | 1.41% | 2198.55 | 2211.16 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2801.00 | -1.58% | -45.00 | 1.69% | 2843.00 | 2846.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 3047.00 | -1.87% | -58.00 | 2.00% | 3100.00 | 3105.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 5419.00 | -0.81% | -44.00 | 0.99% | 5446.00 | 5463.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3636.00 | -0.47% | -17.00 | 1.53% | 3599.00 | 3653.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 8186.00 | 0.27% | 22.00 | 1.08% | 8124.00 | 8164.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 7718.00 | -0.03% | -2.00 | 1.58% | 7606.00 | 7720.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4376.00 | -0.77% | -34.00 | 0.61% | 4369.00 | 4410.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 8029.00 | -0.05% | -4.00 | 0.51% | 7995.00 | 8033.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 6158.00 | 0.33% | 20.00 | 0.68% | 6126.00 | 6138.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 7527.00 | -0.30% | -23.00 | 0.69% | 7503.00 | 7550.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 2744.00 | -0.85% | -23.50 | 1.52% | 2746.00 | 2767.50 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1849.00 | -1.07% | -20.00 | 2.30% | 1863.50 | 1869.00 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 888.00 | -1.22% | -11.00 | 1.84% | 883.00 | 899.00 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 4058.00 | -0.27% | -11.00 | 1.08% | 4051.00 | 4069.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3387.00 | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 3392.00 | 3387.00 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 8297.20 | 0.34% | 28.00 | 0.95% | 8258.60 | 8269.20 | 加入自选 |
LPG主力指数 | pfspg02 | 4340.00 | -1.00% | -44.00 | 1.41% | 4359.00 | 4384.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1137.92 | -1.42% | -16.42 | 0.97% | 1147.07 | 1154.34 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -874.40 | 0.57% | 5.00 | 2.98% | -880.20 | -879.40 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3474.50 | -0.05% | -1.85 | 3.08% | 3422.55 | 3476.35 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 5277.50 | -1.24% | -66.15 | 0.89% | 5315.45 | 5343.65 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯